索 引 号: | 暂无 | 主题分类: | 政府组成部门 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2022-02-11 | 发布日期: | 2022-02-11 |
发布机关: | 济宁市生态环境局 | 统一编号: | 无 |
标 题: | 济宁市生态环境局关于公布济宁市环境保护工程技术职务资格中级评审委员会2021年度评审结果的通知 | ||
发文字号: | 济环字〔2022〕3号 | 有 效 性: | 0 |
发布机关: | 济宁市生态环境局 |
---|---|
主题分类: | 政府组成部门 |
成文日期: | 2022-02-11 |
发布日期: | 2022-02-11 |
发布机关: | 济宁市生态环境局 |
统一编号: | 无 |
标 题: | 济宁市生态环境局关于公布济宁市环境保护工程技术职务资格中级评审委员会2021年度评审结果的通知 |
发文字号: | 济环字〔2022〕3号 |
有 效 性: | 0 |
济宁市生态环境局关于公布济宁市环境保护工程技术职务资格中级评审委员会2021年度评审结果的通知
济环字〔2022〕3号
各县(市、区)生态环境分局、人力资源和社会保障局,各有关单位:
根据《职称评审管理暂行规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部第40号令)、《山东省人力资源和社会保障厅关于印发山东省职称评审管理服务实施办法的通知》(鲁人社规[2021]1号)等文件规定,经审核,济宁市环境保护工程技术职务资格中级评审委员会2022年1月14日评审通过的蔡娇等43名工程师资格,符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其专业技术职务资格有效期自评审通过之日起生效。
附件:济宁市环境保护工程技术职务资格中级评审委员会2021年度评审通过人员名单(共43人)
济宁市生态环境局 济宁市人力资源和社会保障局
2022年2月11日
(此件主动公开)
济宁市环境保护工程技术职务资格中级评审委员会2021年度评审通过人员名单(共43人)
编号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 从事 专业 | 原专业技术职务 | 现专业技术职务 |
1 | 蔡娇 | 女 | 1988.09 | 山东鲁抗中和 环保科技有限公司 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
2 | 孟燕燕 | 女 | 1986.03 | 山东鲁抗中和 环保科技有限公司 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
3 | 展光伟 | 男 | 1991.05 | 山东鲁抗舍里乐 药业有限公司 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
4 | 郑德超 | 男 | 1986.03 | 山东太阳纸业 股份有限公司 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
5 | 张传法 | 男 | 1979.11 | 济宁市兖州区大安镇 社会公共服务中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
6 | 王端端 | 男 | 1986.10 | 山东九思环保工程 有限公司济宁分公司 | 环境影响评价 | 助理 工程师 | 工程师 |
7 | 李晨丽 | 女 | 1992.12 | 山东嘉源检测技术 股份有限公司 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
8 | 李健 | 男 | 1969.02 | 山东公用同太 环保科技有限公司 | 环保工程 | 工程师 | 工程师 |
9 | 李婷婷 | 女 | 1983.10 | 山东公用环保 集团有限公司 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
10 | 褚宏涛 | 男 | 1988.07 | 山东公用环保集团 检测运营有限公司 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
11 | 刘爱民 | 男 | 1983.01 | 山东公用环保集团 检测运营有限公司 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
12 | 宋倩然 | 女 | 1986.08 | 济宁富美环境研究 设计院有限公司 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
13 | 乔朋 | 男 | 1984.02 | 济宁市任城 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
14 | 闫兴华 | 男 | 1984.12 | 济宁市任城 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
15 | 曹政 | 男 | 1978.12 | 济宁市任城 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
16 | 陈开峰 | 男 | 1980.10 | 济宁市兖州 生态环境事务中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
17 | 刘玉然 | 男 | 1983.10 | 济宁市邹城 生态环境事务中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
18 | 陈娟 | 女 | 1982.10 | 济宁市泗水 生态环境事务中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
19 | 黄磊 | 男 | 1979.04 | 济宁市泗水 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
20 | 王鹏 | 男 | 1980.12 | 济宁市泗水 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
21 | 陈美 | 女 | 1985.12 | 济宁市泗水 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
22 | 孔娟 | 女 | 1984.10 | 济宁市泗水 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
23 | 赵衍勇 | 男 | 1968.04 | 泗水县生态环境 保护综合执法大队 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
24 | 王雨 | 男 | 1980.02 | 泗水县生态环境 保护综合执法大队 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
25 | 黄倩 | 女 | 1983.01 | 济宁市微山 生态环境事务中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
26 | 张明亮 | 男 | 1983.07 | 济宁市微山 生态环境事务中心 | 生态保护 | 助理 工程师 | 工程师 |
27 | 张磊 | 男 | 1981.01 | 济宁市微山 生态环境事务中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
28 | 盛况 | 男 | 1979.01 | 济宁市微山 生态环境事务中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
29 | 冯健 | 男 | 1982.11 | 济宁市微山 生态环境事务中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
30 | 张琛 | 男 | 1983.02 | 济宁市微山 生态环境监控中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
31 | 谷思丽 | 女 | 1980.06 | 济宁市微山 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
32 | 王玉考 | 男 | 1983.08 | 济宁市微山 生态环境监控中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
33 | 赵鲁峰 | 男 | 1982.12 | 济宁市微山 生态环境监控中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
34 | 黄淑钰 | 女 | 1982.10 | 济宁市嘉祥 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
35 | 张传凤 | 男 | 1974.01 | 济宁市嘉祥 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
36 | 李西荣 | 女 | 1979.05 | 济宁市嘉祥 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
37 | 蔡高伟 | 男 | 1978.11 | 济宁市嘉祥 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
38 | 胡通 | 男 | 1987.02 | 济宁市嘉祥 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
39 | 朱海涛 | 男 | 1987.11 | 济宁市汶上 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
40 | 杨永红 | 女 | 1973.06 | 济宁市金乡 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
41 | 张衍孟 | 男 | 1988.10 | 济宁市梁山 生态环境监控中心 | 环境监测 | 助理 工程师 | 工程师 |
42 | 玄志振 | 男 | 1981.07 | 粱山县生态环境 保护综合执法大队 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
43 | 马义源 | 男 | 1992.12 | 济宁市生态环境 技术保障中心 | 环保工程 | 助理 工程师 | 工程师 |
扫一扫在手机打开当前页