索 引 号: | 暂无 | 主题分类: | 政府组成部门 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2022-01-26 | 发布日期: | 2022-01-26 |
发布机关: | 济宁市生态环境局 | 统一编号: | 无 |
标 题: | 济宁市生态环境局关于印发《济宁市人工湿地建设运行三年行动计划(2021-2023年)》的通知 | ||
发文字号: | 济环字〔2022〕1号 | 有 效 性: | 0 |
发布机关: | 济宁市生态环境局 |
---|---|
主题分类: | 政府组成部门 |
成文日期: | 2022-01-26 |
发布日期: | 2022-01-26 |
发布机关: | 济宁市生态环境局 |
统一编号: | 无 |
标 题: | 济宁市生态环境局关于印发《济宁市人工湿地建设运行三年行动计划(2021-2023年)》的通知 |
发文字号: | 济环字〔2022〕1号 |
有 效 性: | 0 |
关于印发《济宁市人工湿地建设运行三年行动计划(2021-2023年)》的通知
济环字〔2022〕1号
各县(市、区)人民政府,济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会:
现将《济宁市人工湿地建设运行三年行动计划(2021-2023年)》现印发给你们,请结合实际,认真组织实施。
济宁市生态环境局 济宁市财政局 济宁市自然资源和规划局 济宁市住房和城乡建设局 济宁市城乡水务局 济宁市农业农村局 济宁市城市管理局
2022年1月26日
(此件公开发布)
济宁市人工湿地建设运行三年行动计划(2021—2023年)
为确保南四湖流域(济宁全域)水生态环境持续改善,保障入湖水质安全与稳定,根据省《南四湖流域水污染综合整治三年行动方案(2021--2023年)》和《山东省人工湿地建设运行三年行动计划(2021—2023年)》,结合我市人工湿地水质净化工程实际,制定本方案。
一、人工湿地建设基本情况
济宁市是人工湿地建设大市,从2002年开始试验性建设,到2021年底,共建成人工湿地70处,日处理能力100余万方,数量上占全省近30%;湿地类型齐全,有表流、潜流、复合型(表流+潜流)、河道走廊型、生态修复型,水生植物种类丰富。通过规范人工湿地的运行管理,人工湿地水质净化工程水质净化作用明显,南四湖流域生物多样性稳步提升,有效保障了南水北调水质安全。
二、存在的问题
(一)运维经费保障不足
目前全市共建成人工湿地水质净化工程70处,工程日常运行维护、人工工资、水生植物补栽补种、收割等费用开支较大,县(市、区)运维资金保障力度不足,影响了人工湿地水质净化工程的正常运营。
(二)管护工作专业化、精细化有待进一步提升
从我市实际情况来看,人工湿地运行责任主体分散在县(市、区)不同行政部门或乡(镇)政府,运行责任主体不统一,造成管理困难。由于运维资金缺乏,人工湿地水质净化工程运维人员配备少,缺乏专业技术培训,运维人员不专业,也是造成人工湿地水质净化工程运营管理维护不到位的主要原因。
(三)建设用地需求亟待解决
人工湿地建设选址要求较高、所需土地面积较大,但部分污水处理厂下游、支流入干流处或河流入湖口等应建区域存在土地紧缺或难以开展工程建设等问题,制约人工湿地建设发展。为实现“十四五”水质改善目标,确保入湖水质安全,部分县(市、区)须新增建设一批人工湿地,亟待多渠道、多方式拓展用地来源。
三、工作目标
以持续改善南四湖入湖河流水质,保障入湖水质安全与稳定为重点,加快推进人工湿地新建、修复及提升改造,到2023年底,全市新建人工湿地23处,现有9处功能退化人工湿地完成修复改造,新增或修复河湖缓冲带36.85公里,努力实现国控断面所在河流上游“一河口一湿地”建设布局;用地保障、精细化监管、资金保障、绩效评价等机制逐步健全,人工湿地规范化建设和运维管理水平及生态环境效益得到显著提升。
四、保障措施
(一)加强组织领导,各负其责。各县(市、区)政府、各有关部门是落实环境保护工作的责任主体;坚持政府主导识大局,以上率下见行动,层层抓好落实。各县(市、区)要结合本地区实际情况,制定好方案,细化分解任务,各负其责,确保目标任务落实到位,部署安排到位,资金落实到位,各部门密切配合到位,确保人工湿地建设按期完成。(责任单位:市生态环境局、市财政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市城乡水务局、市农业农村局、市城市管理局,各县市区政府、功能区管委会)
(二)强化政策支持,各部门通力协作。新建人工湿地项目,从项目选址、项目立项、项目规划、项目资金筹备,生态环境、自然资源和规划、城乡水务、财政等部门要密切协作;各县(市、区)应结合本地人工湿地建设需求,在积极向上协调将项目纳入国家级、省级相应项目清单的基础上,努力争取国家和省级建设用地指标,适当安排一定比例的建设用地指标,保障重点人工湿地工程落地实施;市县两级根据项目管理权限,做好资金保障工作,积极推进项目建设。(责任单位:市生态环境局、市财政局、市自然资源和规划局、市城乡水务局、市住房和城乡建设局,各县市区政府、功能区管委会)
(三)强化湿地管理,做到依法可循。要认真学习和落实《中华人民共和国湿地保护法》和《济宁市水环境保护条例》,落实好管理主体和运行主体,进一步完善运维管理制度,做好水质净化工程日常运维管理;设立标识牌,加强水质监测,搞好运维管理人员培训,做好运维台帐管理;要按照建管并重的原则,落实好运维资金,把运维资金列入政府财政预算,按时拨付,保障人工湿地水质净化工程正常运行,确保入湖水质安全与稳定。(责任单位:各县市区政府、功能区管委会)
附件:1. 2021年-2023年新建人工湿地项目清单
2. 2021年-2023年修复改造人工湿地项目清单
3. 2021年-2023年河湖缓冲带修复项目清单
附件1
2021年-2023年新建人工湿地项目清单
序号 | 项 目 名 称 | 责任县 (市、区) | 建设位置 所属类型 | 经度 | 纬度 | 所属流域 | 处理工艺 | 完成时限 |
1 | 济宁太白湖新区新运河水生态环境治理项目 | 太白湖新区 | 污水厂出 水口下游 | 116.596141 | 35.340719 | 南四湖流域 | 河道修复型湿地 | 2022年12月 |
2 | 老赵王河综合整治 | 任城区 | 河流支流 入干流处 | 116.5426667 | 35.28006667 | 南四湖流域 | 表流+河道修复型湿地 | 2022年12月 |
3 | 少康湖生态湿地公园建设项目 | 任城区 | 煤矿塌陷地 | 116.5632 | 35.47985 | 南四湖流域 | 表流 | 2023年12月 |
4 | 洸府河治理 | 兖州区 | 污水厂出 水口下游 | 116.626 | 35.543 | 南四湖流域 | 表流+潜流 | 2023年12月 |
5 | 颜店新城污水处理厂中水净化生态湿地 | 兖州区 | 污水厂出 水口下游 | 116.626 | 35.543 | 南四湖流域 | 表流+潜流 | 2023年12月 |
6 | 花海彩田湿地改造工程 | 兖州区 | 污水厂出 水口下游 | 116.8289 | 35.5177 | 南四湖流域 | 强化表流湿地 | 2023年12月 |
7 | 泗水县第二污水处理厂人工湿地项目 | 泗水县 | 污水处理厂 出水口下游 | 117.1733811 | 35.6570489 | 南四湖流域 | 表流+潜流 | 2023年12月 |
8 | 邹城工业园区中水深度净化工程(太平镇) | 邹城市 | 采煤塌陷地 | 116.836 | 35.396 | 南四湖流域 | 潜流 | 2023年12月 |
9 | 邹城市大沙河沿线污水处理厂尾水深度生态处理工程 | 邹城市 | 污水厂出 水口下游 | 116.884274 | 35.367506 | 南四湖流域 | 潜流 | 2023年12月 |
10 | 邹城市香城镇滑将河(莫亭水库-香湖)人工湿地生态治理项目 | 邹城市 | 河流支流 入干流处 | 117.132857 | 35.28356 | 南四湖流域 | 表流+潜流 | 2021年12月 |
11 | 鱼台县惠河(鱼城镇段)水环境综合整治项目 | 鱼台县 | 河流支流 入干流处 | 116.848 | 34.94 | 南四湖流域 | 河道修复 型湿地 | 2023年12月 |
12 | 鱼台县孟楼湿地生态修复工程建设 | 鱼台县 | 河流入湖 (库)口 | 116.643 | 35.061 | 南四湖流域 | 河道修复 型湿地 | 2023年12月 |
13 | 汶上县康驿镇污水处理厂尾水水质净化湿地工程 | 汶上县 | 污水厂出 水口下游 | 116.505 | 35.56027778 | 南四湖流域 | 潜流湿地+多 级表流湿地 | 2021年12月 |
14 | 汶上县泉河南支生态补水及水环境综合治理工程 | 汶上县 | 河流入湖 (库)口 | 116.49539 | 35.669087 | 南四湖流域 | 表流+潜流、河道修复型湿地 | 2022年12月 |
15 | 汶上化工园区生态潜流湿地(二期)工程项目 | 汶上县 | 污水厂出 水口下游 | 116.364 | 35.737 | 南四湖流域 | 表流+潜流 | 2023年12月 |
16 | 梁山经济开发区污水处理厂尾水人工湿地工程 | 梁山县 | 污水厂出水口下游 | 115.98622 | 35.816 | 南四湖流域 | 表流+潜流 | 2023年12月 |
17 | 黄河滩区污水处理厂尾水人工湿地建设项目 | 梁山县 | 污水厂出 水口下游 | 115.95426 | 35.90825 | 黄河流域 | 潜流 | 2023年12月 |
18 | 梁山县污水处理厂扩建及配套人工湿地建设项目 | 梁山县 | 污水厂出 水口下游 | 116.13129 | 35.8002 | 南四湖流域 | 表流+潜流 | 2023年12月 |
19 | 泥沟河、蒋官庄河等河流水质净化项目 | 微山县 | 重要入河 (湖)口 | 117.108 | 34.78 | 南四湖流域 | 表流 | 2023年12月 |
20 | 微山县老薛王河、房庄河等河流水质净化项目 | 微山县 | 重要入河 (湖)口 | 117.108 | 34.78 | 南四湖流域 | 河道修复 型湿地 | 2023年12月 |
21 | 北沙河河道生态修复项目 | 微山县 | 重要入河 (湖)口 | 116.95 | 35.04 | 南四湖流域 | 表流+河道 修复型湿地 | 2023年12月 |
22 | 微山县污水处理厂尾水人工湿地 | 微山县 | 重要入河(湖)口 | 117.112 | 34.791 | 南四湖流域 | 表流 | 2023年12月 |
23 | 曲阜市崇文湖引水支渠水质深度净化和生态修复工程 | 曲阜市 | 污水厂出 水口下游 | 116.901 | 35.541 | 南四湖流域 | 表流 | 2023年12月 |
附件2
2021年-2023年修复改造人工湿地项目清单
序号 | 项 目 名 称 | 责任县 (市、区) | 所在流域 | 建成时间 | 建设面积(亩) | 主要问题表现 | 完成时限 | |
潜流 | 表流 | |||||||
1 | 梁济运河梁山段人工湿地水质净化工程 | 梁山县 | 南四湖流域 | 2017.12 | 85 | 90.7 | 湿地内部栈道损坏 | 2023年12月 |
2 | 金码河人工湿地水质净化工程 | 梁山县 | 南四湖流域 | 2017.12 | 18 | 水量骤变 | 2023年12月 | |
3 | 流畅河人工湿地水质净化工程(二期) | 梁山县 | 南四湖流域 | 2017.1 | 553 | 水量骤变 | 2022年12月 | |
4 | 山东济宁南阳湖农场人工湿地水质净化及生态修复工程 | 太白湖新区 | 南四湖流域 | 2017.11 | 2100 | 主体构筑物破坏 | 2022年12月 | |
5 | 曲阜市崇文湖人工湿地水质净化及生态修复工程 | 曲阜市 | 南四湖流域 | 2017.08 | 80 | 浮岛局部损坏 | 2023年12月 | |
6 | 济宁市老运河(安居段)人工湿地水质净化工程 | 任城区 | 南四湖流域 | 2016.09 | 325 | 主体构筑物破坏 | 2023年12月 | |
7 | 泉河河道走廊人工湿地水质净化工程 | 汶上县 | 南四湖流域 | 2011.06 | 4000 | 水量骤变 | 2022年12月 | |
8 | 汶上县小汶河河道走廊人工湿地水质净化工程 | 汶上县 | 南四湖流域 | 2016.04 | 2700 | 水量骤变 | 2023年12月 | |
9 | 十里湖湿地西区生态修复和水质提升工程 | 高新区 | 南四湖流域 | 1450 | 内源污染 | 2022年12月 |
附件3
2021年-2023年河湖缓冲带修复项目清单
序号 | 项 目 名 称 | 责任县(市、区) | 所在河流 | 所属流域 | 中心位置 | 修复长度(km) | 完成时限 | |
经度 | 纬度 | |||||||
1 | 湖滨缓冲带(新薛河)生态环境保护修复工程 | 微山县 | 新薛河 | 南四湖流域 | 117.15 | 34.739 | 4.85 | 2023年12月 |
2 | 湖滨缓冲带(十字河、蒋集河、南阳岛)生态环境保护修复工程 | 微山县 | 新薛河 | 南四湖流域 | 117.202 | 34.722 | 6 | 2023年12月 |
3 | 鱼台县老万福河控制单元柳清湖湿地生态修复建设项目 | 鱼台县 | 老万福河 | 南四湖流域 | 116.56122 | 35.11843 | 26.00 | 2023年12月 |
扫一扫在手机打开当前页