梁山县马营卫生院药品耗材
<
| 药品编号 | 药名 | 规格 | 药库单位 | 药库包装数量 | 进货价 | 药品剂型 | 药品属性 | 生产厂家 | 医保属性 | 材质分类 | 批准文号 | 国家编码 | 是否基药 |
| 4013 | 复方利血平片 | 100片/瓶 | 瓶 | 100 | 7.2 | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 甲类药 | 西药 | 国药准字H37023822 | XC02LAF352A017010104187 | ||
| 4083 | 阿立哌唑口崩片(集采) | 10mg*14片 | 盒 | 14 | 9.4 | 片剂 | 精神 | 齐鲁制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20203175 | XN05AXA028A022010104021 | 基药 |
| 4093 | 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30片 | 盒 | 30 | 15.05 | 片剂 | Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l. | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字HJ20160685 | XB01ACA056A012020279489 | 基药 | |
| 4100 | 氨磺必利片(集采) | 0.2g*20片 | 盒 | 20 | 28.89 | 片剂 | 精神 | 齐鲁制药有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20113231 | XN05ALA161A001010104021 | 基药 |
| 4106 | 奥卡西平片(集采) | 0.3g*30片 | 盒 | 30 | 13.51 | 薄膜衣片 | 精神 | 北京四环制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20051518 | XN03AFA206A001020100153 | 基药 |
| 4119 | 丙戊酸镁缓释片 | 0.25g*30片 | 瓶 | 30 | 40.28 | 缓释片 | 精神 | 湖南省湘中制药有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20030537 | XN03AGB139A010010104971 | |
| 4159 | 复方氨酚烷胺颗粒 | 复方*12袋 | 盒 | 12 | 8 | 颗粒剂 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司 | 自费药 | 西药 | 国药准字H20067258 | XR05XXF134N001010102601 | ||
| 4171 | 富马酸喹硫平片(集采) | 0.1g*30片 | 盒 | 30 | 28.23 | 薄膜衣片 | 精神 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20010117 | XN05AHK094A001010104917 | 基药 |
| 4172 | 富马酸喹硫平缓释片(集采) | 200mg*20片 | 盒 | 20 | 46.28 | 缓释片 | 精神 | 佛山德芮可制药有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20193233 | XN05AHK094A010010180279 | |
| 4175 | 格列美脲片(集采) | 1mg*30片 | 盒 | 30 | 1.61 | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20010571 | XA10BBG069A001010304187 | 基药 | |
| 4206 | 卡马西平片 | 200mg*30片 | 盒 | 30 | 25.13 | 片剂 | 精神 | 北京诺华制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H11022279 | XN03AFK019A001020100100 | 基药 |
| 4210 | 开塞露/含甘油 | 20ml/支 | 支 | 1 | 1 | 溶液剂 | 福元药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H34022941 | XA06AGK111S004030104358 | 基药 | |
| 4212 | 劳拉西泮片 | 1mg*24片 | 盒 | 24 | 23.8 | 片剂 | 精二 | 山东信谊制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20060105 | XN05BAL037A001010104165 | 基药 |
| 4217 | 利培酮片(集采) | 1mg*30片 | 盒 | 30 | 2.65 | 片剂 | 精神 | 齐鲁制药有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20041808 | XN05AXL071A001010204021 | 基药 |
| 4221 | 利培酮片 | 1mg*20片 | 盒 | 20 | 39.35 | 片剂 | 精神 | 西安杨森制药有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20010309 | XN05AXL071A001010102529 | 基药 |
| 4253 | 孟鲁司特钠咀嚼片(集采) | 5mg*7片 | 盒 | 7 | 5.03 | 咀嚼片 | 合肥英太制药有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20203252 | XR03DCM082A005010180698 | ||
| 4254 | 米氮平片(集采) | 30mg*10片 | 盒 | 10 | 21.56 | 素片 | 精神 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20041656 | XN06AXM093A001020101416 | 基药 |
| 4266 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 100 | 3.7 | 素片 | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H37021905 | XC03AAQ066A001010104127 | 基药 | |
| 4278 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100μg/揿(200揿) | 支 | 1 | 16.95 | 气雾剂 | 山东京卫制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20113348 | XR03ACS048L028010104111 | 基药 | |
| 4283 | 石杉碱甲片 | 50ug*24片 | 盒 | 24 | 14.34 | 片剂 | 辰欣药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20093133 | XN06BXS086A001010204127 | 基药 | |
| 4285 | 舒必利片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 100 | 31 | 片剂 | 精神 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H32022971 | XN05ALS090A001010101436 | 基药 |
| 4290 | 碳酸钙D3片(Ⅰ)(集采) | 绿盒600mg*30片 | 瓶 | 30 | 19.85 | 薄膜衣片 | 安士制药(中山)有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20183461 | XA12AXT201A001010100244 | ||
| 4293 | 碳酸锂片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 100 | 25 | 片剂 | 精神 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H43020372 | XN05ANT017A001010104960 | 基药 |
| 4297 | 头孢氨苄胶囊 | 0.25g*60粒 | 盒 | 60 | 5.11 | 胶囊剂 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H13020524 | XJ01DBT063E001020302699 | 基药 | |
| 4299 | 头孢呋辛酯分散片 | 0.125g*12片 | 盒 | 12 | 11.49 | 分散片 | 山东淄博新达制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20030890 | XJ01DCT162A006010204203 | 基药 | |
| 4332 | 硝苯地平控释片 | 30mg*7片 | 盒 | 7 | 23.07 | 控释片 | 拜耳医药保健有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字HJ20171342 | XC08CAX066A011010100002 | 基药 | |
| 4335 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚 | 盒 | 7 | 16 | 栓剂 | 西安杨森制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H10930214 | XG01AFM085D003010102529 | 基药 | |
| 4368 | 盐酸硫必利片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 100 | 22.49 | 素片 | 精神 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H32025477 | XN05ALL130A001010101436 | |
| 4375 | 盐酸齐拉西酮片 | 20mg*20片 | 盒 | 20 | 43.24 | 片剂 | 精神 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20070078 | XN05AEQ010A001010201034 | |
| 4377 | 盐酸曲唑酮片 | 50mg*12片 | 盒 | 12 | 27.8 | 片剂 | 精神 | 沈阳福宁药业有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20050223 | XN06AXQ113A001030101287 | |
| 4378 | 盐酸舍曲林片(集采) | 50mg*28片 | 盒 | 28 | 20.16 | 片剂 | 精神 | 浙江华海药业股份有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20080141 | XN06ABS066A001010304647 | |
| 4398 | 佐匹克隆片 | 7.5mg*12片 | 盒 | 12 | 22.8 | 片剂 | 精二 | 齐鲁制药有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H10980163 | XN05CFZ077A001020204021 | 基药 |
| 4403 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 2ml*0.2g | 支 | 1 | 15.26 | 注射液 | 扬子江药业集团有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20060026 | XJ01MAZ074B002030101749 | 基药 | |
| 4405 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6粒 | 盒 | 6 | 4.25 | 胶囊 | 西安杨森制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H10910085 | XA07DAL281E001010102529 | 基药 | |
| 4570 | 硫酸钡(II型)干混悬剂 | 300g | 袋 | 1 | 22.77 | 干混悬剂 | 青岛红蝶新材料有限公司 | 西药 | 国药准字H20163181 | XV08BAL144X006020280446 | |||
| 4735 | 胞磷胆碱钠片(集采) | 0.1g(以C14H26N4O11P2计)*12片 | 盒 | 12 | 16.43 | 片剂 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20080745 | XN07XXB025A001010103973 | ||
| 4760 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g*10支 | 盒 | 10 | 4.2 | 注射液 | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 乙类药 | 西药 | 国药准字H19993512 | XJ05APL052B002010104127 | ||
| 4815 | 利培酮口崩片 | 2mg*20片 | 盒 | 20 | 42.8 | 口腔崩解片 | 精神 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20070320 | XN05AXL071A022020104021 | |
| 4852 | 盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 盒 | 10 | 16.9 | 注射剂 | 上海禾丰制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H31021490 | XR06ADY136B002010200673 | 基药 | |
| 4857 | 盐酸纳洛酮注射液(集采) | 0.4mg:1ml*10支/盒 | 盒 | 10 | 3.8 | 注射液 | 山东新华制药股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20055761 | XV03ABN007B002010104187 | 基药 | |
| 4858 | 酚磺乙胺注射液 | 0.5g:2ml | 盒 | 10 | 8.8 | 注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H37022829 | XB02BXF031B002020104083 | ||
| 4860 | 葡萄糖注射液 | 10g:20ml | 盒 | 5 | 7.75 | 注射液 | 遂成药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H41023719 | XB05BBP072B002010103204 | 基药 | |
| 4862 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*36片*3瓶/盒 | 盒 | 108 | 56.8 | 片剂 | 山东信谊制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H37021445 | XC01DAX072A001010204165 | 基药 | |
| 4937 | 阿莫西林胶囊(集采) | 0.25g*48粒 | 盒 | 48 | 6.23 | 胶囊剂 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H19993034 | XJ01CAA040E001020904129 | 基药 | |
| 4938 | 奋乃静片 | 2mg*100片 | 瓶 | 100 | 19.6 | 片剂 | 精神 | 北京京丰制药(山东)有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20013145 | XN05ABF041A001010104071 | 基药 |
| 4946 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 0.05mg:0.25mg | 盒 | 60 | 193.6 | 吸入粉雾剂 | 法国Glaxo Wellcome Production | 乙类药 | 西药 | 国药准字HJ20150324 | XR03AKS054L031020378564 | ||
| 4958 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*100片/瓶 | 瓶 | 100 | 14 | 片剂 | 精二 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H43020578 | XN05BAA050A001010304917 | 基药 |
| 4978 | 碳酸钙D3片(集采) | 红盒600mg*30片 | 瓶 | 30 | 18.28 | 薄膜衣片 | 河北百善药业有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20183358 | XA12AXT201A001010105805 | ||
| 4990 | 奥氮平片(集采) | 5mg*14片 | 盒 | 14 | 10.82 | 薄膜衣片 | 精神 | 齐鲁制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20183500 | XN05AHA204A001020104021 | 基药 |
| 4994 | 阿托伐他汀钙片(集采) | 10mg*14片 | 盒 | 14 | 1.68 | 片剂 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20193143 | XC10AAA067A001010105847 | 基药 | |
| 5038 | 维生素B6注射液(集采) | 2ml:0.1g*10支 | 盒 | 10 | 4.3 | 注射液 | 瑞阳制药股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H37022043 | XA11HAW041B002030104152 | 基药 | |
| 5039 | 二羟丙茶碱注射液(集采) | 2ml:0.25g*10支 | 盒 | 10 | 8.4 | 注射液 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H31021569 | XR03DAE030B002010100801 | ||
| 5098 | 尼莫地平片 | 20mg*50片 | 瓶 | 50 | 3.13 | 片剂 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20044983 | XC08CAN043A001010104131 | 基药 | |
| 5126 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 100 | 3.15 | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H37020378 | XA11GAW043A001010104187 | ||
| 5156 | 达格列净片 | 10mg*14片 | 盒 | 14 | 48.83 | 薄膜衣片 | 阿斯利康制药有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20234463 | XA10BKD256A001010210153 | 基药 | |
| 5158 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18袋 | 盒 | 18 | 13.56 | 颗粒剂 | 迪沙药业集团有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20093896 | XJ01FAA051N001010203943 | 基药 | |
| 5159 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 100 | 9.5 | 片剂 | 江苏长江药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20084493 | XC03DAL269A001010101426 | 基药 | |
| 5164 | 阿奇霉素胶囊(集采) | 0.25g*6粒 | 盒 | 6 | 5.46 | 胶囊剂 | 北京四环制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20058155 | XJ01FAA051E001010100153 | 基药 | |
| 5192 | 拉莫三嗪片 | 25mg*48片 | 盒 | 48 | 42.72 | 片剂 | 精神 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20050596 | XN03AXL009A001010105020 | 基药 |
| 5194 | 红霉素软膏 | 10g | 支 | 1 | 2.36 | 软膏 | 福元药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H34020379 | XD10AFH016F001010104358 | 基药 | |
| 5196 | 氟哌啶醇片 | 2mg*100片 | 瓶 | 100 | 27.27 | 片剂 | 精神 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H33020585 | XN05ADF085A001010104554 | 基药 |
| 5204 | 盐酸曲美他嗪缓释片(集采) | 35mg*14片 | 盒 | 14 | 3.89 | 缓释片 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20193055 | XC01EBQ102A010010104021 | ||
| 5220 | 阿卡波糖片(集采) | 50mg*30片 | 盒 | 30 | 7.7 | 片剂 | 拜耳医药保健有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H19990205 | XA10BFA025A001020200002 | 基药 | |
| 5237 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 120mg*20粒 | 盒 | 20 | 11.49 | 胶囊剂 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H10920098 | XA02AXJ224E001030100453 | 基药 | |
| 5242 | 莫匹罗星软膏 | 2%(5g/支) | 支 | 1 | 10.58 | 软膏剂 | 湖北人福成田药业有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20133067 | XD06AXM119F001030109664 | 基药 | |
| 5278 | 氨茶碱注射液(集采) | 2ml:0.25g*5支/盒 | 盒 | 5 | 2.85 | 注射液 | 河南润弘制药股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20237185 | XR03DAA113B002020303257 | 基药 | |
| 5288 | 盐酸二甲双胍缓释片(集采) | 0.5g*60片 | 瓶 | 60 | 5.17 | 缓释片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20193269 | XA10BAE021A010010302770 | 基药 | |
| 5290 | 甲钴胺片(集采) | 0.5mg*48片 | 盒 | 48 | 7.94 | 片剂 | 江西科睿药业有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20051440 | XB03BAJ038A001010205337 | ||
| 5296 | 盐酸氟西汀胶囊(集采) | 20mg*28粒 | 盒 | 28 | 34.45 | 胶囊剂 | 精神 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20073985 | XN06ABF098E001010302920 | 基药 |
| 5297 | 多潘立酮片(集采) | 10mg*30片 | 盒 | 30 | 4.18 | 片剂 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20093043 | XA03FAD173A001010302461 | 基药 | |
| 5304 | 盐酸曲美他嗪片(集采) | 20mg*30片 | 盒 | 30 | 3.53 | 片剂 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20073709 | XC01EBQ102A001010201645 | 基药 | |
| 5310 | 甲硝唑片(集采) | 0.2g*100片 | 瓶 | 100 | 5.89 | 片剂 | 远大医药(中国)有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H42021947 | XP01ABJ070A001010101984 | 基药 | |
| 5312 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*18支 | 盒 | 18 | 27.9 | 溶液剂 | 澳诺(中国)制药有限公司 | 自费药 | 西药 | 国药准字H20013241 | XA12AXP080X001010302549 | ||
| 5321 | 丙戊酸钠片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 100 | 16.8 | 片剂 | 精神 | 仁和堂药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H19983059 | XN03AGB140A001010104161 | 基药 |
| 5339 | 硝苯地平缓释片(II)(集采) | 20mg*60片 | 盒 | 60 | 5.16 | 缓释片 | 迪沙药业集团有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20083792 | XC08CAX211A010010203943 | 基药 | |
| 5362 | 氨磺必利片(集采) | 200mg*20片 | 盒 | 20 | 30.98 | 片剂 | 精神 | 厦门力卓药业有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20203565 | XN05ALA161A001020104859 | 基药 |
| 5369 | 草酸艾司西酞普兰片(集采) | 10mg*28片 | 盒 | 28 | 32.16 | 片剂(薄膜衣片) | 精神 | 山东京卫制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20103327 | XN06ABA225A001010504111 | 基药 |
| 5370 | 甲硝唑栓 | 0.5g*10枚 | 盒 | 10 | 8.59 | 栓剂 | 湖北东信药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H42021784 | XG01AFJ070D003010101792 | 基药 | |
| 5372 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g*10支 | 盒 | 10 | 10 | 注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 自费药 | 西药 | 国药准字H37023309 | XA02BAX011B002010104083 | ||
| 5393 | 阿立哌唑片(集采) | 10mg*20片 | 盒 | 20 | 15.85 | 片剂 | 精神 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20203075 | XN05AXA028A001020304647 | 基药 |
| 5394 | 阿立哌唑片(集采) | 5mg*30片 | 盒 | 30 | 14.7 | 片剂 | 精神 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20203074 | XN05AXA028A001010504647 | 基药 |
| 5395 | 酒石酸美托洛尔片(集采) | 50mg*30片 | 盒 | 30 | 2.62 | 素片 | 远大医药(中国)有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20073972 | XC07ABM062A001010201984 | 基药 | |
| 5397 | 瑞舒伐他汀钙片(集采) | 5mg*28片 | 盒 | 28 | 3.29 | 薄膜衣片 | 瀚晖制药有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字H20143337 | XC10AAR069A001050104641 | 基药 | |
| 5399 | 硝酸咪康唑乳膏 | 2%(20克/支) | 支 | 1 | 5.97 | 乳膏剂 | 福元药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H34022479 | XD01ACM085F002020104358 | 基药 | |
| 5413 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg*2支/盒 | 盒 | 2 | 174 | 注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H32021538 | XC01AAQ133B002010101708 | 基药 | |
| 5419 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 10袋 | 盒 | 10 | 6.8 | 颗粒剂 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H13023521 | XN02BEX085N001010202624 | ||
| 5428 | 氯氮平片(集采) | 25mg*100片 | 瓶 | 100 | 3.95 | 片剂 | 精神 | 常州制药厂有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H32023733 | XN05AHL195A001010101397 | 基药 |
| 5431 | 盐酸舍曲林片 | 50mg*14片 | 盒 | 14 | 72.49 | 片剂(薄膜衣片) | 精神 | 晖致制药(大连)有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H10980141 | XN06ABS066A001010101187 | |
| 5436 | 洛索洛芬钠片(集采) | 60mg*24片 | 盒 | 24 | 6.15 | 素片 | 迪沙药业集团有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20050437 | XM01AEL283A001010203944 | ||
| 5442 | 硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:80mg(8万单位)*10支 | 盒 | 10 | 5.5 | 注射液 | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H37021973 | XJ01GBQ072B002020104127 | 基药 | |
| 5448 | 盐酸氯丙嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 100 | 14.9 | 糖衣片 | 精神 | 广东彼迪药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H44021428 | XN05AAL192A001010100269 | 基药 |
| 5456 | 阿昔洛韦乳膏 | 3%(10g/支) | 支 | 1 | 2.29 | 乳膏剂 | 福元药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20055164 | XD06BBA075F002030104358 | 基药 | |
| 5458 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 1 | 15.2 | 洗剂 | 广东南国药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20183252 | XD11AXL173S001010100315 | 基药 | |
| 5460 | 维生素AD滴剂(胶囊型) | VA1500IU:VD500IU*30粒 | 盒 | 30 | 15.6 | 软胶囊剂(胶丸) | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H35021150 | XA11CBW032X004020204873 | ||
| 5461 | 维生素AD滴剂 | 每粒含维A2000单位,维D700单位*30粒 | 盒 | 30 | 17.74 | 口服溶液剂 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H35021152 | XA11CBW032X004040204873 | ||
| 5462 | 孟鲁司特钠片(集采) | 10mg*10片 | 盒 | 10 | 12.68 | 薄膜衣片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20203308 | XR03DCM082A001010401503 | ||
| 5464 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 盒 | 24 | 10.72 | 胶囊剂 | 迪沙药业集团有限公司 | 甲类药 | 西药 | 国药准字H20083606 | XJ01MAZ074E001010103943 | ||
| 5466 | 苯磺酸氨氯地平片(集采) | 5mg*28片 | 盒 | 28 | 1.86 | 素片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20183234 | XC08CAA187A001010301066 | 基药 | |
| 5467 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊(集采) | 30mg*32粒 | 盒 | 32 | 17.92 | 胶囊剂 | 精神 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20213326 | XN06AXD151E005010105847 | |
| 5481 | 氯硝西泮片 | 2mg*100片 | 瓶 | 100 | 46.95 | 素片 | 精二 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H43020587 | XN03AEL250A001010104917 | 基药 |
| 5494 | 盐酸曲唑酮片 | 50mg*20片 | 盒 | 20 | 44 | 片剂 | 精神 | 台湾海默尼药业有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字HC20191000 | XN06AXQ113A001010182195 | |
| 5495 | 盐酸帕罗西汀片(集采) | 20mg*30片 | 盒 | 30 | 28.54 | 薄膜衣片 | 精神 | 浙江华海药业股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20031106 | XN06ABP002A001010504647 | 基药 |
| 5499 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 复方12粒 | 盒 | 12 | 7.93 | 胶囊剂 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | 自费药 | 西药 | 国药准字H20045877 | XR05XXF134E001010101875 | ||
| 5528 | 盐酸氟桂利嗪片(集采) | 5mg*60片 | 盒 | 60 | 3.78 | 素片 | 潍坊中狮制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20023860 | XN07CAF072A001010104232 | 基药 | |
| 5529 | 单硝酸异山梨酯片(集采) | 20mg*60片 | 盒 | 60 | 22.77 | 素片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H10940039 | XC01DAD024A001010604012 | 基药 | |
| 5530 | 头孢克肟片(集采) | 0.1g*12片 | 盒 | 12 | 3.79 | 薄膜衣片 | 山东海山药业有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20051746 | XJ01DDT073A001010404094 | ||
| 5535 | 罗红霉素片(集采) | 0.15g*6片 | 盒 | 6 | 3.65 | 薄膜衣片 | 桂林南药股份有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H10970396 | XJ01FAL262A001010105206 | ||
| 5544 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg*5支/盒 | 盒 | 5 | 91.25 | 注射液 | 北京市永康药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H11020525 | XR07ABL271B002020100137 | 基药 | |
| 5564 | 注射用赖氨匹林 | 0.9g | 盒 | 10 | 74.8 | 注射用无菌粉末 | 青海晨菲制药有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20056163 | XN02BAL023B003010305953 | ||
| 5567 | 氨麻美敏片 | 12片 | 盒 | 12 | 8.5 | 薄膜衣片 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H10980262 | XR05XXA191A001010203864 | ||
| 5569 | 注射用头孢曲松钠(集采) | 1g*10支/盒 | 盒 | 10 | 23.5 | 粉针剂 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20003019 | XJ01DDT088B013030104129 | 基药 | |
| 5576 | 头孢氨苄片(集采) | 0.25g*20片 | 盒 | 20 | 2.8 | 薄膜衣片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H19993038 | XJ01DBT063A001020104129 | 基药 | |
| 5578 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg*10支/盒 | 盒 | 10 | 114 | 注射液 | 山东圣鲁制药有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H20058649 | XC01DAX072B002010104207 | 基药 | |
| 5584 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 24 | 20 | 胶囊剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 国级基本目录、乙类 | 西药 | 国药准字S20083112 | XA07FAD090E001010507605 | 基药 | |
| 5592 | 尼可地尔片(集采) | 5mg*60片 | 盒 | 60 | 4.26 | 片剂 | 山西鑫煜制药股份有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H14022737 | XC01DXN039A001010402957 | 基药 | |
| 5598 | 盐酸普罗帕酮片 | 50mg*50片 | 瓶 | 50 | 11.4 | 素片 | 仁和堂药业有限公司 | 国级基本目录、甲类 | 西药 | 国药准字H37020793 | XC01BCP099A001010104161 | 基药 | |
| 5600 | 盐酸西替利嗪片(集采) | 10mg*24片 | 盒 | 24 | 3.2 | 片剂(薄膜衣片) | 鲁南贝特制药有限公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字H20000379 | XR06AEX017A001010204012 | ||
| 5606 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片 | 盒 | 21 | 27.85 | 糖衣片 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 乙类药 | 西药 | 国药准字J20171038 | XG03CAW089A001010107785 | ||
