田黄镇卫生院服务价格(2024)
医疗服务价格:医疗服务价格执行济宁市医疗保障局关于印发《济宁市公立医疗机构 医疗服务项目价格(2024 年版)》的通知(济医保发〔2024〕1 号 JNCR-2024-0700001)。如需其他价格查询,可到医院现场咨询。
项目名称 | 单位 | 单价 |
普通门诊诊查费 | 次 | 1.0 |
急诊诊查费 | 次 | 5.0 |
门急诊留观诊查费 | 日 | 8.0 |
静脉输液费(2瓶以上每瓶加收) | 次 | 1.0 |
静脉输液(使用微量泵或输液泵按小时加收) | 时 | 2.0 |
住院诊察费 | 日 | 3.0 |
普通病房床位费 | 日 | 22.0 |
急诊观察床位费 | 日 | 13.0 |
院内会诊 | 次 | 20.0 |
Ⅰ级护理 | 日 | 11.0 |
Ⅱ级护理 | 天 | 8.0 |
Ⅲ级护理 | 日 | 6.0 |
气管切开护理 | 日 | 30.0 |
一般专项护理 | 次 | 10.0 |
一般专项护理(备皮) | 10.0 | |
机械辅助排痰 | 次 | 30.0 |
大抢救 | 日 | 200.0 |
中抢救 | 日 | 150.0 |
小抢救 | 日 | 100.0 |
氧气吸入 | 小时 | 4.0 |
孕妇吸氧 | 次 | 15.0 |
麻醉用氧 | 小时 | 0.0 |
局部麻醉 | 30.0 | |
麻醉中监测 | 小时 | 30.0 |
肌肉注射 | 次 | 2.0 |
皮下注射 | 次 | 2.0 |
静脉注射 | 次 | 4.0 |
静脉推注 | 2.0 | |
静脉输液 | 次 | 4.0 |
静脉输液2瓶内 | 组 | 4.0 |
静脉输液(留置静脉针) | 10.0 | |
小儿头皮静脉输液 | 次 | 6.0 |
特大换药 | 次 | 70.0 |
大换药 | 次 | 30.0 |
中换药 | 次 | 15.0 |
换药 | 次 | 10.0 |
雾化吸入 | 次 | 4.0 |
洗胃 | 次 | 40.0 |
一般物理降温 | 次 | 5.0 |
特殊物理降温 | 小时 | 20.0 |
清洁灌肠 | 次 | 30.0 |
导尿 | 次或日 | 20.0 |
膀胱冲洗 | 次 | 10.0 |
持续膀胱冲洗 | 日 | 10.0 |
出诊 | 次 | 50.0 |
C型臂术中透视 | 半小时 | 40.0 |
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 40.0 |
曲面体层摄影(颌全景摄影)数字化加收 | 20.0 | |
胸部正位 | 次 | 60.0 |
胸部侧位 | 次 | 60.0 |
膝关节正位 | 次 | 60.0 |
膝关节侧位 | 次 | 60.0 |
腰椎正位 | 次 | 60.0 |
腰椎侧位 | 次 | 60.0 |
手关节正位 | 次 | 60.0 |
手关节侧位 | 次 | 60.0 |
腕关节正位 | 次 | 60.0 |
腕关节侧位 | 次 | 60.0 |
胫腓骨正位 | 次 | 60.0 |
胫腓骨侧位 | 次 | 60.0 |
踝关节正位 | 次 | 60.0 |
踝关节侧位 | 次 | 60.0 |
足正位 | 次 | 60.0 |
足侧位 | 次 | 60.0 |
鼻窦副瓦氏位 | 次 | 60.0 |
颅骨正位 | 次 | 60.0 |
颅骨侧位 | 次 | 60.0 |
骨盆正位 | 次 | 60.0 |
颈椎正位 | 次 | 60.0 |
颈椎侧位 | 次 | 60.0 |
肘关节正位 | 次 | 60.0 |
肘关节侧位 | 次 | 60.0 |
腹部正位 | 次 | 60.0 |
尾骨侧位 | 次 | 60.0 |
肱骨正位 | 次 | 60.0 |
肱骨侧位 | 次 | 60.0 |
尺桡骨正位片 | 次 | 60.0 |
尺桡骨侧位片 | 次 | 60.0 |
上消化道造影 | 次 | 90.0 |
磁共振检查(医共体单位) | 550.0 | |
股骨侧位片 | 次 | 60.0 |
股骨正位片 | 次 | 60.0 |
髋关节侧位片 | 次 | 60.0 |
髋关节正位片 | 次 | 60.0 |
彩超-左下肢动静脉+图文报告 | 220.0 | |
彩超-右下肢动静脉+图文报告 | 220.0 | |
CT-增强3D重建 | 每个部位 | 110.0 |
CT检查(医联体单位64排) | 每个部位 | 390.0 |
髋关节CT | 每个部位 | 220.0 |
头颅CT | 每个部位 | 220.0 |
副鼻窦CT | 每个部位 | 220.0 |
胸部CT | 每个部位 | 220.0 |
颈椎CT | 每个部位 | 220.0 |
上腹部CT | 每个部位 | 220.0 |
下腹部CT | 每个部位 | 220.0 |
腰椎CT | 每个部位 | 220.0 |
右膝关节CT | 每个部位 | 220.0 |
左膝关节CT | 次 | 220.0 |
左踝关节CT | 次 | 220.0 |
右踝关节CT | 次 | 220.0 |
骶尾骨CT | 次 | 220.0 |
右肩关节CT | 次 | 220.0 |
肩关节正位 | 次 | 70.0 |
左肩关节CT | 次 | 220.0 |
右肘关节CT | 次 | 220.0 |
左肘关节CT | 次 | 220.0 |
左腕关节CT | 次 | 220.0 |
右腕关节CT | 次 | 220.0 |
彩色多普勒超声常规检查+图文报告 | 每个部位 | 130.0 |
彩超-肝胆+图文报告 | 次 | 100.0 |
彩超-胎儿产前二级筛查+图文报告 | 次 | 320.0 |
彩超-胎儿NT+图文报告 | 次 | 200.0 |
彩超-乳腺+图文报告 | 次 | 120.0 |
彩超-双肾输尿管膀胱、子宫附件+图文报告 | 次 | 180.0 |
彩超-阴囊、睾丸、附睾+图文报告 | 次 | 120.0 |
彩超-肠系膜淋巴结(脐周)+图文报告 | 次 | 120.0 |
彩超-甲状腺+图文报告 | 次 | 120.0 |
彩超-腹股沟区+图文报告 | 次 | 120.0 |
彩超-肝胆胰脾+图文报告 | 次 | 120.0 |
彩超-皮下肿物+图文报告 | 1处 | 120.0 |
彩超-心脏+图文报告 | 次 | 130.0 |
彩超-颈动脉血管+图文报告 | 次 | 120.0 |
彩超—阑尾+图文报告 | 次 | 120.0 |
彩超-肝胆胰脾肾+图文报告 | 次 | 130.0 |
彩超-双肾输尿管膀胱+图文报告 | 130.0 | |
彩超-双肾输尿管膀胱前列腺+图文报告 | 次 | 130.0 |
彩超-子宫附件+图文报告 | 次 | 130.0 |
彩超-子宫附件(测卵泡)套餐+图文报告 | 2次 | 160.0 |
彩超-胎儿(早妊、中妊、晚妊)+图文报告 | 次 | 130.0 |
超声骨密度检查 | 每个部位 | 50.0 |
14碳呼气试验 | 次 | 110.0 |
红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 7.0 |
血细胞分析(五分类) | 项 | 19.0 |
凝血时间测定(PT) | 项 | 15.0 |
尿常规检查 | 次 | 9.0 |
尿妊娠 | 10.0 | |
阴道分泌物检查 | 次 | 30.0 |
一般诊疗费 | 10.0 | |
一般诊疗费 | 次 | 2.0 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15.0 |
活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15.0 |
血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15.0 |
凝血酶时间测定(TT) | 项 | 13.0 |
血浆D-二聚体测定 | 项 | 105.0 |
全血粘度测定 | 项 | 25.0 |
血浆粘度测定 | 项 | 5.0 |
血清总蛋白测定 | 项 | 4.5 |
血清白蛋白测定 | 项 | 4.5 |
血清转铁蛋白测定 | 项 | 15.0 |
超敏C反应蛋白测定 | 项 | 26.0 |
血糖 | 次 | 4.5 |
糖化血红蛋白测定 | 项 | 40.0 |
血清总胆固醇测定 | 项 | 4.5 |
血清甘油三酯测定 | 项 | 4.5 |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 9.0 |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 11.0 |
钾测定 | 项 | 3.5 |
钠测定 | 项 | 3.5 |
氯测定 | 项 | 3.5 |
钙测定 | 项 | 3.5 |
离子选择电极法 | 项 | 3.5 |
血清总胆红素测定 | 项 | 4.5 |
血清直接胆红素测定 | 项 | 4.5 |
血清间接胆红素测定 | 项 | 1.8 |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.5 |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | 3.5 |
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | 3.5 |
血清碱性磷酸酶测定 | 项 | 4.5 |
肌酸激酶同工酶 | 项 | 40.0 |
乳酸脱氢酶测定 | 项 | 4.5 |
血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10.0 |
肌钙蛋白 I | 项 | 88.0 |
肌红蛋白 | 项 | 72.0 |
血同型半胱氨酸测定 | 项 | 120.0 |
N末端B型脑钠肽前体 | 项 | 220.0 |
尿素测定 | 项 | 5.0 |
肌酐测定 | 项 | 5.0 |
血清尿酸测定 | 项 | 5.0 |
叶酸测定 | 项 | 100.0 |
血清维生素测定 | 每种维生素 | 100.0 |
血清促甲状腺激素测定 | 项 | 30.0 |
血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 40.0 |
血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 35.0 |
血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 35.0 |
血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 35.0 |
孕酮测定 | 项 | 45.0 |
血清C肽测定 | 项 | 50.0 |
降钙素原检测 | 项 | 120.0 |
特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 92.0 |
细胞膜表面免疫球蛋白测定(SmIg) | 项 | 4.0 |
抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 60.0 |
甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb) | 次 | 60.0 |
类风湿因子(RF)测定 | 项 | 5.0 |
乙肝病毒表面抗原(化学发光法) | 项 | 18.0 |
乙肝病毒表面抗体定量(化学发光法) | 项 | 18.0 |
乙肝病毒e抗原定量(化学发光法) | 项 | 18.0 |
乙肝病毒e抗体定量(化学发光法) | 项 | 18.0 |
乙肝病毒核心抗体(化学发光法) | 项 | 18.0 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 项 | 28.0 |
人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 25.0 |
抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 5.0 |
肺炎支原体血清学试验 | 项 | 50.0 |
梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 35.0 |
人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | 265.0 |
癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 60.0 |
总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 70.0 |
游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 70.0 |
铁蛋白测定 | 项 | 40.0 |
一般细菌涂片检查 | 项 | 10.0 |
特殊细菌涂片检查 | 每种细菌 | 15.0 |
真菌涂片检查 | 项 | 15.0 |
ABO血型鉴定 | 次 | 10.0 |
Rh血型鉴定(仅含抗D) | 次 | 20.0 |
微柱法特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 60.0 |
内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 210.0 |
内镜组织活检检查与诊断(增加一个) | 例 | 50.0 |
病理组织活检 | 280.0 | |
液基薄层细胞制片术 | 次 | 150.0 |
放环术 | 160.0 | |
神经阻滞麻醉(侧隐窝臭氧注射) | 次 | 800.0 |
神经阻滞麻醉 | 次 | 200.0 |
快检血糖 | 10.0 | |
神经阻滞治疗 | 次 | 50.0 |
脱敏注射(破伤风) | 20.0 | |
鼻异物取出 | 次 | 40.0 |
根管长度测量 | 每根管 | 10.0 |
口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 20.0 |
口腔局部止血 | 每牙 | 20.0 |
复位费 | 100.0 | |
简单充填术 | 每洞 | 30.0 |
复杂充填术 | 每牙 | 50.0 |
根管预备 | 每根管 | 30.0 |
根管充填术 | 每根管 | 20.0 |
根管充填术(使用热牙胶充填) | 次 | 70.0 |
根管再治疗术 | 每根管 | 50.0 |
根管内固定术 | 每根管 | 100.0 |
根尖诱导成形术 | 每根管 | 40.0 |
清创缝合术(中) | 500.0 | |
铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 240.0 |
肺通气功能检查 | 次 | 0.0 |
吸氧费2(氧气袋) | 15.0 | |
常规心电图检查(内科) | 次 | 20.0 |
自动分析心电图 | 次 | 30.0 |
动态心电图 | 次 | 180.0 |
心电监护 | 4.0 | |
心率变异性分析 | 次 | 100.0 |
动态血压监测 | 小时 | 10.0 |
纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 220.0 |
纤维胃十二指肠镜检查(电子镜) | 次 | 320.0 |
经胃镜特殊治疗(息肉切除) | 次 | 480.0 |
经胃镜特殊治疗(增加一个息肉切除) | 次 | 100.0 |
小肠镜检查 | 次 | 300.0 |
纤维结肠镜检查 | 次 | 220.0 |
纤维结肠镜检查(电子镜) | 次 | 320.0 |
经肠镜特殊治疗(息肉切除) | 次 | 650.0 |
经肠镜特殊治疗(增加一个息肉切除) | 次 | 100.0 |
直肠镜检查 | 次 | 250.0 |
腹腔穿刺术 | 次 | 50.0 |
腹腔镜检查 | 次 | 500.0 |
桡骨小头半脱位复位术 | 10.0 | |
肘关节复位术 | 200.0 | |
阴道镜检查 | 次 | 30.0 |
阴道灌洗 | 次 | 10.0 |
臭氧治疗 | 次 | 30.0 |
妇科检查 | 次 | 10.0 |
妇科康复治疗 | 次 | 60.0 |
产前检查 | 次 | 5.0 |
胎心监测 | 次/20分钟 | 20.0 |
催乳 | 次 | 150.0 |
关节穿刺术 | 次 | 150.0 |
皮试 | 2.0 | |
红光治疗 | 每个部位 | 15.0 |
蓝光治疗 | 次 | 15.0 |
拔甲治疗 | 每个 | 50.0 |
足部骨骨折切开复位内固定术 | 1200.0 | |
月状骨、舟骨植骨及摘除术 | 500.0 | |
曼氏手术 | 次 | 1380.0 |
阴氏子宫切除术 | 1680.0 | |
阴道前后壁修补术 | 次 | 1280.0 |
椎管内麻醉 | 2小时 | 400.0 |
全身麻醉(静脉) | 2小时 | 300.0 |
全身麻醉 | 次 | 900.0 |
术后镇痛 | 次 | 50.0 |
前鼻腔填塞术 | 50.0 | |
盆腔巨大肿瘤切除术 | 次 | 1580.0 |
阔韧带肿瘤切除术 | 1580.0 | |
臀部肿物切除术 | 100.0 | |
腿部肿物切除术 | 次 | 1000.0 |
桥小脑角肿瘤切除术 | 次 | 1500.0 |
巴氏腺囊肿切开术 | 次 | 200.0 |
椎管内脓肿切开引流术 | 次 | 600.0 |
腰骶部潜毛窦切除术 | 次 | 2475.0 |
甲状旁腺大部切除术 | 次 | 1200.0 |
甲状腺穿刺活检术 | 次 | 100.0 |
甲状腺部分切除术 | 单侧 | 1800.0 |
甲状腺癌根治术 | 次 | 1800.0 |
甲状舌管瘘切除术 | 次 | 1100.0 |
眼睑肿物切除术 | 次 | 300.0 |
眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 380.0 |
鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 500.0 |
小梁切开术 | 次 | 400.0 |
外耳道良性肿物切除术 | 次 | 360.0 |
外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 240.0 |
外耳道成形术 | 次 | 1350.0 |
左足皮肤撕脱伤清创缝合术 | 次 | 1000.0 |
右膝肌筋膜裂伤清创缝合术 | 300.0 | |
鼻骨骨折整复术 | 次 | 380.0 |
鼻腔异物取出术 | 次 | 200.0 |
直肠悬吊固定术 | 1000.0 | |
下咽异物取出术 | 240.0 | |
下鼻甲部分切除术 | 次 | 360.0 |
鼻中隔矫正术 | 次 | 540.0 |
乳牙拔除术 | 每牙 | 10.0 |
前牙拔除术 | 每牙 | 20.0 |
前磨牙拔除术 | 每牙 | 30.0 |
磨牙拔除术 | 每牙 | 40.0 |
复杂牙拔除术 | 每牙 | 80.0 |
阻生牙拔除术 | 每牙 | 300.0 |
阻生牙拔除术(使用涡轮机) | 每牙 | 300.0 |
牙槽骨修整术 | 每牙 | 80.0 |
牙外科正畸术 | 每牙 | 300.0 |
牙龈翻瓣术 | 每牙 | 135.0 |
牙龈切除术 | 每牙 | 60.0 |
引导性牙周组织再生术 | 每区 | 200.0 |
指趾骨骨折整复固定术 | 120.0 | |
掌骨骨折切开复位内固定术 | 1080.0 | |
环甲膜穿刺术 | 次 | 30.0 |
表皮良性肿瘤切除术 | 450.0 | |
胸壁结核病灶清除术 | 次 | 1500.0 |
胸骨牵引术 | 次 | 120.0 |
胸壁肿瘤切除术 | 次 | 1800.0 |
胸腔闭式引流术 | 次 | 800.0 |
上肢血管探查术 | 次 | 800.0 |
体表淋巴结摘除术 | 每个部位 | 300.0 |
腋窝淋巴结清扫术 | 次 | 760.0 |
腹股沟淋巴结清扫术 | 单侧 | 1400.0 |
腹股沟肿物切除术 | 单侧 | 1000.0 |
胃肠造瘘术 | 次 | 900.0 |
肠切除术 | 次 | 1200.0 |
肠瘘切除术 | 次 | 1200.0 |
阑尾切除术 | 次 | 1000.0 |
肠吻合术 | 次 | 900.0 |
直肠良性肿物切除术 | 次 | 980.0 |
直肠狭窄扩张术 | 次 | 480.0 |
直肠粘膜环切术 | 次 | 900.0 |
肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 500.0 |
低位肛瘘切除术 | 次 | 400.0 |
高位肛瘘切除术 | 次 | 600.0 |
混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 次 | 300.0 |
会阴成形直肠前庭瘘修补术 | 次 | 1200.0 |
胆囊切除术 | 次 | 1360.0 |
胆囊造瘘术 | 次 | 400.0 |
腹股沟疝修补术 | 单侧 | 1000.0 |
腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 1800.0 |
腹壁肿瘤切除术 | 次 | 900.0 |
腹壁缺损修复术 | 次 | 1000.0 |
经尿道膀胱肿瘤特殊治疗 | 次 | 1800.0 |
经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 2000.0 |
耻骨上前列腺切除术 | 次 | 1600.0 |
前列腺囊肿切除术 | 次 | 1500.0 |
经尿道前列腺电切术 | 次 | 1800.0 |
经尿道前列腺气囊扩张术 | 次 | 850.0 |
阴囊肿物切除术 | 次 | 410.0 |
交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 1000.0 |
睾丸切除术 | 单侧 | 600.0 |
附睾切除术 | 次 | 800.0 |
大隐静脉曲张高位结扎剥脱术 | 次 | 1300.0 |
包皮环切术 | 次 | 500.0 |
宫颈息肉切除术 | 次 | 100.0 |
直肠息肉切除术 | 300.0 | |
腹式全子宫切除术 | 次 | 1480.0 |
取环术 | 160.0 | |
会阴护理 | 次 | 20.0 |
前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 600.0 |
前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 600.0 |
腰骶髂连接部肿瘤切除术 | 次 | 0.0 |
经皮激光腰椎间盘摘除术 | 次 | 1200.0 |
强直性脊柱炎多椎截骨矫正术 | 次 | 700.0 |
椎间盘微创消融术(增加一个间盘) | 次 | 800.0 |
椎间盘微创消融术 | 每间盘 | 1800.0 |
经皮椎体成形术 | 每椎体 | 2000.0 |
经皮椎体成形术(每增加一个) | 个 | 800.0 |
神经吻合术 | 次 | 980.0 |
锁骨肿瘤锁骨全切除术 | 次 | 990.0 |
坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 1500.0 |
肘腕关节结核病灶清除术 | 次 | 600.0 |
股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 2180.0 |
锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 900.0 |
腓骨骨折切开复位+内固定术 | 1200.0 | |
腓骨骨折切开复位+内固定术 | 1200.0 | |
肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100.0 |
肱骨骨折切开复位内固定术(包括髁上、髁间) | 次 | 1200.0 |
肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300.0 |
尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 980.0 |
桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1400.0 |
科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300.0 |
多处多根肋骨骨折内固定术 | 1800.0 | |
跟骨骨折内固定术 | 1300.0 | |
股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1580.0 |
髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200.0 |
胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1680.0 |
胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100.0 |
内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1100.0 |
三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1580.0 |
跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1300.0 |
跟骨骨折钢板取出术 | 1100.0 | |
骨折内固定装置取出术(大) | 次 | 1380.0 |
骨折内固定装置取出术(中) | 次 | 1100.0 |
骨折内固定装置取出术(小) | 次 | 730.0 |
肩关节脱位切开复位术 | 次 | 800.0 |
肩锁关节脱位切开内固定术 | 2000.0 | |
急性膝关节前后十字韧带破裂修补术 | 次 | 1400.0 |
膝关节陈旧性前十字韧带重建术 | 次 | 1680.0 |
膝关节陈旧性后十字韧带重建术 | 次 | 1680.0 |
膝关节陈旧性内外侧副韧带重建术 | 次 | 600.0 |
膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 600.0 |
半月板切除术 | 次 | 1280.0 |
肘关节滑膜切除术 | 600.0 | |
膝关节清理术 | 次 | 1300.0 |
腘窝囊肿切除术 | 次 | 800.0 |
人工全髋关节置换术 | 次 | 2600.0 |
人工膝关节表面置换术 | 次 | 2600.0 |
网球肘松解术 | 次 | 800.0 |
尺骨延长术 | 次 | 500.0 |
股骨延长术 | 次 | 990.0 |
上肢关节松解术 | 次 | 1600.0 |
肩关节离断术 | 次 | 1000.0 |
残端修整术 | 次 | 980.0 |
截指术 | 次 | 280.0 |
断肢再植术 | 次 | 900.0 |
断指再植术 | 每指 | 900.0 |
舟骨骨折不愈合植骨术 | 次 | 1800.0 |
手部关节脱位手术 | 次 | 120.0 |
指间关节融合术 | 次 | 500.0 |
掌指骨软骨瘤刮除术 | 次 | 800.0 |
并指分离术 | 每个 | 800.0 |
多指切除术 | 次 | 800.0 |
掌指关节成形术 | 次 | 630.0 |
手部外伤皮肤缺损游离植皮术 | 每个手指 | 980.0 |
手外伤腹部埋藏皮瓣术 | 次 | 700.0 |
手外伤交臂皮瓣术 | 次 | 700.0 |
手外伤清创术 | 每个手指 | 280.0 |
缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 600.0 |
腱鞘囊肿切除术 | 次 | 500.0 |
手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 1000.0 |
肌腱粘连松解术 | 每个手指 | 630.0 |
屈伸指肌腱吻合术 | 每根肌腱 | 760.0 |
屈伸指肌腱游离移植术 | 每根肌腱 | 700.0 |
甲床修补术 | 个 | 300.0 |
肌性斜颈矫正术 | 次 | 700.0 |
肱二头肌腱断裂修补术 | 次 | 1100.0 |
跟腱断裂修补术 | 次 | 1200.0 |
颅骨牵引术 | 次 | 120.0 |
石膏固定术(大) | 次 | 300.0 |
石膏固定术(中) | 次 | 200.0 |
石膏固定术(小) | 次 | 100.0 |
石膏拆除术 | 次 | 20.0 |
石膏治疗费 | 40.0 | |
乳腺肿物切除术 | 单侧 | 880.0 |
副乳切除术 | 单侧 | 600.0 |
脓肿切开引流术 | 次 | 100.0 |
体表异物取出术 | 次 | 300.0 |
浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 500.0 |
海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 450.0 |
皮肤软组织撕脱伤清创修复术 | 次 | 1000.0 |
腋臭切除术 | 单侧 | 300.0 |
取皮术 | 150.0 | |
椎间盘镜 | 次 | 500.0 |
膀胱镜 | 次 | 500.0 |
电切镜 | 次 | 500.0 |
电(气)钻、电(气)锯 | 次 | 150.0 |
高频电刀 | 次 | 180.0 |
双极电凝 | 次 | 100.0 |
红外线治疗 | 每个照射区 | 10.0 |
中频脉冲电治疗 | 每部位 | 15.0 |
中频脉冲电治疗(颈部) | 次 | 15.0 |
中频脉冲电治疗(腰部) | 次 | 15.0 |
中频脉冲电治疗(上肢)) | 次 | 15.0 |
中频脉冲电治疗(腿部) | 次 | 15.0 |
微波治疗 | 每部位 | 15.0 |
磁疗 | 每20分钟 | 15.0 |
牵引 | 次 | 30.0 |
三维电动牵引 | 次 | 50.0 |
颈椎牵引 | 20.0 | |
气压治疗 | 每部位 | 18.0 |
电按摩 | 次 | 15.0 |
场效应治疗 | 每部位 | 10.0 |
运动疗法 | 次 | 40.0 |
作业疗法 | 次 | 30.0 |
偏瘫肢体综合训练 | 40分钟 | 50.0 |
中药封包治疗 | 每个部位 | 30.0 |
中药蒸汽浴治疗 | 次 | 50.0 |
中药塌渍治疗 | 20.0 | |
中药熏药治疗 | 次 | 30.0 |
挑治 | 次 | 45.0 |
中医定向透药疗法 | 部位 | 30.0 |
针灸(5-9穴位) | 次 | 20.0 |
针灸(10穴位以后) | 次 | 30.0 |
针灸(上肢) | 次 | 20.0 |
针灸(腿部) | 20.0 | |
针灸 (颈部) | 次 | 20.0 |
针灸(腰部) | 20.0 | |
温针 | 5个穴位 | 30.0 |
馋针 | 每个部位 | 20.0 |
火针 | 三个穴位 | 45.0 |
艾灸 | 次 | 30.0 |
中药定向透药疗法 | 每个穴位 | 30.0 |
电针 | 次 | 15.0 |
浮针 | 一个穴位 | 15.0 |
磁热疗法 | 次 | 45.0 |
穴位注射 | 二个穴位 | 20.0 |
穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 15.0 |
灸法 | 次 | 30.0 |
神灯 | 次 | 10.0 |
拔罐疗法 | 次 | 10.0 |
落枕推拿治疗 | 次 | 30.0 |
颈椎病推拿治疗 | 次 | 40.0 |
肩周炎推拿治疗 | 次 | 30.0 |
急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 40.0 |
腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 40.0 |
其他推拿治疗 | 次 | 40.0 |
小儿推拿(捏脊)治疗 | 次 | 30.0 |
高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 600.0 |
环状混合痔切除术 | 次 | 1000.0 |
复杂性混合痔外剥内扎术 | 次 | 700.0 |
刮痧治疗 | 每个部位 | 30.0 |
人工煎药 | 付 | 3.0 |
煎药机煎药 | 付 | 3.0 |
中医辩证论治 | 次 | 6.0 |
家医服务包 | 424.0 | |
胃蛋白酶原I、II | 次 | 160.0 |
半流质饮食 | 日 | 0.0 |
毛巾、洗脸盆、便器清洁 | 4.0 | |
室外活动 | 次 | 4.0 |
床单位整洁 | 次 | 3.0 |
协助移动 | 次 | 3.0 |
穿衣/更衣 | 次 | 3.0 |
头面部清洁 | 次 | 3.0 |
手足部清洁 | 次 | 5.0 |
睡眠护理 | 次 | 3.0 |
陪同就医服务 | 次 | 20.0 |
协助安全用药 | 次 | 5.0 |
协助更换体位拍背 | 5.0 | |
压疮预防及护理 | 10.0 | |
关注心理需求 | 次 | 3.0 |
理发 | 次 | 6.0 |
剃胡须 | 次 | 3.0 |
预防肺部感染 | 次 | 3.0 |
失禁护理 | 次 | 5.0 |
便秘护理 | 次 | 3.0 |
测血压bid | 日 | 0.0 |
测血压qd | 日 | 0.0 |
低蛋白饮食 | 日 | 0.0 |
低流量吸氧 | 小时 | 4.0 |
低盐低脂饮食 | 日 | 0.0 |
低盐低脂糖尿病饮食 | 日 | 0.0 |
肺癌标志物五项 | 364.0 | |
高蛋白饮食 | 日 | 0.0 |
黄疸检测 | 15.0 | |
基础护理 | 次 | 3.0 |
一般专项护理 | 次 | 10.0 |
吸痰护理 | 次 | 5.0 |
糖尿病足护理 | 次 | 5.0 |
鼻饲管置管 | 次 | 10.0 |
管饲(经鼻、经口、胃造瘘注食) | 次 | 2.0 |
造瘘口护理 | 次 | 5.0 |
留置尿管护理 | 次 | 2.0 |
肛管排气 | 次 | 5.0 |
酒精擦浴降温 | 次 | 5.0 |
冰袋降温 | 次 | 5.0 |
中流量给氧 | 小时 | 5.0 |
高流量给氧 | 小时 | 6.0 |
环境与安全 | 日 | 11.0 |
口服给药 | 次 | 5.0 |
排泄护理 | 次 | 29.0 |
心理慰藉 | 日 | 3.0 |
胶片费 | 次 | 20.0 |
流质饮食 | 日 | 0.0 |
尿道口护理 | 次 | 2.0 |
普通饮食 | 日 | 0.0 |
清创缝合术(小) | 100.0 | |
清创缝合术 | 800.0 | |
气垫床预防褥疮 | 小时 | 10.0 |
糖尿病饮食 | 日 | 0.0 |
胃癌标志物四项 | 300.0 | |
吸痰 | 次 | 5.0 |
洗胃机洗胃 | 次 | 60.0 |
疫苗接种服务费 | 次 | 22.0 |
药品批发(一体化) | 0.0 |
打印
关闭