济宁高新区洸河社区卫生服务中心药品、医用耗材品规格及价格
药品名称 | 规格 | 小一级价 | |
硝苯地平控释片 | 30mg*60片 | 30 | |
硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚 | 16 | |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 1.24 | |
阿卡波糖片(中选) | 50mg*30片 | 7.51 | |
阿莫西林/克拉维酸钾片 | 0.375g*15片 | 7.35 | |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒 | 6.23 | |
阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18袋 | 13.86 | |
阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml:68mg:17ug*50支 | 6.93 | |
阿托伐他汀钙片(中选) | 10mg*14片 | 1.68 | |
阿托伐他汀钙片(中选) | 20mg*14片 | 2.86 | |
阿昔洛韦乳膏 | 10g | 2.29 | |
艾司唑仑片 | 1mgx20片 | 8 | |
安胃疡胶囊 | 0.2g*24粒 | 19.87 | |
桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.3g*18粒 | 30.56 | |
奥美拉唑肠溶胶囊(中选) | 20mg*28粒 | 5.61 | |
苯磺酸氨氯地平片(中选) | 5mg*28片 | 1.86 | |
鼻窦炎口服液 | 10ml*6支 | 28 | |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 4.76 | |
布洛芬混悬液 | 100ml:2g | 11.09 | |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 12袋 | 8 | |
小儿肺咳颗粒 | 2g*18袋 | 34.2 | |
小儿化食口服液 | 10ml*10支 | 23.56 | |
小儿消积止咳口服液 | 10ml*12支 | 64.5 | |
缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 80mg:5mg*7片 | 2.77 | |
缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒 | 4.64 | |
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg/12.5mg*14片 | 22.69 | |
辛伐他汀片 | 20mg*28片 | 2.96 | |
醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋 | 25.37 | |
溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml | 2 | |
血塞通注射液 | 5ml:250mg | 2.4 | |
亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg | 12.18 | |
盐酸氨基葡萄糖片 | 0.75g*90片 | 64.91 | |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 0.42 | |
盐酸昂丹司琼注射液 | 2ml:4mg | 6.06 | |
盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 11.68 | |
盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg*6粒*10板 | 16.17 | |
盐酸地芬尼多片 | 25mg*30片 | 10.2 | |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 5.17 | |
盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片 | 3.84 | |
盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片 | 3.78 | |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 1.39 | |
盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 2.6 | |
盐酸帕罗西汀片(带量) | 20mg*30片 | 46.08 | |
盐酸曲美他嗪缓释片 | 35mg*14片 | 3.89 | |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 3.58 | |
盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg*10支 | 4.56 | |
盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*10粒*3板 | 13.26 | |
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 2.38 | |
盐酸溴己新注射液 | 2ml:4mg | 15.19 | |
盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 1.69 | |
A+C群脑膜炎球菌结合疫苗 | 130 | 疫苗 | |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗(智飞绿竹) | 146 | 疫苗 | |
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗(玉溪沃森) | 126 | 疫苗 | |
ACYW135群脑膜炎多糖结合疫苗 | 430 | 疫苗 | |
吸附无细胞百白破脊髓灰质炎和B型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 648 | 疫苗 | |
口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗 | 290 | 疫苗 | |
双价人乳头瘤病毒疫苗 | 339 | 疫苗 | |
四价人乳头瘤病毒疫苗 | 808 | 疫苗 | |
九价人乳头瘤病毒疫苗 | 1308 | 疫苗 | |
脊髓灰质炎灭活疫苗 | 198 | 疫苗 | |
甲型肝炎灭活疫苗 | 148 | 疫苗 | |
紫花地丁 | g | 0.06 | 中药饮片 |
制川乌 | g | 0.54 | 中药饮片 |
制草乌 | g | 0.55 | 中药饮片 |
珍珠透骨草 | g | 0.06 | 中药饮片 |
泽泻 | g | 0.05 | 中药饮片 |
玄参 | g | 0.05 | 中药饮片 |
西青果 | g | 0.11 | 中药饮片 |
生地黄 | g | 0.06 | 中药饮片 |
伸筋草 | g | 0.05 | 中药饮片 |
蛇床子 | g | 0.09 | 中药饮片 |
蒲公英 | g | 0.04 | 中药饮片 |
胖大海 | g | 0.59 | 中药饮片 |
木蝴蝶 | g | 0.12 | 中药饮片 |
芒硝 | g | 0.03 | 中药饮片 |
麦冬 | g | 0.31 | 中药饮片 |
苦参 | g | 0.08 | 中药饮片 |
净山楂 | g | 0.03 | 中药饮片 |
荆芥穗 | g | 0.14 | 中药饮片 |
荆芥 | g | 0.04 | 中药饮片 |
金银花 | g | 0.36 | 中药饮片 |
桔梗 | g | 0.13 | 中药饮片 |
绞股蓝 | g | 0.07 | 中药饮片 |
黄柏 | g | 0.23 | 中药饮片 |
槐花 | g | 0.06 | 中药饮片 |
花椒 | g | 0.12 | 中药饮片 |
红花 | g | 0.26 | 中药饮片 |
黑顺片 | g | 0.17 | 中药饮片 |
荷叶 | g | 0.05 | 中药饮片 |
桂枝 | g | 0.01 | 中药饮片 |
甘草片 | g | 0.08 | 中药饮片 |
干姜 | g | 0.06 | 中药饮片 |
防风 | g | 0.80 | 中药饮片 |
侧柏叶 | g | 0.02 | 中药饮片 |
苍术 | g | 0.19 | 中药饮片 |
艾叶 | g | 0.04 | 中药饮片 |
陈皮 | g | 0.04 | 中药饮片 |
当归 | g | 0.36 | 中药饮片 |
枸杞子 | g | 0.10 | 中药饮片 |
麦冬 | g | 0.34 | 中药饮片 |
百合 | g | 0.21 | 中药饮片 |
黄芪 | g | 0.10 | 中药饮片 |
甘草片 | g | 0.08 | 中药饮片 |
干姜片 | g | 0.06 | 中药饮片 |
干石斛 | g | 0.28 | 中药饮片 |
干益母草 | g | 0.02 | 中药饮片 |
干鱼腥草 | g | 0.04 | 中药饮片 |
高良姜 | g | 0.12 | 中药饮片 |
葛根 | g | 0.04 | 中药饮片 |
钩藤 | g | 0.21 | 中药饮片 |
枸杞子 | g | 0.13 | 中药饮片 |
瓜蒌 | g | 0.07 | 中药饮片 |
广藿香 | g | 0.05 | 中药饮片 |
桂枝 | g | 0.02 | 中药饮片 |
海螵蛸 | g | 0.17 | 中药饮片 |
合欢皮 | g | 0.04 | 中药饮片 |
黑顺片 | g | 0.17 | 中药饮片 |
红花 | g | 0.26 | 中药饮片 |
厚朴 | g | 0.06 | 中药饮片 |
滑石 | g | 0.02 | 中药饮片 |
黄柏 | g | 0.23 | 中药饮片 |
黄精 | g | 0.15 | 中药饮片 |
黄连片 | g | 1.02 | 中药饮片 |
黄芪 | g | 0.11 | 中药饮片 |
打印
关闭