济宁兖州区公用水务有限公司供水价目表
| 供水类型 | 阶梯分类 | 户年用水量 | 到户价格(元/立方米) | 收费依据 | 收费范围 | |||
| 综合水价 | 其中 | |||||||
| 基本水价 | 不征税自来水 | 污水处理费 | ||||||
| 居民用水 | 第一阶梯 | 0—145 | 2.99 | 1.54 | 0.45 | 1 | 兖价字(2017)63号 | 城区居民 | 
| 第二阶梯 | 145—288 | 3.76 | 2.31 | 0.45 | 1 | |||
| 第三阶梯 | 288以上 | 6.07 | 4.62 | 0.45 | 1 | |||
| 执行居民价格的非居民用户 | —— | —— | 3.14 | 1.69 | 0.45 | 1 | 兖价字(2015)12号、兖价字(2017)34号、兖价字(2017)35号 | 部队、学校、幼儿园、非营利性社会福利机构生活办公用水等 | 
| 非居民用水 | —— | —— | 4.1 | 2 | 0.7 | 1.4 | 兖价字(2015)12号、兖价字(2017)34号、兖价字(2017)35号、兖价字(2017)63号 | 工业、经营服务用水和行政事业单位用水等 | 
| 特种用水 | —— | —— | 5.9 | 3 | 1.5 | 1.4 | 兖价字(2015)12号、兖价字(2017)34号、兖价字(2017)35号、兖价字(2017)63号 | 洗车、洗浴、建筑、美容美发、饮水机等 | 

 打印
打印
                 关闭
关闭