梁山县马营卫生院服务价格
<
| 项目名称 | 规格 | 单价 | 科室 | 收费类型 |
| 乳腺彩超(单侧)(含图文胶片) | 次 | 75 | B超室 | 彩超费 |
| 双侧肾脏彩超 | 次 | 90 | B超室 | 彩超费 |
| 卵泡监测(含图文报告) | 次 | 80 | B超室 | 彩超费 |
| 低频脉冲治疗电极 | 袋 | 10 | 中医科 | 卫生材料 |
| 妇科检查 | 次 | 8 | 妇幼科 | 检查费 |
| 精神病护理 | 日 | 10 | 护理科 | 护理费 |
| 精神病护理(自伤、躁闹加收) | 天 | 10 | 护理科 | 护理费 |
| 尿分析(妇幼科) | 次 | 0 | 检验科 | 化验费 |
| 住院费(精神科) | 天 | 22 | 精神科 | 床位费 |
| 首诊精神病检查 | 次 | 60 | 精神科 | 检查费 |
| 动态血压测量 | 次 | 10 | 脑功能室 | 检查费 |
| 精神科A类量表测查(宗(Zung)氏抑郁自评量表) | 每次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 精神科A类量表测查(艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表) | 每次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 | 脑功能室 | 检查费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(左下肢静脉) | 次 | 120 | B超室 | 彩超费 |
| 黄疸检测 | 次 | 10 | 防保站 | 化验费 |
| 脑电图16导以上 | 次 | 80 | 心脑电图室 | 检查费 |
| 皮试 | 次 | 2 | 护理科 | 护理费 |
| 一次性双腔吸氧鼻导管 | 条 | 10 | 护理科 | 卫生材料 |
| 中医定向透药电极 | 袋 | 30 | 中医科 | 卫生材料 |
| 氧气吸入 | 小时 | 4 | 护理科 | 护理费 |
| 常规心电图检查 | 次 | 30 | 心脑电图室 | 心电费 |
| 住院诊查费(精神科) | 天 | 3 | 精神科 | 诊查费 |
| 住院诊查费 | 天 | 3 | 诊查费 | |
| 艾灸片 | 片 | 4 | 中医科 | 卫生材料 |
| 住院诊查费(中医科) | 次 | 3 | 中医科 | 诊查费 |
| 工娱治疗 | 天 | 10 | 精神科 | 治疗费 |
| 行为观察和治疗 | 次 | 20 | 精神科 | 治疗费 |
| 抗精神病药物治疗监测 | 日 | 15 | 精神科 | 治疗费 |
| 血液光量子自体血回输治疗 | 每次 | 100 | 治疗费 | |
| 自体血回收 | 每次 | 200 | 治疗费 | |
| 拔罐疗法 | 每次 | 15 | 中医科 | 治疗费 |
| 放血疗法(穴位放血) | 每次 | 20 | 中医科 | 治疗费 |
| 中频脉冲电治疗(电脑中频电治疗) | 每次 | 15 | 中医科 | 治疗费 |
| 电针(2个穴位) | 组 | 10 | 中医科 | 治疗费 |
| 红外线治疗 | 每次 | 10 | 中医科 | 治疗费 |
| 落枕推拿治疗 | 每次 | 30 | 中医科 | 治疗费 |
| 灸法(艾条灸) | 每次 | 30 | 中医科 | 治疗费 |
| 头针 | 每次 | 20 | 中医科 | 卫生材料 |
| 腰椎牵引 | 每次 | 30 | 中医科 | 治疗费 |
| 急性腰扭伤推拿 | 每次 | 40 | 中医科 | 治疗费 |
| 普通针刺(5个穴位) | 每次 | 20 | 中医科 | 治疗费 |
| 制艾叶9.00根1付 | 根 | 7 | 中医科 | 卫生材料 |
| 中医定向透药疗法 | 每次 | 50 | 中医科 | 治疗费 |
| 中药熏药治疗 | 每次 | 0 | 中医科 | 治疗费 |
| 住院费 | 天 | 20 | 床位费 | |
| 静脉输液2瓶(含2瓶)以上每瓶加收1元 | 次 | 1 | 护理科 | 护理费 |
| 彩色多普勒超声检查(阑尾) | 次 | 120 | B超室 | 彩超费 |
| 学生查体费 | 次 | 0 | 体检费 | |
| 数字化摄影胶片(DR) | 张 | 9.8 | 放射科 | 放射费 |
| 职工检查费 | 次 | 0 | 检查费 | |
| 家庭医生签约有偿服务包 | 次 | 0 | 财务科 | 检查费 |
| 健康体检费 | 次 | 0 | 家庭医生签约管 | 体检费 |
| 类风湿因子(RF) | 次 | 10 | 检验科 | 化验费 |
| 胎心监护 | 次 | 20 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 犬伤清洗剂(弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂) | 次 | 128 | 防保站 | 治疗费 |
| 催乳 | 次 | 100 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 通乳 | 次 | 100 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 子宫复旧 | 次 | 100 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 经皮镇痛点刺激 | 次 | 100 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 产后形体恢复 | 次 | 100 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 减脂塑型 | 次 | 100 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 产后膀胱炎症预防性理疗 | 次 | 100 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 产后慢性盆腔炎辅助治疗 | 次 | 100 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 产后修复套餐(8折) | 次 | 0 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 阴道电极探头+一次性耗材 | 次 | 390 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 盆底肌检测+评估 | 次 | 160 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 盆底治疗 | 次 | 130 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 盆底康复套餐 | 次 | 1800 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 产后发汗套餐 | 次 | 196 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 骨盆肌训练修复 | 次 | 100 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 妇科臭氧特殊治疗(外阴、阴道、宫颈) | 次 | 50 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 阴道灌洗上药 | 次 | 15 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 单纯超声、超声药物透化、超声雾化 | 次 | 30 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 妇科治疗凝胶+透化液+一次性耗材 | 次 | 85 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 妇科透化臭氧治疗套餐 | 次 | 500 | 妇幼科 | 治疗费 |
| 犬伤清洗治疗费 | 次 | 30 | 防保站 | 治疗费 |
| 精神科A类量表测查(汉密尔顿焦虑量表) | 次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 精神科A类量表测查(汉密尔顿抑郁量表) | 次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 脑反射治疗 | 次 | 60 | 脑功能室 | 治疗费 |
| 精神科A类量表测查(药物副作用量表) | 次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 阳性症状评定量表(SAPS) | 次 | 100 | 脑功能室 | 检查费 |
| 精神科A类量表测查(躁狂状态评定量表) | 次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 艾森克人格测定(少年版) | 次 | 60 | 脑功能室 | 诊疗费 |
| 精神科A类量表测查(不自主运动评定量表) | 次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 精神科A类量表测查(不自主运动评定量表) | 次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 精神科A类量表测查(宗(Zung)氏焦虑自评量表) | 次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 紧张性生活事件评定量表 | 次 | 60 | 脑功能室 | 检查费 |
| 住院病人观察量表(A类) | 次 | 30 | 脑功能室 | 检查费 |
| 精神科A类量表测查(简明精神病评定量表(BPRS)) | 次 | 40 | 脑功能室 | 检查费 |
| 阴性症状评定量表(SANS) | 次 | 100 | 脑功能室 | 检查费 |
| 精神科C类量表测查(症状自评量表) | 次 | 100 | 脑功能室 | 检查费 |
| 脑功能检查 | 次 | 200 | 脑功能室 | 检查费 |
| 基干民兵体检费用(40人) | 次 | 1000 | 内科门诊 | 体检费 |
| 一般诊疗费 | 次 | 10 | 内科 | 诊疗费 |
| 一般诊疗费 | 次 | 10 | 妇幼科 | 诊疗费 |
| 一般诊疗费 | 次 | 10 | 防保站 | 诊疗费 |
| 导尿 | 次 | 20 | 护理科 | 护理费 |
| 一般诊疗费 | 次 | 10 | 中医科门诊 | 诊疗费 |
| 门急诊留观诊查费 | 次 | 8 | 护理科 | 诊查费 |
| 精神科监护 | 次 | 80 | 护理科 | 护理费 |
| 乳牙拔除术 | 次 | 10 | 口腔科 | 治疗费 |
| 前牙拔除术 | 次 | 16 | 口腔科 | 治疗费 |
| 前磨牙拔除术 | 次 | 25 | 口腔科 | 治疗费 |
| 磨牙拔除术 | 次 | 35 | 口腔科 | 治疗费 |
| 复杂牙拔除术 | 次 | 80 | 口腔科 | 治疗费 |
| 阻生牙拔除术 | 次 | 300 | 口腔科 | 治疗费 |
| 阻生牙拔除术(使用涡轮机) | 次 | 350 | 口腔科 | 治疗费 |
| 拔牙创面搔刮术 | 次 | 20 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙龈翻瓣术 | 次 | 110 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙龈切除术 | 次 | 50 | 口腔科 | 治疗费 |
| 松动牙根管内固定术 | 次 | 80 | 口腔科 | 治疗费 |
| 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术 | 次 | 300 | 口腔科 | 治疗费 |
| 单颌牙弓夹板拆除术 | 次 | 70 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙片(数字化加收) | 次 | 20 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙脱敏治疗 | 次 | 10 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙开窗助萌术 | 次 | 20 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙外伤结扎固定术 | 次 | 50 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙体桩钉固位修复术 | 次 | 60 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙体缺损粘接修复术 | 次 | 40 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙髓失活术 | 每牙 | 40 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙髓摘除术 | 次 | 25 | 口腔科 | 治疗费 |
| 根管充填术(使用热牙胶装置) | 根 | 25 | 口腔科 | 治疗费 |
| 劈裂牙治疗 | 次 | 0 | 口腔科 | 治疗费 |
| 后牙纵折固定术 | 次 | 60 | 口腔科 | 治疗费 |
| 前牙根折根牵引 | 次 | 0 | 口腔科 | 治疗费 |
| 全牙列牙合垫固定术 | 次 | 180 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙周固定 | 次 | 15 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙龈保护剂塞治 | 次 | 5 | 口腔科 | 治疗费 |
| 调磨牙合垫 | 次 | 20 | 口腔科 | 治疗费 |
| 口腔X线一次成像(RVG) | 次 | 12 | 口腔科 | 治疗费 |
| 口腔局部冲洗上药 | 次 | 12 | 口腔科 | 治疗费 |
| 口腔局部止血 | 次 | 25 | 口腔科 | 治疗费 |
| 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 400 | 口腔科 | 治疗费 |
| 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 1400 | 口腔科 | 治疗费 |
| 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 1000 | 口腔科 | 治疗费 |
| 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 400 | 口腔科 | 治疗费 |
| 玻璃离子充填 | 次 | 15 | 口腔科 | 治疗费 |
| 光固化充填 | 次 | 0 | 口腔科 | 治疗费 |
| 玻璃离子充填(进) | 次 | 0 | 口腔科 | 治疗费 |
| 盖髓术 | 次 | 27 | 口腔科 | 治疗费 |
| 干髓术 | 次 | 30 | 口腔科 | 治疗费 |
| 髓腔消毒术 | 根 | 12 | 口腔科 | 治疗费 |
| 髓腔穿孔修补术 | 次 | 23 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙面光洁术 | 每牙 | 4 | 口腔科 | 治疗费 |
| 颌骨骨折颌间固定术 | 次 | 600 | 口腔科 | 治疗费 |
| 颌间固定拆除术 | 次 | 100 | 口腔科 | 治疗费 |
| 龈瘤切除术 | 次 | 80 | 口腔科 | 治疗费 |
| 龈上菌斑检查 | 次 | 15 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙周探诊 | 次 | 85 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙周指数检查 | 次 | 0 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙冠延长术 | 次 | 0 | 口腔科 | 治疗费 |
| 半牙切除术 | 次 | 0 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牙髓活力检查 | 次 | 27 | 口腔科 | 治疗费 |
| 窝沟封闭 | 牙 | 30 | 口腔科 | 治疗费 |
| 局部浸润麻醉 | 次 | 30 | 口腔科 | 治疗费 |
| 根管长度测量 | 根 | 12 | 口腔科 | 治疗费 |
| 根管预备 | 根 | 40 | 口腔科 | 治疗费 |
| 根管内固定术 | 牙 | 115 | 口腔科 | 治疗费 |
| 牵引钩 | 个 | 30 | 口腔科 | 治疗费 |
| 一般诊疗费 | 次 | 10 | 口腔科 | 诊疗费 |
| 尿沉渣 | 次 | 15 | 检验科 | 化验费 |
| 牙槽嵴增高术 | 次 | 80 | 口腔科 | 治疗费 |
| 根尖搔刮术 | 次 | 150 | 口腔科 | 治疗费 |
| 开髓引流术 | 每牙 | 27 | 口腔科 | 治疗费 |
| 种植体取出术 | 每牙 | 300 | 口腔科 | 治疗费 |
| 急性坏死性龈炎局部清创 | 每牙 | 10 | 口腔科 | 治疗费 |
| 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 15 | 口腔科 | 治疗费 |
| 干槽症换药 | 每牙 | 20 | 口腔科 | 治疗费 |
| 阻生智齿龈瓣整形术 | 每牙 | 80 | 口腔科 | 治疗费 |
| 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 280 | 口腔科 | 治疗费 |
| 口腔洁治术 | 次 | 60 | 口腔科 | 治疗费 |
| 调颌 | 每牙 | 5 | 口腔科 | 治疗费 |
| 去腐备洞(单面) | 每牙 | 10 | 口腔科 | 治疗费 |
| 去腐备洞(复面) | 每牙 | 20 | 口腔科 | 治疗费 |
| 富士 | 每牙 | 80 | 口腔科 | 治疗费 |
| 洁治抛光 | 次 | 20 | 口腔科 | 治疗费 |
| 产科四维彩超 | 次 | 220 | B超室 | 彩超费 |
| 左心功能测定 | 次 | 30 | B超室 | 彩超费 |
| 烤瓷牙 | 每牙 | 0 | 口腔科 | 治疗费 |
| 口腔治疗费 | 次 | 0 | 口腔科 | 治疗费 |
| 一次性导尿包 | 次 | 20 | 药房 | 卫生材料 |
| 狂犬病疫苗费 | 次 | 104 | 防保站 | 疫苗 |
| 乙肝疫苗(华北金坦) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 乙肝疫苗(华北金坦) | 支 | 112 | 防保站 | 疫苗 |
| 乙肝疫苗(酿酒酵母) | 支 | 240 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 甲肝灭活疫苗(艾美康淮) | 支 | 132 | 防保站 | 疫苗 |
| 流感疫苗(裂解)(北京科兴) | 支 | 82 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 水痘疫苗(长春百克) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 水痘疫苗(长春祈健) | 支 | 146 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 水痘疫苗(上海生物) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 水痘疫苗(长春百克) | 支 | 170 | 防保站 | 疫苗 |
| 水痘疫苗(科兴大连) | 支 | 200 | 防保站 | 疫苗 |
| 水痘疫苗(上海生物) | 支 | 146 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| Hib疫苗(北京民海) | 支 | 122 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| Hib疫苗(玉溪沃森) | 支 | 132 | 防保站 | 疫苗 |
| Hib疫苗(兰州生物) | 支 | 100 | 防保站 | 疫苗 |
| 轮状病毒疫苗(兰州生物) | 支 | 182 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 23价肺炎球菌疫苗(玉溪沃森) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 23价肺炎球菌疫苗(成都生物) | 支 | 216 | 防保站 | 疫苗 |
| 23价肺炎球菌疫苗(玉溪沃森) | 支 | 234 | 防保站 | 疫苗 |
| 23价肺炎球菌疫苗(成都生物) | 支 | 214 | 防保站 | 疫苗 |
| 狂犬病疫苗(Vero)(大连雅立峰) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 狂犬病疫苗(Vero)(大连雅立峰) | 支 | 101 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 狂犬病疫苗(Vero)(宁波荣安) | 支 | 89 | 防保站 | 疫苗 |
| 狂犬病疫苗(Vero冻干)(辽宁成大) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 狂犬病疫苗(Vero冻干)(辽宁成大) | 支 | 104 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 狂犬病疫苗(Vero冻干)(辽宁依生) | 支 | 104 | 防保站 | 疫苗 |
| 狂犬病疫苗(Vero冻干)(辽宁依生) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 流感疫苗(裂解儿童用)(深圳巴斯德) | 支 | 63 | 防保站 | 疫苗 |
| A+C流脑疫苗(结合)(智飞绿竹) | 支 | 154 | 防保站 | 疫苗 |
| A+C流脑疫苗(结合)(智飞绿竹) | 支 | 152 | 防保站 | 疫苗 |
| ACYW135流脑疫苗(智飞绿竹) | 支 | 170 | 防保站 | 疫苗 |
| ACYW135流脑疫苗(智飞绿竹) | 支 | 146 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| DTaP-Hib联合疫苗(北京民海) | 支 | 378 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| EV71灭活疫苗肠道病毒71型疫苗(二倍体)(医科院生物) | 支 | 178 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 4价HPV疫苗(默沙东) | 支 | 808 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 9价HPV疫苗(默沙东) | 支 | 1308 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 四价流感疫苗(北京科兴) | 支 | 160 | 防保站 | 疫苗 |
| 四价流感疫苗(华兰生物) | 支 | 160 | 防保站 | 疫苗 |
| 四价流感疫苗(华兰生物) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 健康体检费 | 次 | 90 | 家庭医生签约管 | 体检费 |
| 三伏贴 | 次 | 180 | 中医科门诊 | 治疗费 |
| 三伏贴(职工) | 次 | 90 | 中医科 | 治疗费 |
| 血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 次 | 19 | 检验科 | 化验费 |
| 尿常规检查(干化学法) | 次 | 9 | 检验科 | 化验费 |
| 尿沉渣定量(仪器法) | 次 | 15 | 检验科 | 化验费 |
| 隐血试验(免疫法) | 次 | 8 | 检验科 | 化验费 |
| 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 次 | 7 | 检验科 | 化验费 |
| 血浆粘度测定 | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法) | 次 | 3.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法) | 次 | 3.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法) | 次 | 3.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清碱性磷酸酶测定(化学法) | 次 | 4.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 次 | 4.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清白蛋白测定(化学法) | 次 | 4.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清总胆红素测定(化学法) | 次 | 4.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清直接胆红素测定(化学法) | 次 | 4.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清总胆汁酸测定(酶促法) | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 淀粉酶测定(速率法) | 次 | 12 | 检验科 | 化验费 |
| 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 次 | 7 | 检验科 | 化验费 |
| 葡萄糖测定(血清)(酶法) | 次 | 4.5 | 检验科 | 化验费 |
| 糖化血红蛋白测定(免疫学方法) | 次 | 40 | 检验科 | 化验费 |
| 血清总胆固醇测定(酶法) | 次 | 4 | 检验科 | 化验费 |
| 血清甘油三酯测定(酶法) | 次 | 4.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 次 | 9 | 检验科 | 化验费 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(酶法) | 次 | 11 | 检验科 | 化验费 |
| 血清载脂蛋白AⅠ测定(免疫比浊法) | 次 | 9 | 检验科 | 化验费 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 9 | 检验科 | 化验费 |
| 血清肌酸激酶测定(速率法) | 次 | 9 | 检验科 | 化验费 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 次 | 10 | 检验科 | 化验费 |
| 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 次 | 4.5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 次 | 10 | 检验科 | 化验费 |
| 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法) | 次 | 15 | 检验科 | 化验费 |
| 类风湿因子(RF)测定(免疫比浊法) | 次 | 10 | 检验科 | 化验费 |
| 血清尿酸测定 | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 尿素测定(酶促动力学法) | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 肌酐测定(酶促动力法) | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定(仪器法) | 次 | 60 | 检验科 | 化验费 |
| 钾测定(离子选择电极法) | 次 | 3.5 | 检验科 | 化验费 |
| 钠测定(离子选择电极法) | 次 | 3.5 | 检验科 | 化验费 |
| 氯测定(离子选择电极法) | 次 | 3.5 | 检验科 | 化验费 |
| 钙测定(比色法) | 次 | 3.5 | 检验科 | 化验费 |
| 无机磷测定(比色法) | 次 | 3.5 | 检验科 | 化验费 |
| 镁测定(比色法) | 次 | 3.5 | 检验科 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工定性) | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工定性) | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工定性) | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工定性) | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工定性) | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 次 | 50 | 检验科 | 化验费 |
| 尿微量白蛋白测定(免疫比浊法) | 次 | 30 | 检验科 | 化验费 |
| 血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 次 | 90 | 检验科 | 化验费 |
| 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(各种免疫学方法) | 次 | 25 | 检验科 | 化验费 |
| 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 次 | 25 | 检验科 | 化验费 |
| 4价HPV疫苗(默沙东) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 9价HPV疫苗(默沙东) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| ACYW135流脑疫苗 | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| EV71灭活疫苗(医科院生物) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| EV71灭活疫苗(武汉生物) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| hib疫苗(玉溪沃森) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| hib疫苗(北京民海) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| hib疫苗(兰州生物) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| DTap-hib联合疫苗(北京民海) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 轮状病毒疫苗(兰州生物) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 乙肝疫苗(酿酒酵母) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 甲肝灭活疫苗(艾美康淮) | 每支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 病房床位费-精神病床加收 | 天 | 3 | 精神科 | 床位费 |
| 心理治疗 | 次 | 80 | 精神科 | 治疗费 |
| hib(智飞绿竹) | 每支 | 112 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| ABO血型鉴定 | 次 | 5 | 检验科 | 化验费 |
| 四价流感病毒裂解疫(长春生物) | 支 | 160 | 防保站 | 疫苗 |
| 流感病毒裂解疫苗(深圳赛诺菲巴斯德) | 支 | 97 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 四价流感病毒裂解疫(长春生物) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 流感病毒裂解疫(赛诺菲巴斯德) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 流感病毒裂解疫(赛诺菲巴斯德) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 流感病毒裂解疫(北京科兴) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 血清促甲状腺激素TSH测定(化学发光法) | 次 | 30 | 检验科 | 化验费 |
| 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 次 | 40 | 检验科 | 化验费 |
| 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 次 | 35 | 检验科 | 化验费 |
| 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 次 | 35 | 检验科 | 化验费 |
| 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 次 | 35 | 检验科 | 化验费 |
| 孕酮测定(化学发光法) | 次 | 45 | 检验科 | 化验费 |
| 灸法(艾箱灸) | 每次 | 40 | 中医科门诊 | 治疗费 |
| 基干民兵体检费用 | 次 | 0 | 内科门诊 | 体检费 |
| 2价HPV疫苗(厦门万泰) | 支 | 339 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 肺炎疫苗13价(辉瑞) | 支 | 0 | 防保站 | 疫苗 |
| 肺炎疫苗(13价)(辉瑞) | 支 | 708 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 五价轮状病毒(默沙东) | 支 | 290 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| A+C流脑疫苗(结合)(无锡罗益) | 支 | 168 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 50 | 中医科 | 治疗费 |
| 刮痧治疗 | 每个部位 | 30 | 中医科 | 治疗费 |
| 颈椎病推拿治疗 | 每次 | 40 | 中医科 | 治疗费 |
| 肩周炎推拿治疗 | 每次 | 30 | 中医科 | 治疗费 |
| 网球肘推拿治疗 | 每次 | 30 | 中医科 | 治疗费 |
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 每次 | 30 | 中医科 | 治疗费 |
| 一般诊疗费 | 次 | 10 | 精神科 | 诊疗费 |
| 心电监测 | 日 | 230 | 护理科 | 护理费 |
| 牙面光洁术(超过12颗牙) | 次 | 48 | 口腔科 | 治疗费 |
| 狂犬病疫苗(Vero冻干)(长春卓谊) | 支 | 116 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| A+C流脑疫苗(结合)(无锡罗益) | 支 | 147 | 预防接种门诊 | 疫苗 |
| X线透视检查(胸透) | 次 | 15 | 放射科 | 放射费 |
| X线透视检查(腹透) | 次 | 15 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化摄影(DR) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 64层以上螺旋CT扫描 | 次 | 390 | 放射科 | CT费 |
| 骨三维成像(另收40) | 次 | 40 | 放射科 | CT费 |
| CT(职工半价优惠) | 次 | 195 | 放射科 | CT费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(右下肢静脉) | 次 | 120 | B超室 | 彩超费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(左下肢动脉) | 次 | 120 | B超室 | 彩超费 |
| 四肢血管彩色多普勒超声(右下肢动脉) | 次 | 120 | B超室 | 彩超费 |
| 彩色多普勒超声常规检查[泌尿系女(含双肾、输尿管、膀胱)] | 次 | 110 | B超室 | 彩超费 |
| 精神科护理常规 | 0 | 护理科 | 护理费 | |
| 防冲动伤人 | 天 | 0 | 护理费 | |
| 防自伤、自杀 | 天 | 0 | 护理费 | |
| 防外逃 | 天 | 0 | 护理费 | |
| 保护性约束 | 小时 | 0 | 护理费 | |
| 食管钡餐透视 | 次 | 30 | 放射科 | 检查费 |
| 食管钡餐透视(数字化加收) | 次 | 50 | 放射科 | 检查费 |
| 数字化DR摄影(副鼻窦片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化DR摄影(头颅正位片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化DR摄影(头颅侧位片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化DR摄影(鼻骨侧位片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化DR摄影(鼻骨双侧位片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化DR摄影(下颌骨侧位片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化DR摄影(左肩关节正位片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化DR摄影(左肩关节侧位片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化DR摄影(右肩关节正位片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
| 数字化DR摄影(右肩关节侧位片) | 次 | 60 | 放射科 | 放射费 |
