济宁市汶上公用水务有限公司供水价格标准和收费依据
汶上水务供水价目表
供水类型 | 阶梯分类 | 户年用水量(立方米) | 到户价格(元/立方米) | |||
综合水价(元/立方米) | 其 中 | |||||
基本水价(元/立方米) | 水资源费(元/立方米) | 污水处理费(元/立方米) | ||||
居民生活 用水 | 第一阶梯 | 0-168(含) | 2.99 | 1.49 | 0.65 | 0.85 |
第二阶梯 | 168-288(含) | 3.74 | 2.24 | 0.65 | 0.85 | |
第三阶梯 | 288以上 | 5.97 | 4.47 | 0.65 | 0.85 | |
非居民生活用水 | 4.05 | 2.15 | 0.70 | 1.20 | ||
特种行业用水 | 5.50 | 2.80 | 1.50 | 1.20 | ||
执行居民生活用水价格的非居民用水 | 3.14 | 1.64 | 0.65 | 0.85 |
此价格执行:汶发改【2022】90号文件