济宁市2024年2月份金融统计数据
| 余额 | 比上月末 | 比年初 | 同比 | ||||
| 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | ||
| 一、各项存款 | 9187.70 | 93.12 | 1.02 | 437.78 | 5.00 | 570.65 | 6.62 |
| 1.个人存款 | 6737.28 | 194.73 | 2.98 | 346.65 | 5.42 | 798.67 | 13.45 |
| 2.非金融企业存款 | 1741.94 | -78.52 | -4.31 | 61.55 | 3.66 | -218.59 | -11.15 |
| 3.机关团体存款 | 549.06 | -16.87 | -2.98 | -8.52 | -1.53 | -85.24 | -13.44 |
| 4.财政性存款 | 49.35 | -28.43 | -36.56 | 16.52 | 50.32 | 11.57 | 30.63 |
| 5.非银行业金融机构存款 | 101.32 | 22.14 | 27.95 | 21.99 | 27.71 | 82.23 | 430.73 |
| 6.境外存款 | 8.76 | 0.09 | 1.02 | -0.41 | -4.50 | -18.00 | -67.26 |
| 二、各项贷款 | 7761.00 | 126.05 | 1.65 | 442.09 | 6.04 | 937.60 | 13.74 |
| 1.个人贷款 | 3156.53 | -20.74 | -0.65 | 49.12 | 1.58 | 299.72 | 10.49 |
| 2.企事业单位贷款 | 4604.45 | 146.83 | 3.29 | 392.97 | 9.33 | 637.87 | 16.08 |
打印
关闭