索 引 号 | 11370800004311017C/2024-03298 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 济宁市公安局 | 组配分类 | 通知公告 |
成文日期 | 2024-11-19 | 失效日期 | |
有效性 |
济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队公告
根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条、《道路交通事故处理程序规定》第五十八条之规定,现公告如下:
2024年9月30日前因道路交通安全违法行为、道路交通事故被公安机关交通管理部门扣留车辆的,其驾驶人或所有人、管理人应自本公告发布之日起3个月内携带身份证明及相关手续到北湖交警大队接受处理、领取车辆,逾期不接受处理、领取车辆的,将依法对扣留车辆予以处理。
特此公告。
附:《超期不接受处理/不领取查扣车辆明细表》
济宁市公安局交通警察支队北湖新区勤务大队
2024年11月19日
超期不接受处理/不领取扣留车辆明细表
(汽车部分)
序号 | 车辆类型 | 车身颜色 | 车辆牌号 | 车辆识别代码/整车编码 | 扣留时间 |
1 | 小型轿车 | 灰 | 鲁H28272 | LSGSJ52N83Y028280 | 2021年9月前 |
2 | 小型轿车 | 黑 | 鲁H719K9 | LSVAAEB1011B003486 | 2021年9月前 |
3 | 轻型栏板货车 | 白 | 鲁HFR087 | LTA1212T352013656 | 2021年9月前 |
4 | 小型轿车 | 黑 | 鲁HCS023 | LH17CKKF39H109991 | 2021年9月前 |
5 | 小型轿车 | 黑 | 鲁HUK188 | LDC723E2X40011383 | 2021年9月前 |
6 | 轻型栏板货车 | 白 | 鲁HH2658 | LFNF39W805MA04452 | 2021年9月前 |
7 | 小型轿车 | 灰 | 鲁H0B786 | LDC121D2X10002609 | 2021年9月前 |
8 | 小型面包车 | 灰 | 鲁HPL698 | LS4AAB3D2AA535047 | 2021年9月前 |
9 | 轻型栏板货车 | 灰 | 鲁H5551J | LKHN21K26BCB00144 | 2021年9月前 |
10 | 小型轿车 | 灰 | 鲁HCA891 | L6T722JD85N008669 | 2021年9月前 |
11 | 小型普通客车 | 灰 | 鲁HD8442 | LZWABCH1852011785 | 2021年9月前 |
12 | 小型轿车 | 黑 | 鲁HUG633 | LBESCCBH75X109877 | 2021年9月前 |
13 | 小型轿车 | 白 | 鲁HE281B | LS4BDB3D3AF007077 | 2021年9月前 |
14 | 小型轿车 | 白 | 鲁H2300X | LGXC16AF6B0226209 | 2021年9月前 |
15 | 小型轿车 | 黑 | 鲁H78P16 | 006928 | 2021年9月前 |
16 | 小型面包车 | 灰 | 鲁HN7686 | LZWACAGA198217942 | 2021年9月前 |
17 | 小型面包车 | 黄/灰 | 鲁HWM489 | WZWACAGA5B7056250 | 2021年9月前 |
18 | 小型轿车 | 白 | 鲁HJ7875 | LH17CKKF17H074025 | 2021年9月前 |
19 | 小型普通客车 | 绿 | 鲁HD5073 | LGWEF2G554A005347 | 2021年9月前 |
20 | 小型轿车 | 黑 | 鲁H196ZX | LFV2A51G3A3053105 | 2021年9月前 |
21 | 小型轿车 | 白 | 鲁HP178S | LDC733E2220021609 | 2021年9月前 |
22 | 小型普通客车 | 白 | 鲁H72Z90 | LS4BDB0D45A010206 | 2021年9月前 |
23 | 小型面包车 | 白 | 鲁H688AD | LS4ASB3R99G077220 | 2021年9月前 |
24 | 小型面包车 | 红/灰 | 鲁H67W13 | LZWACAGA975021973 | 2021年9月前 |
25 | 小型面包车 | 灰 | 鲁HU222B | LZWACAGAXA8158345 | 2021年9月前 |
26 | 小型面包车 | 灰 | 鲁HF650T | LS4BDB3DXAF176206 | 2021年9月前 |
27 | 小型轿车 | 黑 | 鲁H15192 | 12137944 | 2021年9月前 |
28 | 小型汽车 | 灰 | 浙JM781E | LVVDB11B4BD109578 | 2021年9月前 |
29 | 微型汽车 | 白 | 鲁H99849 | LS5G3CAFX7B012064 | 2021年9月前 |
30 | 小型轿车 | 白 | 豫JN9622 | LSJDA11A21D010386 | 2021年9月前 |
31 | 轻型栏板货车 | 黄/白 | 鲁HCB067 | 5158192 | 2021年9月前 |
32 | 小型轿车 | 银灰 | 鲁H137JD | LFVA116GX83907820 | 2021年9月前 |
33 | 小型面包车 | 银灰 | 鲁H205WH | LEWACAGA875006834 | 2021年9月前 |
34 | 小型轿车 | 白 | 鲁HN156V | LDC131D2370699272 | 2021年9月前 |
35 | 小型面包车 | 灰 | 鲁HF1G81 | LS4ASB3RXAG247623 | 2021年9月前 |
36 | 小型面包车 | 灰 | 鲁H7389D | LVZZ42F92DA505541 | 2021年9月前 |
37 | 小型轿车 | 黑 | 鲁HJ8665 | LSVHH133332132179 | 2021年9月前 |
38 | 小型轿车 | 灰 | 鲁A036YB | LJDCAA2B380036841 | 2021年9月前 |
39 | 小型轿车 | 红 | 鲁SD1056 | LVVDC12A27D150740 | 2021年9月前 |
40 | 小型轿车 | 蓝 | 鲁HN081B | LLV2C2A1890001946 | 2021年9月前 |
41 | 小型轿车 | 白 | 鲁HZ366V | LDC723E2350240487 | 2021年9月前 |
42 | 轻型栏板货车 | 灰 | 鲁H71C07 | LVLVZUN2193DC123280 | 2021年9月前 |
43 | 小型轿车 | 黑 | 鲁HG1003 | LBEXDAFB86X413833 | 2021年9月前 |
44 | 轻型栏板货车 | 绿 | 鲁H5335D | LETADAD166HP04438 | 2021年9月前 |
45 | 小型汽车 | 黑 | 鲁R507K0 | LSVCG49F842253131 | 2021年9月前 |
46 | 大型客车 | 白 | 鲁H58179 | LSVCG49F842253131 | 2021年9月前 |
47 | 小型轿车 | 白 | 鲁DV782M | LSVT91333DN520181 | 2021年9月前 |
48 | 小型轿车 | 灰 | 鲁H0639X | LZWACAGA6B6094785 | 2021年9月前 |
49 | 小型面包车 | 灰 | 鲁HYT269 | LKCAA1AC38H019578 | 2021年9月前 |
50 | 轻型栏板货车 | 银灰 | 鲁H513FC | LVAV2AAB99E205958 | 2021年9月前 |
51 | 小型轿车 | 白 | 鲁H938T0 | LBEEFAGA0AX265161 | 2021年9月前 |
52 | 轻型栏板货车 | 绿 | 鲁H017D7 | LTA1222U172014936 | 2021年9月前 |
53 | 小型轿车 | 白 | 鲁HF2296 | LBEXDAEB25X244456 | 2021年9月前 |
54 | 小型轿车 | 黑 | 鲁HAA579 | LSVCG49F142310608 | 2021年9月前 |
55 | 小型轿车 | 黑 | 鲁H3615J | LVBV3AA85AE478229 | 2021年9月前 |
56 | 小型轿车 | 红 | 鲁H1862J | LB37102SXAH042050 | 2021年9月前 |
57 | 轻型厢式货车 | 白 | 鲁HEW309 | LVBV3JBB6AE177449 | 2021年9月前 |
58 | 小型轿车 | 黑 | 鲁H2W133 | LVVDC11B0AD020070 | 2021年9月前 |
59 | 小型汽车 | 绿 | 鲁Q6781F | LZWMAG1KX54008076 | 2021年9月前 |
60 | 小型面包车 | 灰 | 鲁AJ5813 | LGKG32G6579127272 | 2021年9月前 |
61 | 小型轿车 | 黑 | 鲁HN1295 | LGWEFCA517B006881 | 2021年9月前 |
62 | 轻型栏板货车 | 绿 | 鲁H2339J | LGDHD81E44A400160 | 2021年9月前 |
63 | 小型轿车 | 黑 | 鲁H272U5 | LVSHBFMCX9F079873 | 2021年9月前 |
64 | 微型轿车 | 蓝 | 鲁H5060X | LS5CB0009XB044291 | 2021年9月前 |
65 | 小型面包 | 灰 | 鲁HPQ058 | LGK022K63B9E11670 | 2021年9月前 |
66 | 小型轿车 | 灰 | 鲁H162TR | LKCAA2AB77H003122 | 2021年9月前 |
67 | 中型自卸货车 | 蓝 | 陕E68835 | LVBV3PDB6AW003391 | 2021年9月前 |
68 | 小型轿车 | 蓝 | 鲁A29E37 | LB37212S66H070096 | 2021年9月前 |
69 | 小型轿车 | 白 | 豫CR0N65 | LDC643T29E3155273 | 2021年9月前 |
70 | 轻型栏板货车 | 银 | 鲁H090MN | LVM1A1A1A13A13030477 | 2021年9月前 |
71 | 小型轿车 | 银 | 鲁H12Y85 | LJU7522S18S021061 | 2021年9月前 |
72 | 小型面包车 | 白 | 鲁H7Q933 | LZWACAGAXB1199200 | 2021年9月前 |
73 | 小型轿车 | 白 | 鲁H2826P | LBEPCCAHX5X146039 | 2021年9月前 |
74 | 小型面包车 | 白 | 鲁D481G0 | LVCB1DBA158001185 | 2021年9月前 |
75 | 小型轿车 | 红 | 鲁H2F733 | LSGJT62U58S066627 | 2021年9月前 |
76 | 小型轿车 | 银 | 鲁H6F028 | LVTDH12A4AB000822 | 2021年9月前 |
77 | 小型汽车 | 银 | 鲁AB5N33 | LBEXDAEB56X367539 | 2021年9月前 |
78 | 小型轿车 | 黑 | 鲁H27D03 | LB3762454BL031280 | 2021年9月前 |
79 | 小型面包车 | 银 | 苏L2172Y | LZWACAGA4A2026541 | 2021年9月前 |
80 | 小型轿车 | 银 | 鲁H7S822 | LSGSJ52N53S147956 | 2021年9月前 |
81 | 小型轿车 | 蓝 | 鲁H5M727 | V2A11G3A3509922 | 2021年9月前 |
82 | 小型轿车 | 黑 | 鲁HYS222 | LHGCM56706201794 | 2021年9月前 |
83 | 小型轿车 | 蓝 | 鲁H287JX | LNPFPDBC138543445 | 2021年9月前 |
84 | 小型轿车 | 白 | 苏E1R2W6 | LDC241E2010005080 | 2021年9月前 |
85 | 小型轿车 | 灰 | 鲁HJ2220 | LS4BDB1D95A510098 | 2021年9月前 |
86 | 小型面包 | 银 | / | LKHCH1AG17AK02356/松花江 | 2021年9月前 |
87 | 平板货车 | 蓝头 | / | 康玲牌 | 2021年9月前 |
88 | 电动四轮 | 红 | / | 富路牌 | 2021年9月前 |
89 | 电动箱货 | 银灰 | / | / | 2021年9月前 |
90 | 小型面包 | 白 | / | 长安之星 | 2021年9月前 |
91 | 小型轿车 | 灰 | / | LFV3A31G5A3097034/大众 | 2021年9月前 |
92 | 小型轿车 | 银灰 | / | LS5G3CAF47B021553 | 2021年9月前 |
93 | 电动四轮 | 白 | / | 道爵 | 2021年9月前 |
94 | 电动面包 | 紫 | / | 一汽 | 2021年9月前 |
95 | 电动四轮 | 白 | / | 长安 | 2021年9月前 |
96 | 电动四轮 | 红 | / | 道爵 | 2021年9月前 |
97 | 箱货 | 白 | / | LGFT3KCG32A002614 | 2021年9月前 |
98 | 箱货 | 白 | / | / | 2021年9月前 |
99 | 小型轿车 | 蓝 | / | LF32DNFU16Y026241 | 2021年9月前 |
100 | 电动四轮 | 白 | / | 金彭 | 2021年9月前 |
101 | 小型轿车 | 棕 | / | LKHBG27JX3AW04569/哈飞 | 2021年9月前 |
102 | 老年代步车 | 红 | / | / | 2021年9月前 |
103 | 电动四轮 | 红 | / | 道爵 | 2021年9月前 |
104 | 小型轿车 | 白 | / | 哈佛 | 2021年9月前 |
105 | 五轮农用车 | 蓝 | / | 五征牌 | 2021年9月前 |
106 | 轻型栏板货车 | 蓝 | / | 时代 | 2021年9月前 |
107 | 箱式货车 | 黄 | / | 长安 | 2021年9月前 |
108 | 小型轿车 | 白 | / | 吉利 | 2021年9月前 |
109 | 小型轿车 | 银 | / | L6T7524S38N036028(吉利) | 2021年9月前 |
超期不接受处理/不领取扣留车辆明细表
(摩托车部分)
序号 | 车辆类型 | 车身颜色 | 号牌号码 | 车辆识别代码/整车编码 | 扣留时间 |
1 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | LALKZZ4569E165036(铃木) | 2021年9月前 |
2 | 普通二轮摩托车 | 红 | / | (五羊) | 2021年9月前 |
3 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁HSQ650 | LATXCHLY89100J194 | 2021年9月前 |
4 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | 152fmh(豪爵) | 2021年9月前 |
5 | 普通二轮摩托车 | 红 | / | LC6XCHX3780037526(重庆巴山) | 2021年9月前 |
6 | 普通二轮摩托车 | 蓝 | / | LRYXCHL9441008055(康超) | 2021年9月前 |
7 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁H1A932 | 96111428 | 2021年9月前 |
8 | 普通二轮摩托车 | 绿灰 | 鲁HDR272 | 457614 | 2021年9月前 |
9 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | (HJ110-6A) | 2021年9月前 |
10 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | (广州五羊) | 2021年9月前 |
11 | 普通二轮摩托车 | 灰 | 鲁HX3838 | LBBXEHJC2BB442514 | 2021年9月前 |
12 | 普通二轮摩托车 | 红 | 鲁HP5343 | 039699 | 2021年9月前 |
13 | 普通二轮摩托车 | 紫 | / | (宗申) | 2021年9月前 |
14 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | LC6XCHX2880031340(豪爵) | 2021年9月前 |
15 | 普通二轮摩托车 | 灰 | 鲁HD8838 | 1510016853 | 2021年9月前 |
16 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 济宁630623 | (钱江) | 2021年9月前 |
17 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | (五羊本田) | 2021年9月前 |
18 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁HV5858 | LC6XCHX2950015630 | 2021年9月前 |
20 | 普通二轮摩托车 | 蓝 | 鲁H1T775 | 1037193 | 2021年9月前 |
21 | 普通二轮摩托车 | 银灰 | / | (LIN LONG) | 2021年9月前 |
22 | 普通二轮摩托车 | 红 | / | (大阳) | 2021年9月前 |
23 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁HVM587 | LBBXEHJG0BB678906 | 2021年9月前 |
24 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | (WH125T-2) | 2021年9月前 |
25 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | LY4YBGHC6EA007365(YG110-A) | 2021年9月前 |
26 | 普通二轮摩托车 | 黑白 | 鲁LHD660 | LZSXCGL0071202897 | 2021年9月前 |
27 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | (HJ110) | 2021年9月前 |
28 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | ( 大阳) | 2021年9月前 |
29 | 普通二轮摩托车 | 紫 | / | (驼铃 ) | 2021年9月前 |
30 | 普通二轮摩托车 | 银白 | / | (MOTUL) | 2021年9月前 |
31 | 普通二轮摩托车 | 红/黑 | 鲁H3V883 | 20000746 | 2021年9月前 |
32 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁HSY398 | LC6XCHX21A0078974 | 2021年9月前 |
33 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁HN9607 | LBBXEHJC5AB622746 | 2021年9月前 |
34 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁HC8212 | LC6XCH3P6C0099131 | 2021年9月前 |
35 | 普通二轮摩托车 | 紫 | / | (力之星LZX110-6) | 2021年9月前 |
36 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | LE6PCKLLXD1068962(欧豹) | 2021年9月前 |
37 | 普通二轮摩托车 | 红 | 鲁HUB653 | LBBPEJ0008B484073 | 2021年9月前 |
38 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁JGV061 | (豪爵110) | 2021年9月前 |
39 | 普通二轮摩托车 | 粉红 | / | (劲力丁L48QT) | 2021年9月前 |
40 | 普通二轮摩托车 | 黑白 | 鲁HZ0959 | LWBPCJ1A061007641 | 2021年9月前 |
41 | 普通二轮摩托车 | 黑白 | 鲁HDM435 | 331001424 | 2021年9月前 |
42 | 普通二轮摩托车 | 红 | / | LCCL11099E023693(鑫隆) | 2021年9月前 |
43 | 普通二轮摩托车 | 红 | / | (YG125-7C) | 2021年9月前 |
44 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁HS7096 | LC6TCJC1340037754 | 2021年9月前 |
45 | 普通二轮摩托车 | 紫 | / | (广州五羊) | 2021年9月前 |
46 | 普通二轮摩托车 | 灰褐色 | 鲁HV9063 | LBBPEJ0K56C025386 | 2021年9月前 |
47 | 普通二轮摩托车 | 红 | 鲁HVM861 | LBPPCJLRXA0189848 | 2021年9月前 |
48 | 普通二轮摩托车 | 灰 | 鲁HP8595 | 646022 | 2021年9月前 |
49 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁H1L404 | 98023058 | 2021年9月前 |
50 | 普通二轮摩托车 | 红 | 苏CKR757 | LAELBZ456811418122 | 2021年9月前 |
51 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁HV7117 | (五羊本田) | 2021年9月前 |
52 | 普通二轮摩托车 | 蓝 | 鲁HSG010 | LATXCFLY651249966 | 2021年9月前 |
53 | 普通二轮摩托车 | 灰 | 济宁616560 | (本田) | 2021年9月前 |
54 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 济宁629986 | (五羊110) | 2021年9月前 |
55 | 普通二轮摩托车 | 棕 | / | (宗申) | 2021年9月前 |
56 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 鲁H67876 | 96211311 | 2021年9月前 |
57 | 普通二轮摩托车 | 红 | 鲁HX0711 | LBBPEJ00X7B796449 | 2021年9月前 |
58 | 普通二轮摩托车 | 银灰 | 济宁376667 | (海王星) | 2021年9月前 |
59 | 普通二轮摩托车 | 红 | 鲁HZ1688 | LAEE10CJD8W01019 | 2021年9月前 |
60 | 普通二轮摩托车 | 银灰 | 鲁HVL207 | LBBPEJT04AB563960 | 2021年9月前 |
61 | 普通二轮摩托车 | 红 | 鲁H13466 | 95151345 | 2021年9月前 |
62 | 普通二轮摩托车 | 黑 | / | (嘉陵先锋) | 2021年9月前 |
63 | 普通二轮摩托车 | 紫红 | 济宁621936 | (吉利100) | 2021年9月前 |