梁山县人民医院诊疗服务价格
诊疗服务项目名称及价格 | |||||
编码 | 项目名称 | 单位 | 价格 | ||
20180815250310800 | 1.5T及以上磁共振平扫 | 部位 | 540 | ||
20150909001 | 14碳呼气试验(幽门螺旋杆菌检测) | 次 | 120 | ||
20180815250310793 | 16-40层螺旋CT扫描 | 部位 | 220 | ||
20180815250310846 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 支 | 0 | ||
20211012001 | 24小时尿蛋白定量免疫比浊法 | 项 | 7 | ||
20211021002 | 24小时尿皮质醇测定化学发光法 | 项 | 50 | ||
20211021003 | 25羟维生素D测定免疫学法 | 项 | 80 | ||
20180815250310794 | 64层以上螺旋CT扫描 | 部位 | 390 | ||
20200618011 | 64排鼻骨CT平扫 | 次 | 390 | ||
20200429115 | 64排肩关节(左)CT平扫 | 次 | 390 | ||
20200429164 | 64排结防所胸部CT | 次 | 330 | ||
20200429164 | 64排结防所胸部CT | 次 | 340 | ||
20200429258 | 64排颈部CT强化 | 部位/次 | 195 | ||
20200429256 | 64排颅脑CT强化 | 部位/次 | 195 | ||
20200429262 | 64排盆腔CT强化 | 部位/次 | 195 | ||
20200429260 | 64排上腹部CT强化 | 部位/次 | 195 | ||
20200429261 | 64排下腹部CT强化 | 部位/次 | 195 | ||
20200429259 | 64排胸部CT强化 | 部位/次 | 195 | ||
20200429148 | 64排胸椎CT平扫 | 次 | 390 | ||
20220117001 | ABO+RH血型鉴定微柱法 | 次 | 90 | ||
20220522005 | ABO红细胞定型 | 次 | 5 | ||
20220117010 | ABO血型鉴定 | 次 | 10 | ||
20220117011 | ABO血型鉴定(微柱法加收) | 次 | 30 | ||
20180815250310782 | ABO血型鉴定微柱法 | 次 | 40 | ||
20211228006 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 220 | ||
20210706012 | B型钠尿肽前体2 | 项 | 220 | ||
20180815250310615 | B型钠尿肽前体测定4 | 每项 | 220 | ||
20160128002577 | B族链球菌(GBS-DNA) | 次 | 74 | ||
23765 | C反应蛋白(CRP) | 项 | 26 | ||
24351 | c型臂术中透视 | 半小时 | 40 | ||
20211022010 | EB病毒抗体测定 | 次 | 135 | ||
20220315011 | EB病毒抗体测定(IGA)化学发光法 | 项 | 45 | ||
20220315012 | EB病毒抗体测定(IgG)化学发光法 | 项 | 45 | ||
20220315010 | EB病毒抗体测定(IGM)化学发光法 | 项 | 45 | ||
20220315007 | EB病毒抗体测定化学发光法 | 项 | 45 | ||
20220421020 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体测定化学发光法 | 项 | 45 | ||
20210722013 | EB病毒早期抗原IgA | 项 | 45 | ||
20210722011 | EB病毒早期抗原IgG | 项 | 45 | ||
20190703012 | FK506(他克莫司浓度) | 每种药物 | 269 | ||
20190703012 | FK506(他克莫司浓度) | 每种药物 | 300 | ||
23391 | Leep刀 | 次 | 380 | ||
20211016200 | PPD试验 | 次 | 20 | ||
20220317012 | RH(-)悬浮红细胞 | U | 400 | ||
23815 | Rh血型(抗D) | 次 | 20 | ||
20220117012 | RH血型鉴定 | 次 | 20 | ||
20220117013 | RH血型鉴定(微柱法加收) | 次 | 30 | ||
20180815250310783 | Rh血型鉴定微柱法 | 次 | 50 | ||
20180815250310770 | RH血型其它抗原鉴定 | 每个抗原 | 25 | ||
20160128002552 | T细胞亚群检测(CD3、CD4、CD8、CD4/CD8) | 次 | 210 | ||
20180815250310795 | X线计算机体层(CT)成像 | 部位 | 400 | ||
20211111002 | X线计算机体层(CT)平扫(C型臂CT检查) | 每部位 | 270 | ||
20180815250310797 | X线计算机体层(CT)扫描(增强扫描加收) | 部位 | 195 | ||
20211111101 | X线计算机体层(CT)扫描(增强扫描加收) | 部位 | 195 | ||
20180815250310852 | X线造影(使用大平板多功能数字化X线机加收) | 次 | 150 | ||
20211112054 | X线造影使用大平板多功能数字化X线机加收 | 曝光次数 | 150 | ||
20201122019 | β2微球蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 18 | ||
20220323001 | 癌胚抗原测定(CEA)化学发光法 | 项 | 60 | ||
1558 | 鞍区占位病变切除术 | 次 | 3875 | ||
20190520016 | 拔罐疗法 | 3罐 | 10 | ||
20210508015 | 拔罐疗法(拔火罐) | 3罐 | 10 | ||
201908300016 | 拔甲治疗 | 每个 | 50 | ||
1916 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 21 | ||
1736 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1950 | ||
1741 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 2600 | ||
1735 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 820 | ||
20220316014 | 白细胞除滤 | 200ml/单位 | 20 | ||
20220316010 | 白细胞除滤(悬浮红细胞) | 200ml/单位 | 20 | ||
20160128002633 | 白细胞介素6[IL6] | 次 | 120 | ||
20210722103 | 白血病融合基因分型 | 每部位 | 66.5 | ||
20210722102 | 白血病融合基因分型(定量加收) | 每部位 | 134 | ||
23017 | 半月板切除术 | 次 | 1665 | ||
2726 | 包皮环切术 | 次 | 650 | ||
24545 | 包皮环切术 | 次 | 650 | ||
20190226010 | 被胆(损坏赔偿) | 件 | 100 | ||
20190226019 | 被皮(蓝、粉)(损坏赔偿) | 件 | 100 | ||
20190226012 | 被皮(损坏赔偿) | 件 | 90 | ||
2416 | 贲门痉挛(失弛缓症)肌层切开术 | 次 | 2575 | ||
23099 | 本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1535 | ||
20200730084 | 鼻窦冲洗 | 次 | 35 | ||
9022759 | 鼻窦冲洗 | 次 | 35 | ||
23337 | 鼻窦镜 | 次 | 300 | ||
20200810030 | 鼻负压置换治疗 | 次 | 11 | ||
1861 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 410 | ||
20210626116 | 鼻骨双侧位片 | 次 | 120 | ||
202106280011 | 鼻骨双侧位片(右侧) | 次 | 60 | ||
202106280010 | 鼻骨双侧位片(左侧) | 次 | 60 | ||
9022753 | 鼻内镜检查 | 次 | 90 | ||
20210703004 | 鼻内镜检查(视频镜加收) | 次 | 120 | ||
1870 | 鼻前庭囊肿切除术 | 次 | 1040 | ||
20200810022 | 鼻腔冲洗 | 次 | 12 | ||
1684 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 1300 | ||
20181226015 | 鼻饲管置管 | 次 | 10 | ||
20180815250310806 | 鼻饲管置管注食 | 次 | 1 | ||
20180815250310805 | 鼻饲管置管注药 | 次 | 1 | ||
1860 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 390 | ||
20180815250310306 | 鼻外伤清创缝合术(复杂病变加收) | 次 | 429 | ||
1871 | 鼻息肉摘除术 | 次 | 570 | ||
20200810041 | 鼻异物取出 | 次 | 30 | ||
1869 | 鼻翼肿瘤切除成形术 | 次 | 1170 | ||
1873 | 鼻中隔矫正术 | 次 | 1040 | ||
2090 | 扁桃体切除术 | 次 | 630 | ||
20200810065 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 200 | ||
2976 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1480 | ||
20160128002373 | 髌骨轴位片 | 曝光次数 | 60 | ||
23077 | 髌韧带成形术 | 次 | 2445 | ||
23919 | 冰冻切片检查与诊断 | 每部位 | 420 | ||
20210722100 | 冰冻切片检查与诊断(部位增加加收) | 每部位 | 100 | ||
20160128002610 | 丙戊酸钠 | 次 | 100 | ||
20211021010 | 丙型肝炎RNA测定(超高敏定量) | 项 | 550 | ||
20211021008 | 丙型肝炎RNA测定定量 | 项 | 85 | ||
20211021009 | 丙型肝炎RNA测定基因分型 | 项 | 340 | ||
20160314017 | 丙型肝炎抗体测定发光 | 项 | 90 | ||
20130819011 | 病毒灭活血浆 | 袋 | 1 | ||
20220308003 | 病毒血清学实验(柯萨奇病毒) | 项 | 25 | ||
20220312005 | 病毒血清学试验(麻疹病毒) | 项 | 25 | ||
20160128002502 | 病理大体标本摄影 | 每标本 | 23 | ||
20211130001 | 病原体核糖核酸扩增定量检测 | 项 | 80 | ||
1753 | 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 520 | ||
20190328028 | 不良修复体拆除(铸造加收) | 每牙 | 50 | ||
20190328028 | 不良修复体拆除(铸造加收) | 每牙 | 61 | ||
201808025 | 布氏杆菌凝集试验(1:100) | 项 | 10 | ||
20180822022 | 布氏杆菌凝集试验(1:200) | 项 | 10 | ||
20180822015 | 布氏杆菌凝集试验(1:25) | 项 | 10 | ||
20180822020 | 布氏杆菌凝集试验(1:50) | 项 | 10 | ||
2016012800195 | 彩色打印照片 | 片 | 20 | ||
20211011009 | 彩色多普勒常规检查(产科) | 每部位 | 130 | ||
20211011008 | 彩色多普勒常规检查(妇科) | 每部位 | 130 | ||
20211011010 | 彩色多普勒常规检查(宫颈管测量) | 次 | 70 | ||
20211011001 | 彩色多普勒常规检查(胸部) | 每个部位 | 130 | ||
20211011003 | 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 每部位 | 130 | ||
20211011004 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 每部位 | 130 | ||
20211011006 | 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 每部位 | 130 | ||
20211011005 | 彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量测定) | 次 | 60 | ||
20211011002 | 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 每个部位 | 130 | ||
23088 | 残端修整术 | 次 | 1200 | ||
20180815250310635 | 残气容积测定 | 项 | 50 | ||
1539 | 侧脑室分流术 | 次 | 2445 | ||
20200827020 | 拆除固定装置 | 每牙 | 10 | ||
20190401015 | 拆冠桥(铸造冠拆除加收) | 每牙 | 15 | ||
20211021011 | 肠道病毒71型IgM抗体检测 | 次 | 60 | ||
20130304004 | 肠内高营养治疗 | 每次 | 20 | ||
2440 | 肠扭转肠套叠复位术 | 次 | 1560 | ||
2441 | 肠切除术 | 次 | 1620 | ||
2457 | 肠吻合术 | 次 | 1950 | ||
2445 | 肠造瘘还纳术 | 次 | 1820 | ||
2442 | 肠粘连松解术 | 次 | 1950 | ||
20210709010 | 常规心电图检查(床旁心电图加收) | 次 | 10 | ||
20220507002 | 常规药敏定量试验 | 每种细菌 | 5 | ||
20210505019 | 常规药敏定量试验(MIC) | 项 | 100 | ||
20210508010 | 超短波短波治疗 | 每部位 | 15 | ||
20220222010 | 超敏C反应蛋白测定免疫比浊法 | 项 | 26 | ||
20220222009 | 超敏C反应蛋白测定免疫散射比浊法 | 次 | 36 | ||
20220222011 | 超敏C反应蛋白测定免疫散射比浊法加收 | 项 | 10 | ||
20160128002565 | 超敏乙型肝炎DNA测定(低拷贝内标定量) | 次 | 540 | ||
553 | 超声波治疗 | 每5分钟 | 15 | ||
20180815250310127 | 超声刀 | 次 | 800 | ||
2021101101777 | 超声计算机图文报告 | 次 | 20 | ||
20200424040 | 超声胃镜检查术 | 次 | 550 | ||
2809 | 陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 970 | ||
783 | 持续膀胱冲洗 | 天 | 10 | ||
20190410010 | 持续胎心监护 | 每小时 | 10 | ||
9022976 | 持续胸腔闭式引流 | 次 | 10 | ||
2963 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 1200 | ||
20190327080 | 冲击波治疗 | 每次 | 120 | ||
20200730081 | 冲洗结膜囊 | 单侧 | 10 | ||
2560 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 1230 | ||
20190328034 | 充填体抛光术 | 每牙 | 12 | ||
20211003010 | 储血费(全血) | 袋 | 30 | ||
20211003012 | 储血费(悬红) | 袋 | 30 | ||
20211003011 | 储血费(血浆) | 亳升 | 0.3 | ||
20211003011 | 储血费(血浆) | 亳升 | 30 | ||
20211003013 | 储血费(血小板) | 袋 | 60 | ||
23913 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 280 | ||
20160128002653 | 传染病特殊手术消毒费 | 次 | 400 | ||
20190226020 | 床单(蓝、粉)(损坏赔偿) | 件 | 80 | ||
20190226013 | 床单(损坏赔偿) | 件 | 54 | ||
20211016505 | 床旁B超检查(彩色多普勒超声检查) | 每半小时 | 50 | ||
23171 | 锤状指修复术 | 次 | 1040 | ||
20190331013 | 纯钛铸造冠制作费 | 每牙 | 715 | ||
20190331049 | 纯钛铸造可摘局部义齿(中支架) | 单颌 | 3200 | ||
20200810010 | 纯音听阈测定 | 次 | 55 | ||
20201125010 | 唇弓制备 | 每根 | 50 | ||
20180815250310803 | 磁共振单脏器弥散加权成像 | 次 | 100 | ||
20180815250310802 | 磁共振动态增强成像加收100% | 部位 | 540 | ||
20211111102 | 磁共振扫描(MRI)(增强扫描加收) | 部位 | 270 | ||
20180815250310801 | 磁共振增强扫描(MRI)(增强扫描加收) | 部位 | 270 | ||
201310291249 | 磁疗 | 每20分钟 | 15 | ||
201310291234 | 磁热疗法 | 两个穴位 | 45 | ||
20211021014 | 雌二醇测定化学发光法 | 项 | 45 | ||
20191223021 | 促红细胞生成素(发光法) | 项 | 60 | ||
20211021015 | 促甲状腺受体抗体测定化学发光法 | 项 | 50 | ||
24136 | 催产素滴注引产术 | 次 | 100 | ||
20190328016 | 错牙合畸形初检 | 次 | 30 | ||
20190328017 | 错牙合畸形治疗设计 | 次 | 390 | ||
23830 | 大便涂片(漂浮)找虫卵 | 次 | 5 | ||
20200425020 | 大换药 | 次 | 30 | ||
20190723011 | 大抢救 | 日 | 170 | ||
9022696 | 大清创缝合 | 次 | 100 | ||
2363 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 1690 | ||
20160128002580 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型PCR定量 | 次 | 74 | ||
20210729004 | 单纯疱疹病毒抗体IgM测定 | 项 | 60 | ||
23216 | 单纯乳房切除术 | 单侧 | 1200 | ||
20180815250310652 | 单间(VIP) | 天 | 460 | ||
20130801010 | 单胎顺产接生 | 次 | 715 | ||
20210716010 | 单胎顺产接生(会阴裂伤修补及侧切) | 次 | 300 | ||
20210716011 | 单胎顺产接生(会阴裂伤修补及侧切) | 次 | 650 | ||
20201122021 | 单项补体测定C3免疫比浊法 | 项 | 10 | ||
20201122022 | 单项补体测定C4免疫比浊法 | 项 | 10 | ||
2519 | 胆囊肠吻合术 | 次 | 2210 | ||
2520 | 胆囊切除术 | 次 | 1590 | ||
2529 | 胆总管探查T管引流术 | 次 | 2340 | ||
20180815250310597 | 胆总管探查T管引流术(术中取石、冲洗加收) | 次 | 286 | ||
9022996 | 刀口压砂袋 | 次 | 0 | ||
90027 | 刀口引流管接无菌引流袋 | 0 | |||
20130801015 | 导尿 | 次 | 20 | ||
201310291202 | 导尿(留置导尿) | 日 | 2 | ||
23381 | 等离子消融器 | 次 | 500 | ||
23381 | 等离子消融器 | 次 | 4500 | ||
2016012800203 | 镫骨肌反射衰减试验 | 次 | 23 | ||
90007 | 低蛋白饮食 | 0 | |||
20210508018 | 低频脉冲电治疗 | 每部位 | 15 | ||
2478 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 470 | ||
20220128002 | 地塞米松抑制试验 | 每项 | 100 | ||
23385 | 电(气)钻、电(气)锯 | 次 | 150 | ||
201310291290 | 电按摩 | 次 | 15 | ||
23394 | 电动磨削机 | 次 | 300 | ||
201310291270 | 电动起立床训练 | 45分钟 | 20 | ||
23363 | 电动驱血仪 | 次 | 130 | ||
437 | 电动驱血仪 | 人次 | 130 | ||
20200810014 | 电耳镜检查 | 次 | 10 | ||
201310291177 | 电解倒睫 | 单侧 | 20 | ||
20180815250310247 | 电解倒睫(拔倒睫) | 单侧 | 20 | ||
20190723022 | 电脑血糖监测 | 天 | 300 | ||
20210508012 | 电针 | 两个穴位 | 20 | ||
30066 | 电子结肠镜检查 | 次 | 300 | ||
24690 | 电子生物反馈疗法 | 次 | 30 | ||
20200407015 | 电子生物反馈疗法 | 次 | 30 | ||
30068 | 电子胃镜检查 | 次 | 300 | ||
20220312022 | 淀粉酶测定(尿)速率法 | 项 | 12 | ||
20211021030 | 淀粉酶测定(速率法)(20分钟内出具检测报告加收) | 项 | 12 | ||
20211021029 | 淀粉酶测定速率法 | 项 | 12 | ||
20211021021 | 丁型肝炎抗体测定(Anti-HDV) | 项 | 17 | ||
20200810016 | 耵聍冲洗 | 单侧 | 20 | ||
868 | 耵聍冲洗(耳道冲洗) | 单侧 | 25 | ||
2355 | 动静脉人工内瘘成形术 | 次 | 1170 | ||
23977 | 动静脉置管护理 | 次 | 4 | ||
20160712 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 50 | ||
23985 | 动脉加压注射 | 次 | 5 | ||
20210920011 | 动脉加压注射(动脉采血) | 次 | 5 | ||
20210920012 | 动脉加压注射(股、桡动脉采血加收) | 次 | 10 | ||
20210511010 | 动态心电图 | 次 | 210 | ||
20211206001 | 动态心电图(十二导联及以上加收) | 次 | 120 | ||
31064 | 动态血压 | 人次 | 120 | ||
20220530001 | 动态血压监测 | 每小时 | 8 | ||
201310291239 | 督炙 | 次 | 280 | ||
23126 | 多指切除术 | 次 | 990 | ||
20160128002562 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF) | 项 | 71 | ||
20200810018 | 耳道异物取出术 | 次 | 300 | ||
20210703002 | 耳道异物取出术 | 次 | 30 | ||
9022752 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 单侧 | 69 | ||
20200813013 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗(耳部软骨间积液置管) | 次 | 100 | ||
20200810017 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 150 | ||
9022727 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 570 | ||
20180815250310638 | 耳石复位 | 次 | 160 | ||
20210508023 | 耳针 | 单耳 | 20 | ||
2848 | 二次剖宫产术 | 次 | 1600 | ||
652 | 二级护理 | 日 | 21 | ||
20190402017 | 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 每个皮损 | 30 | ||
201310291235 | 放血疗法 | 每个穴位 | 20 | ||
20190122000005 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 300 | ||
2998 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1560 | ||
20211216004 | 肺癌18基因检测 | 次 | 9200 | ||
20211216005 | 肺癌靶向治疗相关基因(13个)测序 | 次 | 6119 | ||
2149 | 肺癌根治术 | 次 | 3485 | ||
2157 | 肺大泡切除修补术 | 次 | 2445 | ||
20180815250310335 | 肺大泡切除修补术(双侧加收) | 次 | 1222 | ||
2150 | 肺段切除术 | 次 | 2445 | ||
20180815250310634 | 肺弥散功能检查 | 项 | 50 | ||
20180815250310203 | 肺通气功能检查 | 次 | 110 | ||
20180815250310202 | 肺通气功能检查(有最大通气量加收) | 次 | 30 | ||
2152 | 肺楔形切除术 | 次 | 2445 | ||
2159 | 肺修补术 | 次 | 2445 | ||
20220424003 | 肺炎衣原体抗体检测(IgM) | 项 | 80 | ||
201310291314 | 肺炎支原体IgM抗体 | 次 | 50 | ||
9022746 | 肺炎支原体培养 | 次 | 60 | ||
20220308007 | 肺炎支原体血清学实验免疫法 | 项 | 50 | ||
20191023010 | 肺炎支原体血清学试验(MP-IgG免疫法) | 项 | 50 | ||
20220424004 | 肺炎支原体血清学试验(MP-IgM)免疫法 | 项 | 50 | ||
20200827021 | 分根术 | 每牙 | 105 | ||
688 | 分牙簧 | 个 | 5 | ||
20220315016 | 粪便常规 | 次 | 2 | ||
20220315017 | 粪便常规(粪便沉渣分析加收) | 次 | 15 | ||
20220315015 | 粪便常规检查(沉渣分析) | 项 | 17 | 作废 | |
20210729003 | 风疹病毒IgM抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 | ||
24497 | 风疹病毒抗体IgM定性测定(RV-IgM) | 项 | 30 | ||
20200409020 | 妇科特殊治疗 | 部位/次 | 48 | ||
9022879 | 复杂充填术 | 每牙 | 50 | ||
20211111009 | 复杂充填术(分层复杂充填术加收) | 每牙 | 100 | ||
20190327076 | 复杂性小针刀治疗 | 每个部位 | 90 | ||
201310291311 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 95 | ||
20211021024 | 副流感病毒抗体测定(IGM) | 项 | 50 | ||
23215 | 副乳切除术 | 单侧 | 630 | ||
2562 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 2340 | ||
2579 | 腹壁缺损修复术 | 次 | 1300 | ||
2574 | 腹壁肿瘤切除术 | 次 | 1170 | ||
20180815250310591 | 腹壁肿瘤切除术(直径超过5cm加收) | 次 | 150 | ||
20211016502 | 腹部大血管彩色多普勒 | 次 | 110 | ||
2558 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 1170 | ||
2572 | 腹膜后肿瘤切除术 | 次 | 2575 | ||
2020120502 | 腹膜透析换管 | 次 | 60 | ||
24071 | 腹腔穿刺术 | 次 | 30 | ||
24590 | 腹腔穿刺术(放腹水) | 次 | 50 | ||
23329 | 腹腔镜 | 次 | 500 | ||
202112300006 | 腹腔镜手术加收 | 例 | 800 | ||
2569 | 腹腔内肿物切除术 | 次 | 1950 | ||
90064 | 腹腔引流管接无菌引流袋 | 0 | |||
2776 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1925 | ||
20211231102 | 钙测定(离子选择电极法) | 项 | 4 | ||
202011221015 | 钙测定比色法 | 项 | 4 | ||
636 | 盖髓术 | 牙 | 27 | ||
2492 | 肝损伤清创修补术 | 次 | 2600 | ||
20180815250310607 | 肝损伤清创修补术(伤及大血管、胆管和多破口的修补加收) | 次 | 900 | ||
20211021095 | 肝纤维化指标四项(CIV、PCIII、LN、HA) | 次 | 210 | ||
2516 | 肝血管瘤包膜外剥脱术 | 次 | 2860 | ||
20180815250310600 | 肝血管瘤包膜外剥脱术(肝一、八段加收) | 次 | 900 | ||
2505 | 肝左外叶切除术 | 次 | 2575 | ||
20220622020 | 感觉阈值测量 | 次 | 100 | ||
9022889 | 干槽症换药 | 每牙 | 20 | ||
908 | 肛管排气 | 次 | 5 | ||
2476 | 肛管缺损修补术 | 次 | 970 | ||
24081 | 肛门镜检查 | 次 | 50 | ||
24082 | 肛门指检 | 次 | 5 | ||
2477 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 585 | ||
20200221021 | 高频电刀 | 次 | 180 | ||
2479 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 700 | ||
2701 | 高位隐睾下降固定术 | 单侧 | 1300 | ||
20220222001 | 睾酮测定化学发光法 | 项 | 40 | ||
2706 | 睾丸固定术 | 单侧 | 1300 | ||
2702 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 1300 | ||
2707 | 睾丸切除术 | 单侧 | 700 | ||
2191 | 膈肌修补术 | 次 | 2340 | ||
20220421002 | 各类病原体DNA测定 | 项 | 72 | ||
20220421019 | 各类病原体DNA测定(EB病毒DNA定量) | 项 | 72 | ||
20211016501 | 各类病原体DNA测定(结核分枝杆菌核酸恒温扩增检测) | 次 | 72 | ||
20220222042 | 各类病原体DNA测定(结核杆菌DNA定量) | 项 | 125 | ||
20211021041 | 各类病原体DNA测定(解脲支原体DNA测定) | 项 | 72 | ||
20220421001 | 各类病原体DNA测定(淋球菌DNA) | 项 | 72 | ||
20220222012 | 各类病原体DNA测定:B族链球菌(GBS-DNA) | 项 | 72 | ||
9022917 | 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 340 | ||
20200422042 | 根管充填术 | 每根管 | 25 | ||
20200422043 | 根管充填术(螺旋充填器加收) | 每根管 | 5 | ||
20190328045 | 根管内固定术 | 每根管 | 115 | ||
9022883 | 根管预备 | 每根管 | 40 | ||
20190328015 | 根管长度测量 | 每根管 | 12 | ||
20190328069 | 根面平整术(超声根面平整加收) | 每牙 | 22 | ||
2597 | 根治性肾切除术 | 次 | 2860 | ||
2992 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1690 | ||
23198 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 1480 | ||
20210729006 | 弓形体IgM抗体测定(各种免疫学方法) | 项 | 30 | ||
23188 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 次 | 1360 | ||
2960 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1360 | ||
2961 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1560 | ||
2959 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1665 | ||
2962 | 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 1690 | ||
20200623016 | 宫颈环形电切术 | 次 | 1170 | ||
20200623091 | 宫颈活检术 | 次 | 200 | ||
20200623092 | 宫颈扩张术 | 次 | 80 | ||
20200525040 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 260 | ||
2767 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1200 | ||
20170307012 | 宫内节育器放置术 | 次 | 160 | ||
20211111015 | 宫内节育器放置术(取出术) | 次 | 160 | ||
23333 | 宫腔镜 | 次 | 500 | ||
20200623018 | 宫腔镜检查 | 次 | 430 | ||
1768 | 共同性斜视矫正术 | 次和一条肌肉 | 640 | ||
20180815250310619 | 共同性斜视矫正术(超过一条肌肉及二次手术另一种斜视同时手术加收) | 次和一条肌肉 | 430 | ||
24601 | 构音障碍训练 | 次 | 25 | ||
2974 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2055 | ||
2970 | 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 次 | 1950 | ||
2971 | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 2055 | ||
2975 | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 2055 | ||
2973 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 2055 | ||
20160128002387 | 骨钙素N端中分子片段测定(N-MID) | 项 | 80 | ||
20130801003 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术(小) | 次 | 1015 | ||
20130801002 | 骨骼肌软组织肿瘤切除术(中) | 次 | 1275 | ||
20180815250310262 | 骨骼牵引术 | 次 | 210 | ||
20211111013 | 骨骼牵引术(每天) | 天 | 10 | ||
20130731045 | 骨碱性磷酸酶测定 | 次 | 100 | ||
201310291302 | 骨密度测定 | 每个部位 | 100 | ||
24109 | 骨膜封闭 | 次 | 30 | ||
9022691 | 骨膜封闭术 | 次 | 30 | ||
2898 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 次 | 3640 | ||
24074 | 骨髓穿刺术 | 次 | 50 | ||
24075 | 骨髓活检术 | 次 | 60 | ||
20190617060 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 30 | ||
20130702004 | 骨髓铁染色 | 次 | 30 | ||
20190617059 | 骨髓涂片细胞学检验 | 次 | 89 | ||
20190617061 | 骨髓细胞彩色图像分析 | 次 | 17 | ||
201906170004 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 98 | ||
201906170004 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 110 | ||
2994 | 骨折内固定装置取出术(大) | 次 | 1795 | ||
20180815250310867 | 骨折内固定装置取出术(小) | 次 | 900 | ||
2995 | 骨折内固定装置取出术(中) | 次 | 1430 | ||
2942 | 骨肿瘤切开活检术 | 次 | 1040 | ||
20190331043 | 钴铬铸造可摘局部义齿(6牙以上) | 单颌 | 1440 | ||
20190331044 | 钴铬铸造可摘局部义齿(过中线、4牙以下) | 单颌 | 960 | ||
833 | 固定费 | 次 | 4.5 | ||
9022874 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 30 | ||
20200525030 | 刮宫术 | 次 | 200 | ||
20190402013 | 刮疣治疗 | 每个 | 5 | ||
20190327032 | 关节穿刺术 | 次 | 180 | ||
23331 | 关节镜 | 次 | 500 | ||
20211127001 | 关节腔灌注治疗 | 天 | 50 | ||
24359 | 关节松动训练 | 次 | 30 | ||
20220106001 | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 次 | 3780 | ||
20190328077 | 冠修复基本费 | 每牙 | 170 | ||
20190328071 | 冠周炎局部治疗 | 每牙 | 15 | ||
20180815250310799 | 冠状动脉成像 | 部位 | 400 | ||
20180815250310008 | 冠状动脉造影术 | 次 | 2520 | ||
20180815250310009 | 冠状动脉造影术(复查) | 次 | 1260 | ||
20180815250310260 | 灌肠 | 次 | 20 | ||
663 | 光固化充填 | 牙 | 60 | ||
2016012800174 | 光学相干断层成相(OCT) | 单侧 | 180 | ||
2779 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 3900 | ||
9022713 | 腘窝囊肿切除术 | 次 | 990 | ||
20220128003 | 过夜地塞米松抑制试验 | 每试验项目 | 50 | ||
23238 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 740 | ||
