汶上建华实验中学2022年招生结果公示
| 序号 | 学生姓名* | 性别 |
| 1 | 陈圣涵 | 男 |
| 2 | 陈泽轩 | 男 |
| 3 | 崔思源 | 女 |
| 4 | 崔紫瑶 | 女 |
| 5 | 房凡舒 | 女 |
| 6 | 高志强 | 男 |
| 7 | 郭浩宇 | 男 |
| 8 | 郭湘涵 | 女 |
| 9 | 郭啸乐 | 男 |
| 10 | 郭欣硕 | 女 |
| 11 | 郭延淳 | 男 |
| 12 | 郭延皓 | 男 |
| 13 | 郭梓轩 | 男 |
| 14 | 何沐 | 男 |
| 15 | 黄志斌 | 男 |
| 16 | 霍裕嘉 | 男 |
| 17 | 姬宇晨 | 女 |
| 18 | 姜梦琦 | 女 |
| 19 | 孔茹欣 | 女 |
| 20 | 李光博 | 男 |
| 21 | 李惠茜 | 女 |
| 22 | 李锦昊 | 男 |
| 23 | 刘殿庆 | 男 |
| 24 | 刘梦怡 | 女 |
| 25 | 刘婷 | 女 |
| 26 | 刘一泽 | 男 |
| 27 | 路笃琪 | 男 |
| 28 | 路嘉悦 | 女 |
| 29 | 吕筱雅 | 女 |
| 30 | 荣睿熙 | 女 |
| 31 | 宋浩然 | 男 |
| 32 | 孙志国 | 男 |
| 33 | 王鹤轩 | 男 |
| 34 | 王慧文 | 女 |
| 35 | 王峻熙 | 男 |
| 36 | 王利鑫 | 男 |
| 37 | 王天宇 | 男 |
| 38 | 王雨涵 | 女 |
| 39 | 魏梦娅 | 女 |
| 40 | 徐柯 | 男 |
| 41 | 徐念航 | 男 |
| 42 | 杨元昊 | 男 |
| 43 | 杨子祥 | 男 |
| 44 | 张蓝心 | 女 |
| 45 | 张子莫 | 女 |
| 46 | 赵相宇 | 男 |
| 47 | 赵再军 | 男 |
| 48 | 郑晨希 | 女 |
| 49 | 郑笑傲 | 男 |
| 50 | 周扶摇 | 男 |
| 51 | 周欣蕊 | 女 |
| 52 | 陈思涵 | 女 |
| 53 | 崔梦成 | 男 |
| 54 | 郭嘉威 | 男 |
| 55 | 郭明浩 | 男 |
| 56 | 郭思宇 | 男 |
| 57 | 郭天祎 | 男 |
| 58 | 郭文昊 | 男 |
| 59 | 郭致远 | 男 |
| 60 | 韩明淑 | 女 |
| 61 | 胡晓萌 | 女 |
| 62 | 蒋婧琪 | 女 |
| 63 | 李珂嘉 | 女 |
| 64 | 李明乐 | 男 |
| 65 | 李宗仁 | 男 |
| 66 | 廉峻杰 | 男 |
| 67 | 林浩哲 | 男 |
| 68 | 林俊浩 | 男 |
| 69 | 林政豪 | 男 |
| 70 | 刘晓轩 | 女 |
| 71 | 吕文强 | 男 |
| 72 | 马宪旺 | 男 |
| 73 | 毛胜楠 | 女 |
| 74 | 毛子默 | 女 |
| 75 | 庞傲之 | 女 |
| 76 | 庞哲鑫 | 男 |
| 77 | 邱佳茵 | 女 |
| 78 | 渠广博 | 男 |
| 79 | 荣文豪 | 男 |
| 80 | 孙久强 | 男 |
| 81 | 孙志博 | 男 |
| 82 | 王格 | 男 |
| 83 | 王国豪 | 男 |
| 84 | 王浩瑞 | 男 |
| 85 | 王慕豪 | 男 |
| 86 | 王宇昊 | 男 |
| 87 | 王子谦 | 男 |
| 88 | 魏晨曦 | 女 |
| 89 | 徐传皓 | 男 |
| 90 | 薛玉寒 | 女 |
| 91 | 杨嘉宇 | 男 |
| 92 | 伊诗涵 | 女 |
| 93 | 张宗涵 | 男 |
| 94 | 赵可心 | 女 |
| 95 | 赵一茗 | 女 |
| 96 | 赵紫涵 | 女 |
| 97 | 郑灿辉 | 男 |
| 98 | 郑俊熙 | 男 |
| 99 | 曹瑞佳 | 男 |
| 100 | 陈天宇 | 男 |
| 101 | 程开心 | 男 |
| 102 | 戴梦萱 | 女 |
| 103 | 杜政航 | 男 |
| 104 | 范宜峻 | 男 |
| 105 | 冯佳浩 | 男 |
| 106 | 郭诗涵 | 女 |
| 107 | 郭增铭 | 男 |
| 108 | 郭忠扬 | 男 |
| 109 | 洪启菲 | 女 |
| 110 | 江光翌 | 男 |
| 111 | 蒋博 | 女 |
| 112 | 金嘉豪 | 男 |
| 113 | 靳志轩 | 男 |
| 114 | 孔浩宇 | 男 |
| 115 | 李佳乐 | 男 |
| 116 | 李潇诺 | 女 |
| 117 | 李鑫博 | 男 |
| 118 | 李月菡 | 女 |
| 119 | 李韵珂 | 女 |
| 120 | 林可欣 | 女 |
| 121 | 林以轩 | 女 |
| 122 | 刘行 | 男 |
| 123 | 刘艺涵 | 女 |
| 124 | 马紫晴 | 女 |
| 125 | 钱新杰 | 男 |
| 126 | 谭万字 | 男 |
| 127 | 田思源 | 男 |
| 128 | 王奎文 | 男 |
| 129 | 王梁太 | 男 |
| 130 | 王瑞涵 | 女 |
| 131 | 王森浩 | 男 |
| 132 | 王紫涵 | 女 |
| 133 | 韦乐欣 | 女 |
| 134 | 肖雨涵 | 女 |
| 135 | 辛承峻 | 男 |
| 136 | 杨蕊 | 女 |
| 137 | 杨文琪 | 女 |
| 138 | 伊柏豪 | 男 |
| 139 | 苑志诚 | 男 |
| 140 | 张海尧 | 男 |
| 141 | 张家齐 | 男 |
| 142 | 张雨涵 | 男 |
| 143 | 张正阳 | 男 |
| 144 | 赵梦然 | 女 |
| 145 | 赵睿颖 | 女 |
| 146 | 郑祥瑞 | 男 |
| 147 | 周芮冰 | 女 |
| 148 | 周梓酉 | 男 |
| 149 | 曹敏之 | 男 |
| 150 | 房岩昌 | 男 |
| 151 | 付若熙 | 女 |
| 152 | 管华晨 | 女 |
| 153 | 郭博林 | 男 |
| 154 | 郭俊杰 | 男 |
| 155 | 韩依晨 | 女 |
| 156 | 韩志远 | 男 |
| 157 | 何奥明 | 男 |
| 158 | 贺子轩 | 男 |
| 159 | 侯慧林 | 女 |
| 160 | 胡文宝 | 男 |
| 161 | 姬致虎 | 男 |
| 162 | 贾修硕 | 男 |
| 163 | 孔伟智 | 男 |
| 164 | 李柏毅 | 男 |
| 165 | 李晨曦 | 男 |
| 166 | 李程程 | 女 |
| 167 | 李嘉森 | 男 |
| 168 | 李乐涵 | 女 |
| 169 | 李思雨 | 女 |
| 170 | 李文卓 | 男 |
| 171 | 李鑫钰 | 女 |
| 172 | 林嘉怡 | 女 |
| 173 | 刘安康 | 女 |
| 174 | 刘佳豪 | 男 |
| 175 | 刘子淇 | 女 |
| 176 | 陆浩宇 | 男 |
| 177 | 路其畅 | 男 |
| 178 | 路子婷 | 女 |
| 179 | 马志强 | 男 |
| 180 | 潘峻熙 | 男 |
| 181 | 邵其轩 | 男 |
| 182 | 申梦冉 | 女 |
| 183 | 石磊 | 男 |
| 184 | 宋连余 | 男 |
| 185 | 苏宪博 | 男 |
| 186 | 孙加硕 | 男 |
| 187 | 孙明雨 | 女 |
| 188 | 孙颖蕾 | 女 |
| 189 | 孙玉玉 | 女 |
| 190 | 王国庆 | 女 |
| 191 | 王宏锐 | 女 |
| 192 | 王利哲 | 男 |
| 193 | 王明泽 | 男 |
| 194 | 王馨悦 | 女 |
| 195 | 徐一欢 | 女 |
| 196 | 徐志豪 | 男 |
| 197 | 杨宪泽 | 男 |
| 198 | 张子贤 | 女 |
| 199 | 赵佳豪 | 男 |
| 200 | 郑茂斌 | 男 |
| 201 | 周雨涛 | 男 |
| 202 | 曹景轩 | 男 |
| 203 | 曾亦轩 | 男 |
| 204 | 陈天安 | 女 |
| 205 | 陈鑫畅 | 男 |
| 206 | 杜玉欣 | 女 |
| 207 | 段美琦 | 女 |
| 208 | 封可昕 | 女 |
| 209 | 郭东晨 | 男 |
| 210 | 郭俊宇 | 男 |
| 211 | 郭小骞 | 男 |
| 212 | 郭秀骞 | 男 |
| 213 | 郭延智 | 男 |
| 214 | 郭紫涵 | 女 |
| 215 | 韩紫彤 | 女 |
| 216 | 何家欢 | 男 |
| 217 | 何家乐 | 男 |
| 218 | 焦恩熙 | 男 |
| 219 | 孔维续 | 男 |
| 220 | 孔晓彤 | 女 |
| 221 | 孔佑鑫 | 男 |
| 222 | 李国威 | 女 |
| 223 | 李嘉骏 | 男 |
| 224 | 李琪 | 女 |
| 225 | 李诗晨 | 男 |
| 226 | 李子骞 | 男 |
| 227 | 林正轩 | 男 |
| 228 | 马淑怡 | 女 |
| 229 | 马子恒 | 男 |
| 230 | 马子轩 | 男 |
| 231 | 渠广桢 | 男 |
| 232 | 盛雅轩 | 女 |
| 233 | 孙学硕 | 男 |
| 234 | 万庆实 | 男 |
| 235 | 王翰烨 | 男 |
| 236 | 王梦琪 | 女 |
| 237 | 王瑞光 | 男 |
| 238 | 王升耀 | 男 |
| 239 | 王永麒 | 男 |
| 240 | 王宇哲 | 男 |
| 241 | 魏柯芯 | 女 |
| 242 | 杨士成 | 男 |
| 243 | 杨硕硕 | 男 |
| 244 | 伊浩宇 | 男 |
| 245 | 伊洪琳 | 男 |
| 246 | 张家慧 | 女 |
| 247 | 张可欣 | 女 |
| 248 | 张忠阳 | 男 |
| 249 | 赵涵雨 | 女 |
| 250 | 陈文旭 | 男 |
| 251 | 崔嘉乐 | 男 |
| 252 | 崔诗诺 | 女 |
| 253 | 冯梦涵 | 女 |
| 254 | 付旭 | 男 |
| 255 | 郭金豪 | 男 |
| 256 | 郭克涛 | 男 |
| 257 | 郭紫恩 | 男 |
| 258 | 郭宗睿 | 男 |
| 259 | 韩腾岳 | 男 |
| 260 | 贾静怡 | 女 |
| 261 | 贾修诺 | 男 |
| 262 | 李梦硕 | 男 |
| 263 | 李泽轩 | 男 |
| 264 | 刘梦彤 | 女 |
| 265 | 刘淑萍 | 女 |
| 266 | 刘远航 | 男 |
| 267 | 路齐轩 | 男 |
| 268 | 潘梦媛 | 女 |
| 269 | 孙语彤 | 女 |
| 270 | 孙长昊 | 男 |
| 271 | 王家辉 | 男 |
| 272 | 王秋婷 | 女 |
| 273 | 王世博 | 男 |
| 274 | 王修燚 | 男 |
| 275 | 王雨琛 | 男 |
| 276 | 肖正一 | 男 |
| 277 | 徐浩雨 | 女 |
| 278 | 徐媛馨 | 女 |
| 279 | 闫栋 | 男 |
| 280 | 尹心乐 | 女 |
| 281 | 张浩东 | 男 |
| 282 | 张启豪 | 男 |
| 283 | 张文棋 | 男 |
| 284 | 张翔宇 | 男 |
| 285 | 张子骞 | 男 |
| 286 | 赵栋梁 | 男 |
| 287 | 郑鼎智 | 男 |
| 288 | 周明轩 | 男 |
| 289 | 白洪泽 | 男 |
| 290 | 陈俊伍 | 男 |
| 291 | 陈茹欣 | 女 |
| 292 | 陈圣宇 | 男 |
| 293 | 单诗语 | 女 |
| 294 | 丁漫妮 | 女 |
| 295 | 丁子豪 | 男 |
| 296 | 房胜源 | 男 |
| 297 | 郭金典 | 男 |
| 298 | 郭锦硕 | 女 |
| 299 | 何旸 | 男 |
| 300 | 洪彩斌 | 女 |
| 301 | 江耀辉 | 男 |
| 302 | 李崇傲 | 男 |
| 303 | 李明姣 | 女 |
| 304 | 李诗涵 | 女 |
| 305 | 李昕蕾 | 女 |
| 306 | 李尧舜 | 男 |
| 307 | 李雨佳 | 女 |
| 308 | 刘浩宇 | 男 |
| 309 | 刘雨菡 | 女 |
| 310 | 路海博 | 男 |
| 311 | 路海慧 | 女 |
| 312 | 孟璇 | 女 |
| 313 | 潘新蔚 | 女 |
| 314 | 邵明硕 | 男 |
| 315 | 邵明智 | 男 |
| 316 | 佟智宸 | 男 |
| 317 | 王鸿硕 | 男 |
| 318 | 王玉虎 | 男 |
| 319 | 蔚可昕 | 女 |
| 320 | 蔚文静 | 女 |
| 321 | 吴家璇 | 女 |
| 322 | 徐浩然 | 男 |
| 323 | 徐思琪 | 女 |
| 324 | 徐子怡 | 女 |
| 325 | 杨艺馨 | 女 |
| 326 | 袁晓恩 | 男 |
| 327 | 张东旭 | 男 |
| 328 | 张恩灿 | 男 |
| 329 | 张鸣涵 | 男 |
| 330 | 张瑞琪 | 女 |
| 331 | 张艺 | 女 |
| 332 | 张艺诺 | 女 |
| 333 | 张兆庆 | 男 |
| 334 | 钟浩宇 | 男 |
| 335 | 曹先航 | 男 |
| 336 | 曹先璇 | 男 |
| 337 | 成舒婷 | 女 |
| 338 | 丁思博 | 女 |
| 339 | 丁晓凡 | 女 |
| 340 | 丁孝腾 | 男 |
| 341 | 董贝 | 女 |
| 342 | 房建磊 | 男 |
| 343 | 冯浩然 | 男 |
| 344 | 高敬财 | 男 |
| 345 | 何西瑞 | 男 |
| 346 | 何西鑫 | 男 |
| 347 | 霍嘉乐 | 男 |
| 348 | 蒋志强 | 男 |
| 349 | 孔梦琪 | 女 |
| 350 | 李晨雨 | 女 |
| 351 | 李鸿阳 | 男 |
| 352 | 李雨函 | 女 |
| 353 | 梁长兴 | 男 |
| 354 | 林正航 | 男 |
| 355 | 刘佳妮 | 女 |
| 356 | 刘振朋 | 男 |
| 357 | 马庆翔 | 男 |
| 358 | 彭博文 | 女 |
| 359 | 乔义伦 | 男 |
| 360 | 邵依彤 | 女 |
| 361 | 宋秀潭 | 男 |
| 362 | 孙依珊 | 女 |
| 363 | 王博文 | 男 |
| 364 | 王皓宇 | 男 |
| 365 | 王淑媛 | 女 |
| 366 | 王天运 | 男 |
| 367 | 王鑫雨 | 女 |
| 368 | 王雨萌 | 女 |
| 369 | 王子成 | 男 |
| 370 | 韦庆虎 | 男 |
| 371 | 徐佳劲 | 男 |
| 372 | 徐嘉良 | 男 |
| 373 | 徐静雯 | 女 |
| 374 | 徐哲航 | 男 |
| 375 | 杨涵菲 | 女 |
| 376 | 杨锦远 | 男 |
| 377 | 冶青花 | 女 |
| 378 | 张乐璇 | 女 |
| 379 | 张曼璐 | 男 |
| 380 | 张梦璐 | 女 |
| 381 | 赵筱笛 | 女 |
| 382 | 曹传旭 | 男 |
| 383 | 曹瑞祥 | 男 |
| 384 | 曹雨辰 | 女 |
| 385 | 陈峻熙 | 男 |
| 386 | 崔嘉颖 | 女 |
| 387 | 邓孟轲 | 男 |
| 388 | 丁恩泽 | 男 |
| 389 | 高世博 | 男 |
| 390 | 郭恩熙 | 女 |
| 391 | 郭金旺 | 男 |
| 392 | 郭鑫玉 | 女 |
| 393 | 贾朋程 | 男 |
| 394 | 孔佳乐 | 女 |
| 395 | 李嘉琪 | 女 |
| 396 | 李思涵 | 女 |
| 397 | 李阳 | 女 |
| 398 | 林红玉 | 女 |
| 399 | 刘佳傲 | 男 |
| 400 | 刘婧雯 | 女 |
| 401 | 刘梦洋 | 女 |
| 402 | 刘一鸣 | 男 |
| 403 | 齐承鑫 | 男 |
| 404 | 秦浩然 | 男 |
| 405 | 沙煜婷 | 女 |
| 406 | 宋九远 | 男 |
| 407 | 孙婧茜 | 女 |
| 408 | 孙启政 | 男 |
| 409 | 孙诗婷 | 女 |
| 410 | 孙雨微 | 女 |
| 411 | 汤子阳 | 男 |
| 412 | 王建森 | 男 |
| 413 | 王可恒 | 男 |
| 414 | 王乐晨 | 女 |
| 415 | 王心宽 | 男 |
| 416 | 王续美 | 女 |
| 417 | 王一凡 | 女 |
| 418 | 吴熙汉 | 男 |
| 419 | 徐浩冉 | 女 |
| 420 | 徐晓丽 | 女 |
| 421 | 颜梦涵 | 女 |
| 422 | 尹俊捷 | 男 |
| 423 | 张国维 | 男 |
| 424 | 张瑞萌 | 女 |
| 425 | 张兴硕 | 男 |
| 426 | 赵美涵 | 女 |
| 427 | 周欣雨 | 女 |
| 428 | 朱晨曦 | 女 |
| 429 | 毕欣颖 | 女 |
| 430 | 曹瑞森 | 男 |
| 431 | 陈梦涵 | 女 |
| 432 | 邓志胜 | 男 |
| 433 | 冯若轩 | 女 |
| 434 | 郭蓝溪 | 女 |
| 435 | 郭雨梦 | 女 |
| 436 | 郭雨萱 | 女 |
| 437 | 郭玉涵 | 女 |
| 438 | 何子豪 | 男 |
| 439 | 贾芯玥 | 女 |
| 440 | 焦纪金 | 男 |
| 441 | 孔维谦 | 男 |
| 442 | 李大腾 | 男 |
| 443 | 李文硕 | 男 |
| 444 | 马晨宇 | 男 |
| 445 | 马海晴 | 女 |
| 446 | 秦洪扬 | 男 |
| 447 | 渠佳月 | 女 |
| 448 | 任晨悦 | 女 |
| 449 | 宋久壮 | 男 |
| 450 | 宋自浩 | 男 |
| 451 | 孙林琦 | 男 |
| 452 | 田延俊 | 男 |
| 453 | 王董 | 男 |
| 454 | 王峻贤 | 男 |
| 455 | 王梦迪 | 女 |
| 456 | 王若曦 | 女 |
| 457 | 王子昂 | 男 |
| 458 | 王紫涵 | 女 |
| 459 | 武旭升 | 男 |
| 460 | 夏天宇 | 男 |
| 461 | 辛子良 | 男 |
| 462 | 邢家奥 | 男 |
| 463 | 邢开恒 | 男 |
| 464 | 颜志远 | 男 |
| 465 | 杨佳怡 | 女 |
| 466 | 尹梦蕊 | 女 |
| 467 | 应紫涵 | 女 |
| 468 | 张明浩 | 男 |
| 469 | 张明旭 | 男 |
| 470 | 张予欣 | 女 |
| 471 | 张子扬 | 男 |
| 472 | 种善江 | 男 |
| 473 | 陈本善 | 男 |
| 474 | 陈佳诺 | 男 |
| 475 | 陈婧涵 | 女 |
| 476 | 陈凌龙 | 男 |
| 477 | 陈思涵 | 女 |
| 478 | 陈秀峰 | 男 |
| 479 | 董程程 | 女 |
| 480 | 房晨曦 | 女 |
| 481 | 高寒轩 | 女 |
| 482 | 郭嘉怡 | 女 |
| 483 | 韩梦娇 | 女 |
| 484 | 何永健 | 男 |
| 485 | 胡婉琳 | 女 |
| 486 | 贾成志 | 男 |
| 487 | 解文轩 | 男 |
| 488 | 孔德源 | 男 |
| 489 | 李林珂 | 男 |
| 490 | 李树刚 | 男 |
| 491 | 李俞侗 | 女 |
| 492 | 李中楠 | 男 |
| 493 | 刘浩宇 | 男 |
| 494 | 刘艺馨 | 女 |
| 495 | 刘玥岐 | 女 |
| 496 | 柳佳帆 | 女 |
| 497 | 龙菲菲 | 女 |
| 498 | 吕亚可 | 男 |
| 499 | 商淑贤 | 女 |
| 500 | 邵长威 | 男 |
| 501 | 孙羽轩 | 男 |
| 502 | 王俊豪 | 男 |
| 503 | 王玮雪 | 女 |
| 504 | 王修政 | 男 |
| 505 | 王子川 | 男 |
| 506 | 夏腾 | 男 |
| 507 | 辛雅琪 | 女 |
| 508 | 杨梦盈 | 女 |
| 509 | 伊成扩 | 男 |
| 510 | 张晓寒 | 女 |
| 511 | 张增涵 | 男 |
| 512 | 赵斐斐 | 女 |
| 513 | 周广存 | 男 |
| 514 | 周家俊 | 男 |
| 515 | 曹喜硕 | 男 |
| 516 | 陈雪凤 | 女 |
| 517 | 崔潇洋 | 男 |
| 518 | 崔宇航 | 男 |
| 519 | 高文静 | 女 |
| 520 | 顾佳欣 | 女 |
| 521 | 顾行杭 | 男 |
| 522 | 郭镇豪 | 男 |
| 523 | 姬梦晨 | 女 |
| 524 | 贾运希 | 女 |
| 525 | 江升硕 | 男 |
| 526 | 李晨晨 | 女 |
| 527 | 李欣妍 | 女 |
| 528 | 李长哲 | 男 |
| 529 | 李正阳 | 男 |
| 530 | 李作猛 | 男 |
| 531 | 刘俊熙 | 男 |
| 532 | 刘书芮 | 女 |
| 533 | 刘雅璇 | 女 |
| 534 | 刘子茜 | 女 |
| 535 | 刘梓妍 | 女 |
| 536 | 路笃行 | 男 |
| 537 | 宋嘉怡 | 女 |
| 538 | 孙文涛 | 男 |
| 539 | 谭浩婷 | 女 |
| 540 | 谭诗雨 | 女 |
| 541 | 王恩洋 | 男 |
| 542 | 续依诺 | 女 |
| 543 | 展晨 | 女 |
| 544 | 张春蕾 | 男 |
| 545 | 张梦萱 | 女 |
| 546 | 张延哲 | 男 |
| 547 | 张玉清 | 男 |
| 548 | 周梦欣 | 女 |
| 549 | 毕经涵 | 男 |
| 550 | 陈圣翰 | 男 |
| 551 | 仇文泽 | 男 |
| 552 | 杜音窈 | 女 |
| 553 | 冯妙可 | 女 |
| 554 | 高祎可 | 女 |
| 555 | 郭可晴 | 女 |
| 556 | 郭琪涵 | 女 |
| 557 | 郭文轩 | 男 |
| 558 | 郭宇萱 | 女 |
| 559 | 韩志文 | 男 |
| 560 | 何可菲 | 女 |
| 561 | 侯代旭 | 男 |
| 562 | 胡瀚清 | 男 |
| 563 | 李昌路 | 男 |
| 564 | 李恩存 | 男 |
| 565 | 李书曼 | 女 |
| 566 | 李文静 | 女 |
| 567 | 李永冉 | 男 |
| 568 | 李雨涵 | 女 |
| 569 | 李卓忆 | 女 |
| 570 | 刘明瑞 | 男 |
| 571 | 马嘉诚 | 男 |
| 572 | 马士杰 | 男 |
| 573 | 马天祺 | 男 |
| 574 | 马文慧 | 女 |
| 575 | 马宇冉 | 女 |
| 576 | 亓晓萌 | 女 |
| 577 | 邵明扬 | 男 |
| 578 | 孙清爽 | 男 |
| 579 | 孙梓昊 | 男 |
| 580 | 王成宇 | 男 |
| 581 | 王维琦 | 男 |
| 582 | 王元昌 | 男 |
| 583 | 肖默含 | 女 |
| 584 | 徐灿闯 | 男 |
| 585 | 徐智源 | 男 |
| 586 | 杨潇飞 | 女 |
| 587 | 张嘉轶 | 女 |
| 588 | 张盘波 | 女 |
| 589 | 张晓曦 | 女 |
| 590 | 张一涵 | 女 |
| 591 | 张宇轩 | 男 |
| 592 | 张子豪 | 男 |
| 593 | 赵雨婷 | 女 |
| 594 | 郑艺萌 | 女 |
| 595 | 曹正浩 | 男 |
| 596 | 陈欣雨 | 女 |
| 597 | 翟欣雅 | 女 |
| 598 | 丁孟涵 | 女 |
| 599 | 杜英鹤 | 男 |
| 600 | 房昕茹 | 女 |
| 601 | 高文博 | 女 |
| 602 | 郭君豪 | 男 |
| 603 | 郭心韩 | 女 |
| 604 | 郭鑫雅 | 女 |
| 605 | 郭延东 | 男 |
| 606 | 郭子艺 | 女 |
| 607 | 韩徐雪 | 女 |
| 608 | 贾文博 | 男 |
| 609 | 康家瑞 | 男 |
| 610 | 李诗琪 | 女 |
| 611 | 刘东逸凡 | 男 |
| 612 | 刘翰杰 | 男 |
| 613 | 刘恒泽 | 男 |
| 614 | 柳诗琪 | 女 |
| 615 | 柳欣诺 | 女 |
| 616 | 马翱翔 | 男 |
| 617 | 潘克壮 | 男 |
| 618 | 邵宇博 | 男 |
| 619 | 苏晓涵 | 女 |
| 620 | 孙佳丹 | 女 |
| 621 | 孙亚飞 | 男 |
| 622 | 王厚宇 | 男 |
| 623 | 王俊贤 | 男 |
| 624 | 王乐乐 | 男 |
| 625 | 王路鑫 | 女 |
| 626 | 王思正 | 男 |
| 627 | 王文昊 | 男 |
| 628 | 王欣蕾 | 女 |
| 629 | 吴雯雪 | 女 |
| 630 | 夏利源 | 男 |
| 631 | 辛子默 | 男 |
| 632 | 徐佳琪 | 女 |
| 633 | 徐行健 | 男 |
| 634 | 杨鲁冀 | 男 |
| 635 | 杨若兮 | 女 |
| 636 | 杨雨欣 | 女 |
| 637 | 殷睿琳 | 女 |
| 638 | 张延春 | 男 |
| 639 | 张钰 | 女 |
| 640 | 张之阳 | 男 |
| 641 | 赵彦辉 | 男 |
| 642 | 郑祈冉 | 女 |
| 643 | 周洋 | 女 |
打印
关闭