2021年4月份城乡低保及特困人员等社会救助信息公开
| 市民政局投诉举报电话:2250706 | ||||||||||||
| 地 区 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困人员救助供养 | 农村特困人员救助供养 | ||||||||
| 城市低保标准(元/月) | 4月城市低保人数(人) | 1-4月累计支出资金(万元) | 农村低保标准(元/月) | 4月农村低保人数(人) | 1-4月累计支出资金(万元) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 4月供养人数(人) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 4月供养人数(人) | |
| 任城区 | 791 | 3480 | 749 | 591 | 6679 | 1026 | 1029 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月638元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月319元;三档为具备生活自理能力的,每人每月191元。 | 44 | 769 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月638元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月319元;三档为具备生活自理能力的,每人每月191元。 | 1887 |
| 兖州区 | 791 | 1031 | 220 | 591 | 7215 | 1169 | 1029 | 25 | 769 | 2159 | ||
| 曲阜市 | 791 | 1547 | 270 | 591 | 13140 | 1705 | 1029 | 0 | 769 | 3181 | ||
| 泗水县 | 791 | 2086 | 417 | 591 | 28126 | 4022 | 1029 | 3 | 769 | 4303 | ||
| 邹城市 | 791 | 933 | 189 | 591 | 11911 | 1643 | 1029 | 43 | 769 | 5777 | ||
| 微山县 | 791 | 1242 | 214 | 591 | 12716 | 1638 | 1029 | 28 | 769 | 3162 | ||
| 鱼台县 | 791 | 409 | 84 | 591 | 9128 | 1312 | 1029 | 5 | 769 | 2175 | ||
| 金乡县 | 791 | 798 | 144 | 591 | 10065 | 1300 | 1029 | 19 | 769 | 3364 | ||
| 嘉祥县 | 791 | 1095 | 230 | 591 | 12111 | 1758 | 1029 | 8 | 769 | 2673 | ||
| 汶上县 | 791 | 490 | 94 | 591 | 18367 | 2638 | 1029 | 5 | 769 | 2936 | ||
| 梁山县 | 791 | 791 | 147 | 591 | 14950 | 2175 | 1029 | 3 | 769 | 3449 | ||
| 高新区 | 791 | 59 | 12 | 591 | 2013 | 327 | 1029 | 0 | 769 | 601 | ||
| 太白湖新区 | 791 | 267 | 54 | 591 | 1796 | 251 | 1029 | 0 | 769 | 263 | ||
| 济宁经济技术开发区 | 791 | 4 | 0.9 | 591 | 2364 | 336 | 1029 | 0 | 769 | 466 | ||
| 济宁市福利中心 | 76 | |||||||||||
打印
关闭