索 引 号 |
1137080000431236XX/2021-01375 |
公开方式 |
主动公开 |
发布机构 |
济宁市民政局 |
组配分类 |
城乡低保 |
成文日期 |
2021-04-14 |
失效日期 |
|
有效性 |
|
|
|
2021年3月份城乡低保及特困人员等社会救助信息公开
发布日期:2021-04-14
信息来源:济宁市民政局
浏览次数:次
字体:[大 中 小]
地 区 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困人员救助供养 | 农村特困人员救助供养 |
城市低保标准(元/月) | 3月城市低保人数(人) | 1-3月累计支出资金(万元) | 农村低保标准(元/月) | 3月农村低保人数(人) | 1-3月累计支出资金(万元) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准(元/月) | 3月供养人数(人) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准(元/月) | 3月供养人数(人) |
|
任城区 | 719 | 3486 | 562 | 537 | 6686 | 770 | 935 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月580元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月290元;三档为具备生活自理能力的,任城、兖州、曲阜、邹城、微山、高新区及太白湖新区每人每月173元,其他县市区为170元。 | 46 | 698 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月580元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月290元;三档为具备生活自理能力的,任城、兖州、曲阜、邹城、微山、高新区及太白湖新区每人每月173元,其他县市区为170元。 | 1883 |
兖州区 | 719 | 1033 | 166 | 537 | 7217 | 877 | 935 | 25 | 698 | 2158 |
曲阜市 | 719 | 1560 | 203 | 537 | 13165 | 1280 | 935 | 0 | 698 | 3192 |
泗水县 | 719 | 2086 | 312 | 537 | 27641 | 2977 | 935 | 3 | 698 | 4259 |
邹城市 | 719 | 935 | 142 | 537 | 11906 | 1232 | 935 | 44 | 698 | 5771 |
微山县 | 719 | 1255 | 162 | 537 | 12653 | 1227 | 935 | 29 | 698 | 3168 |
鱼台县 | 719 | 409 | 63 | 537 | 9118 | 984 | 935 | 5 | 698 | 2185 |
金乡县 | 719 | 844 | 110 | 537 | 10038 | 974 | 935 | 19 | 698 | 3359 |
嘉祥县 | 719 | 1117 | 148 | 537 | 12130 | 1174 | 935 | 8 | 698 | 2668 |
汶上县 | 719 | 491 | 70 | 537 | 18371 | 1978 | 935 | 5 | 698 | 2946 |
梁山县 | 719 | 799 | 113 | 537 | 14943 | 1684 | 935 | 3 | 698 | 3451 |
高新区 | 719 | 58 | 8 | 537 | 2009 | 198 | 935 | 0 | 698 | 594 |
太白湖新区 | 719 | 265 | 41 | 537 | 1783 | 188 | 935 | 0 | 698 | 258 |
济宁经济技术开发区 | 719 | 4 | 0.7 | 537 | 2348 | 251 | 935 | 0 | 698 | 468 |
济宁市福利中心 |
| 76 |
|