济政办字〔2021〕9号 关于印发济宁市中心城区雨污分流改造攻坚方案的通知
济宁市人民政府办公室
关于印发济宁市中心城区雨污分流
改造攻坚方案的通知
任城区、兖州区人民政府,济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会,市直有关部门、单位,各大企业,各高等院校:
《济宁市中心城区雨污分流改造攻坚方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
济宁市人民政府办公室
2021年3月10日
(此件公开发布)
济宁市中心城区雨污分流改造
攻 坚 方 案
为进一步完善我市城区排水体系,以南四湖水生态环境持续改善为核心,全力保障南水北调东线供水水质安全,加快推进我市中心城区雨污分流改造工作,制定本方案。
一、总体目标
按照省政府关于南四湖流域水污染综合整治工作要求,通过“控源截污、内源治理,活水循环、清水补给,水质净化、生态修复”的总体思路,利用两年时间,基本完成济宁市中心城区范围内雨污分流改造,实现老城区排水系统性、长效性整治,让老城区完全雨、污分流,实现长期、持续达标排放,基本杜绝污水溢流入河的问题,完善城市功能、改善人居环境。
二、实施年限及范围
实施时间:2021—2022年。
实施范围:对济宁市中心城区建成区范围内雨污合流制管网进行分流改造。
三、实施原则
一是坚持规划引领。以排水专项规划和雨污分流专项规划等为统领,进一步细化城市排水现状摸底工作,坚持雨污分流的排水体制,结合道路改造、片区开发、交通疏解等情况,有序开展合流制管网改造工程。
二是坚持问题导向。按照先主干后分支,先中心后边远的原则,根据目前城市污水溢流情况、污染源分布情况,优先解决污染问题突出片区及地段管网改造,突出改造效果,确保改造一片成一片。
三是坚持系统推进。坚持市政道路管网改造与单位小区改造同步,坚持分流制改造及雨污水管网私接、错接摸排改造同步,坚持改造和管养工作衔接的长效治理机制,落实改造后的专业管养工作,确保雨污分流改造取得实效。
四、改造计划
在前期合流制管网摸底排查的基础上,结合实际情况,制定两年改造计划,2022年底前基本完成中心城区雨污分流改造,市城市管理局会同市城乡水务局同步完成雨污混接点改造,2023年对改造效果进行绩效评估,评估不合格的地方及时完成整改。
(一)2021年任务目标。2021年共实施77条道路雨污分流改造,约67.5公里。其中,市直范围内实施古槐路等4条道路雨污分流改造;任城区范围内实施环城西路等48条道路雨污分流改造;兖州区范围内实施酒仙桥路等25条道路雨污分流改造。市城市管理局会同市城乡水务局组织实施中心城区已分流区域雨污混接管网治理工作,2021年6月底前完成雨污管网混接摸排工作,建立台帐,2021年年底前完成治理工作。
(二)2022年任务目标。2022年共实施159条道路雨污分流改造,约84.4公里。其中,市直范围内实施济安桥路雨污分流改造;任城区范围内实施解放路等106条道路雨污分流改造;兖州区范围内实施西御桥路等52条道路雨污分流改造。市城市管理局会同市城乡水务局结合2022年雨污分流改造工作,同步完成雨污混接点改造。
各有关区应根据本地实际,结合道路雨污分流改造计划,合理制定相关合流制管网的单位、住宅小区改造计划,确保同步改造完成。
五、保障措施
(一)加强组织领导,明确责任体系。成立济宁市中心城区雨污分流改造领导小组,领导小组办公室设在市住房城乡建设局。形成市区联动、部门配合、协调推进的工作体系,各级住房城乡建设、水务、城市管理、生态环境、交警、自然资源和规划、行政审批服务等部门根据职责分工,全面落实现状摸排、工程改造、排水监管、水质监测、管网养护、施工保障等各项工作任务,将雨污分流改造工程纳入指挥部挂图作战体系协调推进,落实工程保障。
(二)优化审批流程,落实资金保障。各责任单位按照雨污分流年度建设计划,精心组织,深化研究设计方案,超前谋划,提前开展年度建设任务项目立项、设计、招投标等前期准备工作,具备开工条件。建立绿色审批制度,压缩审批时限;各级财政部门多渠道筹集资金,积极支持雨污分流改造工程;各级建设主管部门强化包装力度,谋划项目包装运作模式,积极争取上级资金支持,破解资金难题。
(三)强化项目管理,保障改造效果。建设单位会同相关区、街道、社区及交警部门全面落实项目施工环境协调工作,在保证施工质量基础上加快工程进展,合理安排施工时序,确保将改造工程对市民群众的生活影响降至最低。加强队伍管理,遴选管理水平高、施工能力强、信用评价好的施工单位参与雨污分流工程建设,保障改造工程质量管理及排水设施运行管理水平,同步落实高水平项目管理团队,提高城区雨污分流改造整体方案、技术标准、设计及施工管理等服务水平,保障改造效果。
该文件生效后,原《济宁市人民政府办公室关于印发济宁市城区雨污分流改造实施方案的通知》(济政办字〔2020〕12号)自动废止。
附件:济宁市中心城区2021—2022年雨污分流改造行动
计划表
附件
济宁市中心城区2021—2022年雨污分流
改造行动计划表
市直管道路 | ||||||||
序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 长度 (米) | 总投资 (万元) | 改造年限 | 道路 等级 | 责任单位 |
1 | 古槐路 | 太白楼路 | 金宇路 | 2900 | 19600 | 2021 | 主干道 | 市住房城乡 建设局 |
2 | 常青路—吴泰闸路 | 济安桥路 | 洸府河西首 | 6500 | 26500 | 2021 | 主干道 | 市住房城乡 建设局 |
3 | 红星路 | 古槐路 | 琵琶山路 | 2400 | 23360 | 2021 | 主干道 | 市住房城乡 建设局 |
4 | 建设路 | 太白楼路 | 车站西路 | 1580 | 10900 | 2021 | 主干道 | 市住房城乡 建设局 |
5 | 济安桥路 | 电厂专用线 | 常青路 | 4100 | 28550 | 2022 | 主干道 | 市住房城乡 建设局 |
任城区 | ||||||||
序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 长度 (米) | 总投资 (万元) | 改造年限 | 道路 等级 | 责任单位 |
1 | 环城西路 | 洸河路 | 金宇路 | 1190 | 1050 | 2021 | 次干道 | 任城区政府 |
2 | 环城西路 | 太白楼路 | 红星路 | 1071 | 980 | 2021 | 次干道 | 任城区政府 |
3 | 马驿桥路 | 共青团路 | 浣笔泉路 | 302 | 317 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
4 | 海南东路 | 火炬路 | 新宇企业 | 451 | 473 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
5 | 香港东路 | 火炬路 | 新宇企业 | 457 | 480 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
6 | 深圳东路 | 火炬路 | 洸河堤西 | 461 | 484 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
7 | 吕公堂街 | 太白楼路 | 中心闸北路 | 492 | 517 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
8 | 红星新村 中心街 | 红星路 | 海关路 | 410 | 431 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
9 | 琵琶山 中心街 | 琵琶山路 | 英华北路 | 341 | 358 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
10 | 浣笔泉路 | 太白楼路 | 红星路 | 800 | 840 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
11 | 粉莲街 | 共青团路 | 浣笔泉路 | 370 | 389 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
12 | 东门大街 | 古槐路 | 共青团路 | 705 | 740 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
13 | 财神阁街 | 古槐路 | 文昌阁街 | 520 | 546 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
14 | 里塘子街 | 古槐路 | 翰林街 | 184 | 193 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
15 | 仙营路 | 共青团路 | 供销路 | 1200 | 1260 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
16 | 环城北路 | 古槐路 | 共青团路 | 685 | 719 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
17 | 新华路 | 赵庄路 | 红星路 | 1000 | 860 | 2021 | 次干道 | 任城区政府 |
18 | 工行东街 | 红星路 | 海关路 | 474 | 498 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
19 | 复兴街 | 济安桥路 | 环城西路 | 810 | 851 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
20 | 水产路 | 车站东路 | 英华南路 | 650 | 683 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
21 | 中心闸北路 | 济安桥路 | 任城路 | 1400 | 1470 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
22 | 牌坊街 | 解放路 | 健康路 | 325 | 341 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
23 | 太和桥街 | 解放路 | 小河南街 | 448 | 470 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
24 | 建设西巷 | 浣笔泉 | 建设路 | 335 | 352 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
25 | 蒋林湾街 | 洸河路 | 海关路 | 325 | 341 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
26 | 科技西巷 | 红星路 | 烟草公司 | 264 | 277 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
27 | 梦圆路 | 洸河路 | 红星路 | 540 | 567 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
28 | 孙家街 | 白衣堂街 | 古槐路 | 330 | 347 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
29 | 清平巷 | 太白楼路 | 竹竿巷 | 283 | 297 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
30 | 北关外大街 | 洸河路 | 北玄帝庙街 | 103 | 108 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
31 | 北玄帝庙街 | 北关外大街 | 古槐路 | 538 | 565 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
32 | 英华北路 | 太白楼路 | 红星路 | 714 | 750 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
33 | 草桥口河南街 | 玄帝庙街 | 吕公堂街 | 292 | 307 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
34 | 枣店阁— 兴隆桥街 | 太白楼路 | 解放路 | 1183 | 1242 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
35 | 一轻西巷 | 红星路 | 古楷园路 | 201 | 211 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
36 | 前铺路 | 太白楼路 | 银都花园 南门 | 390 | 410 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
37 | 活巷 | 古槐路 | 北关外大街 | 165 | 173 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
38 | 文昌阁街 | 文大街 | 财神阁街 | 171 | 180 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
39 | 吉祥街 | 白衣堂 | 文胜街 | 521 | 547 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
40 | 学门口街 | 红星路 | 院后街 | 180 | 189 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
41 | 皇经阁街 | 任城路 | 保全前街 | 266 | 279 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
42 | 皇天大道 | 中心闸北路 | 皇经阁街 | 195 | 205 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
43 | 考院街 | 中心闸北路 | 税务街 | 366 | 384 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
44 | 保全前街 | 皇经阁街 | 中心闸北路 | 285 | 299 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
45 | 聚永巷 | 纸坊街 | 太平街 | 288 | 302 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
46 | 芙蓉街 | 太平街 | 越河北街 | 150 | 158 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
47 | 八铺后街 | 王母阁路 | 八铺前街 | 230 | 242 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
48 | 米场街 | 王母阁路 | 社区 | 109 | 114 | 2021 | 支路 | 任城区政府 |
49 | 济安桥路 | 任城大道 | 常青路 | 1700 | 3000 | 2022 | 主干道 | 任城区政府 |
50 | 建设路 | 吴泰闸路 | 任城大道 | 1700 | 3820 | 2022 | 主干道 | 任城区政府 |
51 | 玄帝庙街 | 太白楼路 | 越河 | 530 | 462 | 2022 | 次干道 | 任城区政府 |
52 | 科苑路 | 洸河路 | 红星路 | 625 | 620 | 2022 | 次干道 | 任城区政府 |
53 | 解放路 | 车站东路 | 运河路 | 1100 | 910 | 2022 | 次干道 | 任城区政府 |
54 | 海关路 | 建设路 | 科苑路 | 2050 | 1300 | 2022 | 次干道 | 任城区政府 |
55 | 秦庄路 | 共青团路 | 建设路 | 300 | 500 | 2022 | 次干道 | 任城区政府 |
56 | 育才西巷 | 洸河路 | 红星路 | 500 | 525 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
57 | 赵庄路 | 济安桥北路 | 新华路 | 630 | 662 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
58 | 长安路 | 洸河路 | 常青路 | 600 | 630 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
59 | 牛市街 | 环城西路 | 古槐路 | 550 | 578 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
60 | 税务街 | 任城路 | 玄帝庙街 | 209 | 220 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
61 | 肖家园街 | 解放路 | 健康路 | 351 | 369 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
62 | 宣阜巷 | 任城路 | 五衢巷 | 473 | 497 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
63 | 车轮厂东巷 | 太白楼路 | 琵琶山后街 | 508 | 533 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
64 | 琵琶山后街 | 琵琶山路 | 银都小区 门口 | 601 | 631 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
65 | 越河南路 | 王母阁 | 迎龙桥 | 340 | 357 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
66 | 越河北路 | 任城路 | 解放桥 | 746 | 783 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
67 | 牛市北街 | 牛市街 | 常青路 | 421 | 442 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
68 | 小教场街 | 红星路 | 卫门口街 | 145 | 152 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
69 | 柴禾市街 | 东门大街 | 文大街 | 107 | 112 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
70 | 文大街 | 柴禾市街 | 文昌阁街 | 156 | 164 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
71 | 一天门街 | 太白楼路 | 冯家大院街 | 306 | 321 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
72 | 冯家大院街 | 一天门街 | 文昌阁街 | 86 | 90 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
73 | 双井街 | 古槐路 | 石门口街 | 186 | 195 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
74 | 总府后街 | 古槐路 | 甄家街 | 186 | 195 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
75 | 临清卫街 | 古槐路 | 翰林街 | 203 | 213 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
76 | 关帝庙街 | 环城北路 | 红星路 | 410 | 430 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
77 | 纸坊巷 | 清平巷 | 汉石桥街 | 476 | 500 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
78 | 小炭沟东西街 | 观音阁北街 | 枣店阁街 | 250 | 263 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
79 | 洸河东街 | 吴泰闸路 | 秦庄路 | 868 | 911 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
80 | 杨家坝西路 | 红星路 | 马驿桥 | 495 | 520 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
81 | 济岱路 | 岱庄医院 | 金宇路 | 3600 | 3780 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
82 | 光明街 | 西门大街 | 红星路 | 380 | 399 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
83 | 鼓手营街 | 郭家街 | 院前街 | 180 | 189 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
84 | 博古庄路 | 中心闸南路 | 南池路 | 900 | 945 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
85 | 小河东街 | 文家园街 | 太白楼路 | 270 | 284 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
86 | 新街 | 运河路 | 小河西街 | 86 | 90 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
87 | 文家园街 | 小河西街 | 兴隆桥街 | 189 | 198 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
88 | 三神庙街 | 小炭沟南北街 | 枣店阁街 | 120 | 126 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
89 | 小河西街 | 贵和购物 | 电业局门口 | 310 | 326 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
90 | 小闵家胡同 | 小河西街 | 运河路 | 155 | 163 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
91 | 府河南街 | 太和桥街 | 枣店阁街 | 180 | 189 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
92 | 新塘子街 | 运河路 | 土门子街 | 245 | 257 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
93 | 广伟路 | 恒威路 | 求贤路 | 540 | 567 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
94 | 观音阁北街 | 兴隆桥 | 解放路 | 279 | 293 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
95 | 小炭沟南北街 | 小炭沟 东西街 | 山神庙街 | 180 | 189 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
96 | 靳家林街 | 马驿桥头 | 太白楼路 | 330 | 347 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
97 | 篦子市街 | 马驿桥头 | 太白楼路 | 327 | 343 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
98 | 报社西巷 | 红星路 | 古楷园路 | 417 | 438 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
99 | 古楷园中心街 | 供销路 | 建设路 | 499 | 524 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
100 | 府河西街 | 太白楼路 | 兴隆桥 | 427 | 448 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
101 | 上码头街 | 秦庄路 | 红星路 | 137 | 144 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
102 | 育学路 | 太白楼路 | 琵琶山 中心街 | 304 | 319 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
103 | 华新南巷 | 车站东路 | 济邹花园 小区 | 180 | 189 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
104 | 牛市南街 | 洸河路 | 牛市街 | 225 | 236 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
105 | 甄家街 | 更道街 | 红星路 | 176 | 185 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
106 | 更道街 | 东门大街 | 甄家街 | 110 | 116 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
107 | 翰林街 | 财神阁街 | 南北晁家街 | 295 | 310 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
108 | 翰林坑涯街 | 韩林街 | 南北文小街 | 132 | 139 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
109 | 南北晁家街 | 太白楼路 | 翰林街 | 186 | 195 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
110 | 铁塔寺街 | 古槐路 | 石门口街 | 203 | 122 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
111 | 察院街 | 甄家街 | 卫门口街 | 140 | 147 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
112 | 东西晁家街 | 南北晁家街 | 古槐路 | 186 | 195 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
113 | 卫鑑街 | 红星路 | 察院街 | 185 | 194 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
114 | 道门口街 | 鼓手营街 | 古槐路 | 150 | 158 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
115 | 院前街 | 西门大街 | 黄家街 | 110 | 116 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
116 | 天香阁街 | 红星路 | 院后街 | 180 | 189 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
117 | 白衣堂街 | 太白楼路 | 易家街 | 320 | 336 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
118 | 黄家街 | 县前街 | 院前街 | 277 | 291 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
119 | 郭家街 | 县前街 | 鼓手营街 | 159 | 167 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
120 | 绿地西街 | 洸河路 | 仙营路 | 249 | 261 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
121 | 厅门口街 | 厅西街 | 白衣堂 | 158 | 166 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
122 | 行署西巷 | 红星路 | 环城北路 | 190 | 200 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
123 | 洸河西街 | 吴泰闸路 | 秦庄路 | 250 | 263 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
124 | 卫门口街 | 察院街 | 小校场街 | 135 | 142 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
125 | 博远街 | 博古庄路 | 玄帝庙街 | 265 | 278 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
126 | 文胜街 | 太白楼路 | 红星路 | 1100 | 1155 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
127 | 南北文小街 | 文昌阁街 | 翰林坑漄街 | 101 | 106 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
128 | 电厂北街 | 太白楼路 | 老运河桥 | 958 | 1006 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
129 | 南门口河南街 | 五衢巷 | 草桥口 | 530 | 557 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
130 | 三圣街 | 冰窖街 | 考院街南 水口子街 | 185 | 194 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
131 | 外堂子街 | 税务街 | 皇经阁街 | 360 | 378 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
132 | 济阳大街 | 济安桥 | 吕公堂 | 474 | 498 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
133 | 济阳南街 | 柳行路 | 中心闸南路 | 315 | 331 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
134 | 局门口街 | 税务街 | 冰窖街 | 395 | 415 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
135 | 五衢巷 | 宣阜街 | 税务街 | 88 | 92 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
136 | 小闸口下河 西街 | 鼓楼街 | 解放桥 | 126 | 132 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
137 | 打绳巷 | 大闸口下河 南街 | 汉石桥街 | 125 | 131 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
138 | 酒吧街 | 大闸口下河 南街 | 汉石桥街 | 110 | 116 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
139 | 永丰巷 | 大闸口下河 南街 | 纸店街 | 80 | 84 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
140 | 汉石桥街 | 纸坊街 | 纸店街 | 177 | 186 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
141 | 纸店街 | 任城路 | 汉石桥街 | 143 | 150 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
142 | 袼禙街 | 金鱼坑街 | 老运河 | 290 | 305 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
143 | 七铺南街 | 八铺后街 | 来鹤巷 | 260 | 273 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
144 | 七铺北街 | 龙行路 | 来鹤巷 | 222 | 233 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
145 | 鼓楼街 | 聚永巷 | 盛泰桥 | 232 | 244 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
146 | 糖坊街 | 大油篓街 | 汉石桥街 | 304 | 319 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
147 | 西大寺街 | 武胜桥街 | 汉石桥街 | 311 | 327 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
148 | 太平街 | 小闸口 下河西街 | 聚永巷 | 199 | 209 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
149 | 八铺前街 | 车站西路 | 八铺后街 | 471 | 495 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
150 | 南辛街 | 任城路 | 多维空间文化 传媒公司 | 350 | 368 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
151 | 利民桥南路 | 济安桥路 | 1号泵站 | 450 | 473 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
152 | 金鑫路 | 老105国道 | 济安桥路 | 325 | 341 | 2022 | 支路 | 任城区政府 |
兖州区 | ||||||||
序号 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 长度 (米) | 总投资 (万元) | 改造年限 | 道路 等级 | 责任单位 |
1 | 酒仙桥路 | 建设路 | 九州路 | 440 | 704 | 2021 | 主干道 | 兖州区政府 |
2 | 龙桥路 | 南环城路 | 南护城河路 | 1550 | 2480 | 2021 | 主干道 | 兖州区政府 |
3 | 西御桥路 | 北护城河路 | 南环城路 | 5070 | 8112 | 2021 | 主干道 | 兖州区政府 |
4 | 九州路 | 新石铁路 立交桥 | 徐州路 | 1870 | 2992 | 2021 | 主干道 | 兖州区政府 |
5 | 北护城河路 | 东桥路 | 西顺河街 | 1500 | 2400 | 2021 | 主干道 | 兖州区政府 |
6 | 扬州路 | 建设路 | 九州路 | 650 | 1040 | 2021 | 主干道 | 兖州区政府 |
7 | 青州路 | 建设路 | 九州路 | 650 | 1040 | 2021 | 主干道 | 兖州区政府 |
8 | 南环城路 | 大禹西路 | 泗河堤 | 2820 | 4512 | 2021 | 主干道 | 兖州区政府 |
9 | 天仙庙街 | 东环城路 | 酒仙桥路 | 727 | 728 | 2021 | 次干道 | 兖州区政府 |
10 | 中山路 | 酒仙桥路 | 龙桥路 | 2100 | 2100 | 2021 | 次干道 | 兖州区政府 |
11 | 东御桥路 | 九州路 | 南护城河路 | 1150 | 1150 | 2021 | 次干道 | 兖州区政府 |
12 | 铁北西街 | 中御桥路 | 龙桥路 | 1630 | 1630 | 2021 | 次干道 | 兖州区政府 |
13 | 八一路 | 东桥路 | 中御桥路 | 540 | 540 | 2021 | 次干道 | 兖州区政府 |
14 | 东御桥路 | 北环城路 | 新石铁路 立交桥 | 930 | 930 | 2021 | 次干道 | 兖州区政府 |
15 | 育才路 | 北环城路 | 铁北西街 | 680 | 680 | 2021 | 次干道 | 兖州区政府 |
16 | 吕公堂路 | 北环城路 | 北护城河路 | 1530 | 1530 | 2021 | 次干道 | 兖州区政府 |
17 | 铁东街 | 豆腐店村 | 三眼洞 | 1384 | 554 | 2021 | 支 路 | 兖州区政府 |
18 | 天仙庙北街 | 天仙庙街 | 北护城河路 | 672 | 268 | 2021 | 支 路 | 兖州区政府 |
19 | 邓家窑街 | 机务段 | 军民路 | 356 | 142 | 2021 | 支 路 | 兖州区政府 |
20 | 唐庙街 | 建设路 | 九州路 | 620 | 248 | 2021 | 支 路 | 兖州区政府 |
21 | 府河南街 | 酒仙桥路 | 西御桥路 | 2700 | 1080 | 2021 | 支 路 | 兖州区政府 |
22 | 西城隍庙街 | 西御桥路 | 半边街 | 410 | 160 | 2021 | 支 路 | 兖州区政府 |
23 | 韦园街 | 中御桥路 | 东御桥路 | 522 | 200 | 2021 | 支 路 | 兖州区政府 |
24 | 文昌前街 | 中御桥路 | 东御桥路 | 525 | 200 | 2021 | 支 路 | 兖州区政府 |
25 | 官胡同 | 鼓楼南街 | 中御桥路 | 196 | 80 | 2021 | 支 路 | 兖州区政府 |
26 | 南护城河路 | 酒仙桥路 | 龙桥路 | 2150 | 3440 | 2022 | 主干道 | 兖州区政府 |
27 | 龙桥路 | 南护城河路 | 九州路 | 1780 | 2848 | 2022 | 主干道 | 兖州区政府 |
28 | 丰兖路 | 龙桥路 | 吴村新区 | 1870 | 2992 | 2022 | 主干道 | 兖州区政府 |
29 | 富阳路 | 龙桥路 | 大禹中路 | 1840 | 2944 | 2022 | 主干道 | 兖州区政府 |
30 | 中御桥路 | 新石铁路 立交桥 | 南护城河路 | 3250 | 5200 | 2022 | 主干道 | 兖州区政府 |
31 | 龙桥路 | 新石铁路 立交桥 | 北环城路 | 1680 | 2688 | 2022 | 主干道 | 兖州区政府 |
32 | 友谊路 | 龙桥路 | 太阳路 | 1050 | 1050 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
33 | 友谊路 | 太阳路 | 新石铁路 | 900 | 900 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
34 | 友谊路 | 新石铁路 | 吴村花园 | 950 | 950 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
35 | 东御桥路 | 文化路 | 九州路 | 900 | 900 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
36 | 西顺河街 | 建设路 | 九州路 | 588 | 588 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
37 | 秀水路 | 九州路 | 建设路 | 630 | 630 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
38 | 安顺路 | 华安路 | 广安路 | 1220 | 1220 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
39 | 嘉里路 | 益海路 | 北环城路 | 700 | 700 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
40 | 文化路 | 酒仙桥路 | 西顺河街 | 1880 | 1880 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
41 | 金石路 | 龙桥路 | 泗河堤 | 930 | 930 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
42 | 东环城路 | 中山路 | 酒仙桥路 | 1330 | 1330 | 2022 | 次干道 | 兖州区政府 |
43 | 铁北东街 | 中御桥路 | 北关铁路 涵洞 | 510 | 200 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
44 | 育红路 | 建设路 | 文化路 | 691 | 276 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
45 | 诸天寺街 | 查官园街 | 东环城路 | 432 | 172 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
46 | 花园街 | 酒仙桥路 | 团结路 | 420 | 168 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
47 | 团结路 | 邓家窑街 | 花园街 | 315 | 126 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
48 | 岗子街 | 陶然居 | 文化路 | 430 | 172 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
49 | 北顺城街 | 九州路 | 建设路 | 446 | 178 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
50 | 新府东街 | 建设路 | 文化路 | 411 | 164 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
51 | 卫前街 | 矿山三处 东墙 | 东桥路 | 500 | 200 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
52 | 卫所街 | 卫前街 | 文化路 | 600 | 240 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
53 | 皇园胡同 | 卫所南街 | 文化路 | 600 | 240 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
54 | 考棚街 | 鲁门西街 | 九州路 | 320 | 128 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
55 | 广电巷 | 中御桥路 | 息马地小区 | 350 | 130 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
56 | 白衣堂街 | 建设路— 实小北门 | 西御桥路— 辘轳把街 | 720 | 288 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
57 | 水利局南街 | 龙桥路 | 教研室 | 300 | 120 | 2022 | 支 路 | 兖州区政府 |
