索 引 号 |
1137080000431236XX/2021-05432 |
公开方式 |
主动公开 |
发布机构 |
济宁市民政局 |
组配分类 |
城乡低保 |
成文日期 |
2021-11-03 |
失效日期 |
|
有效性 |
|
|
|
2021年10月份城乡低保及特困人员等社会救助信息公开
发布日期:2021-11-03
信息来源:济宁市民政局
浏览次数:次
字体:[大 中 小]
|
|
|
|
|
| 市民政局投诉举报电话:2250706 |
|
地 区 | 城市低保 | 农村低保 | 城市特困人员救助供养 | 农村特困人员救助供养 |
城市低保标准(元/月) | 10月城市低保人数(人) | 1-10月累计支出资金(万元) | 农村低保标准(元/月) | 10月农村低保人数(人) | 1-10月累计支出资金(万元) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 10月供养人数(人) | 基本生活标准(元/月) | 照料护理标准 (元/月) | 10月供养人数(人) |
|
任城区 | 791 | 3222 | 1894 | 591 | 6514 | 2682 | 1029 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月638元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月319元;三档为具备生活自理能力的,每人每月191元。 | 92 | 769 | 按照生活自理能力和服务需求分为三档:一档为完全丧失生活自理能力的,每人每月638元;二档为部分丧失生活自理能力的,每人每月319元;三档为具备生活自理能力的,每人每月191元。 | 2025 |
兖州区 | 791 | 934 | 574 | 591 | 7068 | 3111 | 1029 | 31 | 769 | 2188 |
曲阜市 | 791 | 1341 | 704 | 591 | 12914 | 4641 | 1029 | 0 | 769 | 3305 |
泗水县 | 791 | 1930 | 1031 | 591 | 28159 | 10421 | 1029 | 4 | 769 | 4393 |
邹城市 | 791 | 915 | 480 | 591 | 11550 | 4355 | 1029 | 46 | 769 | 6331 |
微山县 | 791 | 1124 | 606 | 591 | 12872 | 4908 | 1029 | 28 | 769 | 3188 |
鱼台县 | 791 | 390 | 204 | 591 | 8973 | 3277 | 1029 | 5 | 769 | 2269 |
金乡县 | 791 | 676 | 386 | 591 | 10133 | 3890 | 1029 | 20 | 769 | 3530 |
嘉祥县 | 791 | 981 | 555 | 591 | 12094 | 4662 | 1029 | 8 | 769 | 2691 |
汶上县 | 791 | 468 | 246 | 591 | 17682 | 6999 | 1029 | 6 | 769 | 3495 |
梁山县 | 791 | 742 | 369 | 591 | 14895 | 5402 | 1029 | 4 | 769 | 3532 |
高新区 | 791 | 58 | 31 | 591 | 2031 | 818 | 1029 | 0 | 769 | 597 |
太白湖新区 | 791 | 257 | 145 | 591 | 1789 | 730 | 1029 | 0 | 769 | 274 |
济宁经济技术开发区 | 791 | 4 | 2 | 591 | 2347 | 935 | 1029 | 0 | 769 | 512 |
济宁市福利中心 |
| 72 |
|