关于推进政务服务事项进驻市为民服务中心的通知
济宁市政务服务管理办公室
关于推进政务服务事项进驻市为民服务中心的通知
市直各有关部门(单位):
市级机构改革后,各部门(单位)行政权力发生了较大调整,为适应改革后的新形势,根据《济宁市放管服改革工作指挥部关于对“三集中、三到位”工作进行专项检查的通知》精神及市领导要求,请市直各有关部门(单位)按照政务服务“便民利民、应进尽进”原则,将未划转至市行政审批服务局的依申请政务服务事项全部进驻市为民服务中心。
一、工作要求
(一)推进集中办理
市直有关部门(单位)要全面推进政务服务事项集中办理。推进政务服务事项向部门许可服务科集中,部门许可服务科整建制向市为民服务中心集中,实行一个领导分管、一个科室审批、一个窗口对外。
(二)及时动态调整
由于市级机构改革对部分部门(单位)相关政务服务事项和承办工作人员进行了划转调整,市直各有关部门(单位)要及时对市为民服务中心窗口进行相应调整,并同步调整山东政务服务网(济宁市)政务服务事项清单和咨询电话,确保事项公示准确,杜绝“‘隐身’电话”问题的发生。
(三)积极协调配合
市直各有关部门(单位)与市政务服务管理办公室进行对接,明确进驻市为民服务中心窗口事项、人员等相关信息,提出办公软硬件需求等相关要求。市政务服务管理办公室要积极协调配合,对市为民服务中心窗口工位布局进行合理调整,配置必要办公用品等。
(四)确保进驻到位
市直各有关部门(单位)对未划转至市行政审批服务局的政务服务事项全部进驻市为民服务中心,确保2019年5月底前全部进驻到位。
二、填报相关信息
(一)进驻事项
市直有关部门(单位)参考《济宁市市级应进驻市为民服务中心政务服务事项清单》(附件1),填报《进驻市为民服务中心政务服务事项表》(附件2)。按照“进驻为要求,不进驻为例外”原则,对行政许可事项、行政许可之外的依申请行政权力事项(包括行政确认、行政给付、行政奖励、行政监督、其他权力事项)、依申请的公共服务事项,要求全部进驻市为民服务中心。对政务服务事项取消、事项划转、权力下放、因特殊原因不适宜进驻市为民服务中心等事项,在备注栏注明详细原因。对附件1所列事项清单之外的其他政务服务事项(如主动服务事项),在备注栏注明“新增“字样。
(二)派驻人员信息
市直有关部门(单位)选派进驻市为民服务中心的工作人员应为政治素质高、业务能力强、敬业精神好、综合形象佳,具有较强综合协调和妥善处理应急事务能力的工作人员;个人身份与编制性质须与单位的机构性质及其进驻事项的办理要求相适应。明确进驻人员后,填报《进驻市为民服务中心人员信息表》(附件3)。
(三)前台工位需求
根据进驻市为民服务中心政务服务事项数量及发生频度,提出前台工位设置需求,并填写《进驻市为民服务中心工位需求表》(附件4)。
(四)其他需求
对于存在后台业务办理、档案资料存档等需要的,书面提出对后台办公室、办公席位的要求。原则上,市为民服务中心工作席位设置应与工作人员数量相等,即每位工作人员只设置一个办公席位;对于因办公特殊要求等确需对市为民服务中心现有柜台布局等进行小幅改造的,书面提出改造要求;对于因内部专网使用等确需进行网络布设的,书面提出网络设置要求;有其他办公需求的,书面提出要求。
(五)物品交接
对于由于进驻市为民服务中心工作席位增减等原因,需要进行物品交接的,填写《进驻市为民服务中心物品交接单》(附件5)。对于进驻窗口人员发生变动的,填写《市为民服务中心统一定制工装信息表》(附件6)。
三、报送要求
市直有关部门(单位)于2019年5月13日12时前,填报进驻市为民服务中心相关政务服务事项、人员及其他要求,加盖公章后将电子扫描件(彩色)报市政务服务管理办公室。
联系人:李岑;联系电话:0537-3239987,15660450017;邮箱:spjsgxtk@ji.shandong.cn。
附件:1.《济宁市市级应进驻市为民服务中心政务服务
事项清单(参考)》
2.《进驻市为民服务中心政务服务事项表》
3.《进驻市为民服务中心人员信息表》
4.《进驻市为民服务中心工位需求表》
5.《进驻市为民服务中心物品交接单》
6.《市为民服务中心统一定制工装信息表》
济宁市政务服务管理办公室
2019年5月10日
附件1
济宁市市级应进驻市为民服务中心政务服务事项清单
(参考)
一、市发展改革委 共5项,其中,其他权力3项,主动服务、依申请服务2项 | |||||
3708001000406 | 其他权力 | 农村道路班车客运票价备案 | |||
3708001000407 | 其他权力 | 道路班车客运执行票价备案 | |||
3708001000413 | 其他权力 | 行政事业性收费标准审批 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 济宁市企业技术中心认定 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
二、市工业和信息化局 共15项,其中,行政许可4项,其他权力6项,主动服务、依申请服务5项 | |||||
3708000150501 | 行政许可 | 无线电台(站)设置、使用、变更审批 | |||
3708000150502 | 行政许可 | 业余无线电台(站)设置、变更审批 | |||
3708000150503 | 行政许可 | 无线电台频率和呼号使用审查 | |||
3708000150505 | 行政许可 | 研制、生产无线电发射设备进行实效发射试验审查 | |||
3708001000503 | 其他权力 | 石油天然气管道竣工测量图备案 | |||
3708001000504 | 其他权力 | 停止运行、封存、报废的管道备案 | |||
3708001000508 | 其他权力 | 民用爆炸物品安全生产许可(初审) | |||
3708001000509 | 其他权力 | 民用爆炸物品销售许可(初审) | |||
3708001000510 | 其他权力 | 民用爆炸物品生产许可证审核、变更审核 | |||
3708001070501 | 其他权力 | 民营经济(中小微企业)专项资金管理 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 济宁市工业设计中心认定 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 中小微企业认定 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 民营经济(中小企业)专项资金补助 | |||
依申请服务 | 法律和信息咨询 | 中小企业政策咨询 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
三、市教育局 共11项,其中,行政确认3项,其他权力2项,主动服务、依申请服务6项 | |||||
3708000700802 | 行政确认 | 中等职业学校学生学籍管理(注册、异动、毕业、学历认证等) | |||
3708000700803 | 行政确认 | 普通高中学校学生转学、休学、复学等事项的确认 | |||
行政确认 | 济宁市中等职业学校新增专业确认 | ||||
3708001000802 | 其他权力 | 高中阶段公办学校的设立和变更的审核 | |||
3708001000803 | 其他权力 | 高中阶段公办学校的更名 | |||
依申请服务 | 公共教育 | 师范类毕业生就业手续办理 | |||
主动服务 | 公共教育 | 教师资格考试咨询服务 | |||
依申请服务 | 公共教育 | 中等职业学校学生学历证明 | |||
依申请服务 | 公共教育 | 中小学生学籍信息修改 | |||
依申请服务 | 公共教育 | 普通高中家庭经济困难学生资助 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
四、市科技局 | |||||
共26项,其中,行政确认6项,其他权力13项,主动服务、依申请服务7项 | |||||
3708000700901 | 行政确认 | 济宁市高新技术企业认定 | |||
3708000700902 | 行政确认 | 济宁市科技企业孵化器认定 | |||
3708000700904 | 行政确认 | 济宁市产业技术创新战略联盟认定 | |||
3708000700905 | 行政确认 | 济宁市农业科技示范园认定 | |||
3708000700907 | 行政确认 | 技术合同认定登记 | |||
3708000700909 | 行政确认 | 济宁市科技特派员示范基地认定 | |||
3708001000901 | 其他权力 | 济宁市医药卫生计划项目 | |||
3708001000902 | 其他权力 | 科技创新平台扶持资金 | |||
3708001000904 | 其他权力 | 济宁市科技成果转化贷款风险补偿资金申报 | |||
3708001000906 | 其他权力 | 省(企业)重点实验室推荐 | |||
3708001000908 | 其他权力 | 省自然科学基金推荐 | |||
3708001000909 | 其他权力 | 省软科学研究计划推荐 | |||
3708001000910 | 其他权力 | 省科技发展计划推荐 | |||
3708001000911 | 其他权力 | 省自主创新及成果转化专项推荐 | |||
3708001000912 | 其他权力 | 国家级和省级科技奖励推荐 | |||
3708001000913 | 其他权力 | 山东省产业技术创新战略示范联盟推荐 | |||
3708001000915 | 其他权力 | 山东省农业良种工程项目推荐 | |||
3708001000918 | 其他权力 | 风险投资 | |||
3708001000919 | 其他权力 | 国家高新技术企业推荐 | |||
主动服务 | 政策支持 | 小微企业创新券使用 | |||
依申请服务 | 法律和信息咨询 | 科技检索查新 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 泰山产业领军人才工程人才推荐 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 全社会研究与发展(R&D)经费投入 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 济宁市重点研发计划支持 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 政府创业投资基金 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
五、市委统战部 | |||||
共7项,其中,行政许可3项,行政确认1项,其他权力2项,主动服务、依申请服务1项 | |||||
3708000101001 | 行政许可 | 设立宗教活动场所审批(审核)及宗教活动场所登记 | |||
3708000101002 | 行政许可 | 宗教活动场所内新建、改建、扩建建筑物审批 | |||
3708000101003 | 行政许可 | 宗教团体成立、变更、注销审查 | |||
3708000701001 | 行政确认 | 变更公民民族成分审查 | |||
3708001001002 | 其他权力 | 宗教教职人员身份认定或解除的备案 | |||
3708001001003 | 其他权力 | 宗教教职人员担任或者离任宗教活动场所主要教职的备案 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
六、市公安局 | |||||
共39项,其中,行政许可34项,交通违章处理1项,其他权力3项,主动服务、依申请服务1项 (出入境分中心10项,车管所分中心3项) | |||||
3708000101101 | 行政许可 | 公众聚集场所消防安全检查合格证核发 | |||
3708000101102 | 行政许可 | 大型人员密集场所和其他特殊建设工程消防设计文件审核 | |||
3708000101103 | 行政许可 | 大型人员密集场所和其他特殊建设工程消防验收 | |||
3708000101104 | 行政许可 | 机动车驾驶证核发 | |||
3708000101106 | 行政许可 | 在限制、禁止的区域或者路段通行、停靠机动车许可 | |||
3708000101107 | 行政许可 | 影响交通安全的占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的工程建设审批 | |||
3708000101108 | 行政许可 | 临时占用道路从事大型活动审批 | |||
3708000101109 | 行政许可 | 普通护照签发 | |||
3708000101110 | 行政许可 | 前往港澳通行证签发 | |||
3708000101111 | 行政许可 | 往来港澳通行证签发 | |||
3708000101112 | 行政许可 | 大陆居民往来台湾通行证签发 | |||
3708000101113 | 行政许可 | 台湾居民来往大陆旅行证件核发 | |||
3708000101114 | 行政许可 | 台湾居民来大陆定居证明核发 | |||
3708000101115 | 行政许可 | 外国人停留证件的签发 | |||
3708000101116 | 行政许可 | 外国人居留证件的签发 | |||
3708000101117 | 行政许可 | 外国人来华签证的签发 | |||
3708000101118 | 行政许可 | 出入境通行证核发 | |||
3708000101119 | 行政许可 | 举办大型群众性活动安全许可 | |||
3708000101120 | 行政许可 | 焰火燃放许可证核发 | |||
3708000101121 | 行政许可 | 集会游行示威许可 | |||
3708000101125 | 行政许可 | 非营业性爆破作业单位许可证核发 | |||
3708000101126 | 行政许可 | 爆破作业人员许可证核发 | |||
3708000101127 | 行政许可 | 在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业审批 | |||
3708000101128 | 行政许可 | (省内)枪支运输许可证件核发 | |||
3708000101129 | 行政许可 | 配置猎枪、麻醉注射枪审批 | |||
3708000101131 | 行政许可 | 易制毒化学品运输许可证核发 | |||
3708000101132 | 行政许可 | 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批及工程验收 | |||
3708000101133 | 行政许可 | 保安员证核发 | |||
3708000101134 | 行政许可 | 保安服务(含从事武装守护押运服务)公司设立审核 | |||
3708000101135 | 行政许可 | 设立保安培训机构审核 | |||
3708000101138 | 行政许可 | 机动车登记 | |||
3708000101139 | 行政许可 | 临时入境机动车牌证核发 | |||
3708000101140 | 行政许可 | 临时机动车驾驶许可 | |||
3708000101141 | 行政许可 | 专职守护押运人员公务用枪持枪许可审核 | |||
3708000221103 | 交通违章处理 | 交通违法处理 | |||
3708001001101 | 其他权力 | 因私出入境中介机构年度审核受理 | |||
3708001001106 | 其他权力 | 建设工程消防设计备案 | |||
3708001001107 | 其他权力 | 建设工程竣工验收备案 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
七、市民政局 | |||||
共6项,其中,行政监督3项,其他权力2项,主动服务、依申请服务1项 | |||||
3708000901404 | 行政监督 | 社会团体印章样式、银行账户备案 | |||
3708000901405 | 行政监督 | 民办非企业单位印章样式、银行账号备案 | |||
3708000901406 | 行政监督 | 基金会印章样式、银行账号、税务登记备案 | |||
3708001001424 | 其他权力 | 社会福利机构筹办、设立、变更审批 | |||
3708001001426 | 其他权力 | 社会团体负责人备案 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
八、市司法局 | |||||
共9项,其中,其他权力2项,行政给付1项,主动服务、依申请服务6项 | |||||
3708000101501 | 其他权力 | 法律职业资格认定(初审) | |||
3708000101503 | 其他权力 | 香港、澳门永久性居民中的中国居民,以及台湾居民在鲁从事律师职业核准(初审) | |||
3708000501501 | 行政给付 | 法律援助服务 | |||
依申请服务 | 法律和信息咨询 | 无户口人员户口登记司法鉴定 | |||
依申请服务 | 法律和信息咨询 | 老年人遗嘱公证 | |||
依申请服务 | 法律和信息咨询 | 法律职业资格管理服务 | |||
主动服务 | 法律和信息咨询 | 律师、公证、基层法律服务、司法鉴定执业机构及执业人员的执业信息查询 | |||
依申请服务 | 法律和信息咨询 | 法律职业资格证书申领颁发及备案 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
九、市财政局 | |||||
共6项,其中,其他权力4项,主动服务、依申请服务2项 | |||||
3708001001702 | 其他权力 | 代理记账机构年度报备 | |||
3708001001704 | 其他权力 | 地方金融企业财务登记 | |||
3708001001705 | 其他权力 | 金融类企业国有资产产权登记 | |||
3708001001706 | 其他权力 | 国有金融企业年金方案审核 | |||
主动服务 | 就业技能培训 | 会计专业技术资格考试 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
十、市人力资源社会保障局 | |||||
共82项,其中,行政给付3项,行政确认6项,其他权力19项,主动服务、依申请服务54项 | |||||
3708000501801 | 行政给付 | 市本级企业职工因病或者非因工死亡丧葬补助金、抚恤金给付 | |||
3708000501802 | 行政给付 | 市本级企业职工病残津贴给付 | |||
3708000501804 | 行政给付 | 市本级企业离退休人员死亡供养直系亲属定期生活困难补助给付 | |||
3708000701801 | 行政确认 | 工伤认定 | |||
3708000701802 | 行政确认 | 外地调入人员中级专业技术职务资格确认 | |||
3708000701803-001 | 行政确认 | 市直管企业职工正常退休 | |||
3708000701803-002 | 行政确认 | 企业职工特殊工种提前退休 | |||
3708000701803-003 | 行政确认 | 企业职工因病提前退休、退职 | |||
3708000701805 | 行政确认 | 市级创业孵化示范基地、创业示范园认定 | |||
3708001001801-001 | 其他权力 | 正规全日制院校毕业生中、初级专业技术职务资格确认 | |||
3708001001801-002 | 其他权力 | 中级专业技术职务资格核准 | |||
3708001001801-003 | 其他权力 | 市直单位初级专业技术资格备案 | |||
3708001001802 | 其他权力 | 市博士后创新实践工作站认定 | |||
3708001001803 | 其他权力 | 市专家服务工作站认定 | |||
3708001001804 | 其他权力 | 市级技能大师工作室认定 | |||
3708001001805 | 其他权力 | 济宁市引进国外智力成果示范推广基地(单位)认定 | |||
3708001001806 | 其他权力 | 济宁市高级技能人才(突出贡献技师、技术能手)评选 | |||
3708001001807 | 其他权力 | 企业裁减人员方案备案 | |||
3708001001808 | 其他权力 | 企业集体合同、工资集体协议审查备案 | |||
3708001001809 | 其他权力 | 用人单位劳动用工备案 | |||
3708001001810 | 其他权力 | 企业工资分配(工资支付)制度备案 | |||
3708001001811 | 其他权力 | 企业落实工资指导线实施方案备案 | |||
3708001001812 | 其他权力 | 企业执行最低工资标准备案 | |||
3708001001813 | 其他权力 | 市本级社会保险登记、变更或者注销社会保险登记 | |||
3708001001814 | 其他权力 | 专业技术人员资格考试应试人员违纪违规行为处理 | |||
3708001001815 | 其他权力 | 专业技术职务评聘工作中违反政策纪律行为处理 | |||
3708001001816 | 其他权力 | 市级高技能人才培养示范基地认定 | |||
3708001001817 | 其他权力 | 工伤保险费率审定 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 高层次人才享受绿色通道服务审核 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 省级引智成果示范推广基地申报 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 人事代理 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 劳动用工备案信息查询 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布 | |||
依申请服务 | 政策支持 | 就业见习补贴申请审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 企业参保职工死亡丧葬补助金、抚恤金发放 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 失业人员职业培训补贴申请办理 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 机关事业单位离休干部及建国前老工人增发生活补贴 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 失业人员丧葬补助金及抚恤金一次性发放 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 工伤职工辅助器具配置 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 女性失业人员生育补助金申领办理 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 普通大中专学校毕业生就业手续办理 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 社会保险个人权益记录免费查询服务 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 企业职工流动手续办理 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 离退休人员养老金及供养直系亲属定期生活困难补助发放 | |||
主动服务 | 社会保障 | 机关事业单位退休(职)人员待遇调整审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 退休人员基本养老保险个人账户一次性支付 | |||
主动服务 | 就业技能培训类 | 专业技术人员继续教育 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 劳动能力鉴定 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 劳动能力复查鉴定(因病或非因工负伤职工劳动能力鉴定) | |||
依申请服务 | 社会保障 | 参保证明 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 社会保险费征缴 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 社会保险关系转移接续 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 机关事业单位新增退休(职)人员基本养老保险待遇审核 | |||
依申请服务 | 劳动就业类 | 省、市级有突出贡献中青年专家申报 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 企业养老保险待遇审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 企业离退休人员及遗属死亡停止发放待遇审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 企业离退休人员死亡丧葬费及抚恤金审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 企业离退休人员死亡供养的直系亲属领取生活困难补助审核 | |||
主动服务 | 社会保障 | 企业离退休人员养老待遇调整 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 工伤保险医疗待遇审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 工伤职工伤残待遇审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 因工死亡待遇审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 工伤职工辅助器具配置 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 失业保险金和生活补助金审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 失业职工生育补助金和丧葬补助金、抚恤金审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 失业职工职业培训、职业介绍补贴审核 | |||
主动服务 | 社会保障 | 查询划拨未依法缴费单位存款帐户工作 | |||
主动服务 | 社会保障 | 个体参保、灵活就业人员退休管理 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 企业管理、专业技术人员流动服务 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 未就业高校毕业生人事代理 | |||
依申请服务 | 公共服务 | 流动人员人事档案管理(未就业高校毕业生和机关事业单位辞职辞退等人员档案管理) | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 流动人员人事档案管理(非公有制和社会组织聘用人员) | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 就业登记 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 对灵活就业的就业困难人员、离校未就业毕业生的社会保险 补贴 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 公益性岗位吸纳就业困难人员岗位补贴 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 企业吸纳就业困难人员社会保险补贴和岗位补贴 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 小微企业吸纳毕业年度高校毕业生社会保险补贴 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 一次性创业补贴 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 一次性创业岗位开发补贴 | |||
依申请服务 | 劳动就业 | 创业担保贷款财政补贴审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 社会保障卡申办 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
十一、医保局 共 16 项,其中,主动服务、依申请服务16项 | |||||
依申请服务 | 社会保障 | 定点医院住院和特殊疾病医疗费审核结算 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 市外转院、异地安置、异地急诊医疗费审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 门诊统筹医疗费审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 离休人员医疗费审核 | |||
主动服务 | 社会保障 | 医疗费二次报销 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 门诊慢性病鉴定 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 居民医疗保险住院医疗费审核结算 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 居民大病保险医疗费审核结算 | |||
主动服务 | 社会保障 | 医疗保险预付周转金划拨 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 医药机构申请基本医疗保险定点 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 基本医疗保险参保人员意外伤害住院调查确认 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 基本医疗保险参保人员目录外病种住院审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 基本医疗保险定点医药机构申请更换(增加)POS机 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 生育医疗费审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 职工生育津贴审核 | |||
依申请服务 | 社会保障 | 参保男职工配偶无工作单位生育医疗费审核 | |||
十二、市自然资源和规划局 | |||||
共46项,其中,行政许可7项,行政确认3项,其他权力31项,主动服务、依申请服务5项 | |||||
3708000102012 | 行政许可 | 采矿权登记、延续登记、变更登记、注销登记 | |||
3708000102013 | 行政许可 | 申请划定矿区范围 | |||
3708000102014 | 行政许可 | 关闭矿山审批(矿山闭坑地质报告审批) | |||
3708000102015 | 行政许可 | 市县级人民政府地质矿产部门审批的采矿权转让审批 | |||
3708000102017 | 行政许可 | 以测绘为目的进行民用航空摄影或者遥感审查 | |||
3708000102018 | 行政许可 | 主要表现地在设区的市行政区域范围内的地图审核 | |||
3708000102019 | 行政许可 | 行政区域内法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果审批 | |||
3708000702002 | 行政确认 | 矿产资源储量登记 | |||
3708000702003 | 行政确认 | 不动产登记 | |||
3708000702001 | 行政确认 | 地质灾害责任单位认定 | |||
3708001002002 | 其他权力 | 跨县行政区地质灾害危险性评估项目资质和项目备案 | |||
3708001002003 | 其他权力 | 跨县行政区地质灾害治理工程勘查设计施工资质和项目备案 | |||
3708001002004 | 其他权力 | 跨县行政区地质灾害治理工程监理资质和项目备案 | |||
3708001002006 | 其他权力 | 在市级地质遗迹自然保护区内进行工程建设活动审批 | |||
3708001002007 | 其他权力 | 市政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 | |||
3708001002009 | 其他权力 | 矿产资源储量非正常损失报销核准 | |||
3708001002010 | 其他权力 | 矿产资源储量年度报告 | |||
3708001002011 | 其他权力 | 采矿权抵押备案 | |||
3708001002012 | 其他权力 | 改制企业土地评估报告备案 | |||
3708001002014 | 其他权力 | 地质勘查专项资金项目申报 | |||
3708001002015 | 其他权力 | 探矿权登记(初审) | |||
3708001002017 | 其他权力 | 矿产资源储量评审备案与储量登记核准 | |||
3708001002018 | 其他权力 | 测绘资质(乙、丙、丁级)初审 | |||
3708001002019 | 其他权力 | 测绘项目登记 | |||
3708001002021 | 其他权力 | 采矿权新设、延续、变更、注销登记(初审) | |||
3708001002022 | 其他权力 | 省级地质矿产主管部门审批的采矿权的转让初审 | |||
3708001002023 | 其他权力 | 测绘资质信息变更初审 | |||
3708001002025 | 其他权力 | 一般保护古生物化石发掘与出境初审 | |||
3708001002026 | 其他权力 | 国家永久性测量标志拆迁或使永久性测量标志失去效能初审 | |||
3708001002027 | 其他权力 | 建立相对独立的平面坐标系统初审 | |||
3708001002201 | 其他权力 | 国家和省立项的中大型建设项目选址意见书核发(初审) | |||
3708001002202 | 其他权力 | 城乡规划编制单位乙级、丙级资质初审 | |||
3708001003002 | 其他权力 | 林种变更审查 | |||
3708001003003 | 其他权力 | 森林经营单位(国有林场、苗圃)修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地初审 | |||
3708001003004 | 其他权力 | 进入自然保护区从事科学研究、教学实习、参观考察、拍摄影片等活动初审 | |||
3708001003005 | 其他权力 | 国家二级保护野生植物采集、收购和出售初审 | |||
3708001003006 | 其他权力 | 特许猎捕初审 | |||
3708001003007 | 其他权力 | 驯养繁殖国家二级保护野生动物初审 | |||
3708001003008 | 其他权力 | 进入森林防火区进行实弹演习、爆破等活动的初审 | |||
3708001003011 | 其他权力 | 与国外签署涉及自然保护区协议或接待外国人到自然保护区从事有关活动初审 | |||
3708001003012 | 其他权力 | 市级湿地公园的建立、撤销、范围的变更审批 | |||
依申请服务 | 公共服务 | 不动产登记资料信息查询 | |||
依申请服务 | 公共服务 | 建设项目压覆重要矿产资源查询 | |||
依申请服务 | 公共服务 | 验线确认书及竣工规划核实 | |||
依申请服务 | 公共服务 | 城乡规划查询 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
十三、市住房城乡建设局 | |||||
共41项,其中,行政征收1项,行政给付1项,行政确认1项,行政监督2项,其他权力29项,主动服务、依申请服务7项 | |||||
3708000402101 | 行政征收 | 城市基础设施配套费征收 | |||
3708000502101 | 行政给付 | 住房租赁补贴(租金核减)给付 | |||
3708000702101 | 行政确认 | 核发《山东省建设工程档案合格证》 | |||
3708000902107 | 行政监督 | 建筑业企业资质考核 | |||
3708000902109 | 行政监督 | 住宅专项维修资金 | |||
3708001002101 | 其他权力 | 装饰行业职业技能鉴定 | |||
3708001002102 | 其他权力 | 签订《山东省建设工程档案移交合同书(责任书)》 | |||
3708001002104 | 其他权力 | 保障性住房申请核准(公共租赁住房、经济适用住房、集资合作建房、房改售房、直管公房) | |||
3708001002105 | 其他权力 | 房产测绘成果认定 | |||
3708001002106 | 其他权力 | 商品房买卖合同备案 | |||
3708001002107 | 其他权力 | 房屋租赁登记备案 | |||
3708001002108 | 其他权力 | 建筑起重机械设备产权备案 | |||
3708001002109 | 其他权力 | 建筑起重机械备案注销 | |||
3708001002110 | 其他权力 | 建筑起重机械使用登记 | |||
3708001002111 | 其他权力 | 建筑起重机械安拆告知 | |||
3708001002113 | 其他权力 | 建筑施工企业特种作业人员考核 | |||
3708001002115 | 其他权力 | 建设领域农民工工资保证金的收缴与返还 | |||
3708001002121 | 其他权力 | 勘察设计类注册执业师管理 | |||
3708001002126 | 其他权力 | 建筑节能技术与产品认定 | |||
3708001002128 | 其他权力 | 招标人自行组织招标备案 | |||
3708001002129 | 其他权力 | 招标公告或投标邀请书备案 | |||
3708001002130 | 其他权力 | 招标投标情况书面报告 | |||
3708001002138 | 其他权力 | 核发《山东省建设工程档案预验收意见书》 | |||
3708001002141 | 其他权力 | 建筑节能与绿色建筑发展专项资金分配 | |||
3708001002145 | 其他权力 | 工程监理企业资质初审 | |||
3708001002146 | 其他权力 | 施工图设计文件审查机构资质认定初审 | |||
3708001002147 | 其他权力 | 工程勘察、设计(涉及铁路、交通、水利、信息产业、民航等方面的工程设计乙级资质除外)单位资质初审 | |||
3708001002151 | 其他权力 | 二级注册建造师初审 | |||
3708001002152 | 其他权力 | 一级房地产估价机构资质初审 | |||
3708001002154 | 其他权力 | 乙级工程造价咨询企业资质初审 | |||
3708001002155 | 其他权力 | 建设工程质量检测机构资质许可(初审) | |||
3708001002156 | 其他权力 | 房地产估价机构备案管理 | |||
其他权力 | 建设工程造价咨询合同备案 | ||||
其他权力 | 超限建筑工程抗震设防审查 | ||||
依申请服务 | 公共服务 | 绿色建筑评价标识申报、评审 | |||
依申请服务 | 公共服务 | 城建档案查阅 | |||
依申请服务 | 公共服务 | 建设项目档案接收 | |||
主动服务 | 公用事业 | 集中供热服务 | |||
依申请服务 | 公共服务 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查 | |||
依申请服务 | 公共服务 | 房屋交易与产权档案查询、复制等服务 | |||
主动服务、依申请服务 | 公共服务 | 信息公开 | |||
十四、市交通运输局 | |||||
共13项,其中,其他权力3项,主动服务、依申请服务10项 | |||||
3708001002401 | 其他权力 | 工地试验室备案 | |||
3708001002404 | 其他权力 | 公路工程监理丙级企业资质认定初审 | |||
3708001002406 | 其他权力 | 航道工程建设项目开工备案 | |||
3708001052403 | 其他权力 | 公路建设项目设计初审 | |||
3708001062401 | 其他权力 | 船舶征用 | |||
