济宁市2024年8月份金融统计数据
| 单位:亿元 | |||||||
| 余额 | 比上月末 | 比年初 | 同比 | ||||
| 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | ||
| 一、各项存款 | 9343.20 | -97.44 | -1.03 | 593.28 | 6.78 | 569.80 | 6.49 | 
| 1.个人存款 | 6980.78 | 37.28 | 0.54 | 590.14 | 9.23 | 813.49 | 13.19 | 
| 2.非金融企业存款 | 1736.31 | -37.86 | -2.13 | 55.93 | 3.33 | -159.24 | -8.40 | 
| 3.机关团体存款 | 526.74 | 0.15 | 0.03 | -30.83 | -5.53 | -75.02 | -12.47 | 
| 4.财政性存款 | 25.15 | -13.19 | -34.40 | -7.67 | -23.38 | -12.93 | -33.96 | 
| 5.非银行业金融机构存款 | 69.57 | -85.28 | -55.07 | -9.77 | -12.31 | 42.45 | 156.53 | 
| 6.境外存款 | 4.65 | 1.46 | 45.72 | -4.52 | -49.27 | -38.96 | -89.33 | 
| 二、各项贷款 | 8080.15 | 49.82 | 0.62 | 761.23 | 10.40 | 845.03 | 11.68 | 
| 1.个人贷款 | 3319.19 | 7.96 | 0.24 | 211.78 | 6.82 | 288.32 | 9.51 | 
| 2.企事业单位贷款 | 4760.94 | 41.86 | 0.89 | 549.46 | 13.05 | 556.70 | 13.24 | 
打印
			
关闭