济宁市2024年5月份金融统计数据
| 余额 | 比上月末 | 比年初 | 同比 | ||||
| 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | 增减额 | 增幅% | ||
| 一、各项存款 | 9294.34 | 71.78 | 0.78 | 544.41 | 6.22 | 504.56 | 5.74 |
| 1.个人存款 | 6819.15 | 28.93 | 0.43 | 428.52 | 6.71 | 808.16 | 13.44 |
| 2.非金融企业存款 | 1797.54 | -14.09 | -0.78 | 117.16 | 6.97 | -255.40 | -12.44 |
| 3.机关团体存款 | 538.98 | 0.09 | 0.02 | -18.59 | -3.33 | -90.58 | -14.39 |
| 4.财政性存款 | 27.56 | 4.15 | 17.72 | -5.27 | -16.04 | -7.83 | -22.13 |
| 5.非银行业金融机构存款 | 104.75 | 53.36 | 103.82 | 25.42 | 32.04 | 87.66 | 512.78 |
| 6.境外存款 | 6.34 | -0.65 | -9.33 | -2.83 | -30.84 | -37.46 | -85.52 |
| 二、各项贷款 | 7873.75 | -24.67 | -0.31 | 554.84 | 7.58 | 836.71 | 11.89 |
| 1.个人贷款 | 3246.48 | 24.68 | 0.77 | 139.06 | 4.48 | 284.14 | 9.59 |
| 2.企事业单位贷款 | 4627.26 | -49.35 | -1.06 | 415.77 | 9.87 | 552.55 | 13.56 |
打印
关闭