1-11月山东省各市外商直接投资
| 2023年1-11月山东省外商直接投资各市情况 | ||||
| 金额单位:万美元 | ||||
| 市 | 累计情况 | |||
| 企业家数 | 实际使用外资 | |||
| 个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
| 总计 | 2249 | 3.50 | 1625622 | -23.04 |
| 济南市 | 249 | 6.87 | 240644 | -17.08 |
| 青岛市 | 672 | 5.16 | 372151 | -27.44 |
| 淄博市 | 69 | 4.55 | 49300 | -49.79 |
| 枣庄市 | 48 | -37.66 | 58338 | -0.40 |
| 东营市 | 43 | 7.50 | 61266 | -18.82 |
| 烟台市 | 243 | 8.48 | 231887 | -12.23 |
| 潍坊市 | 121 | -17.69 | 84302 | -32.94 |
| 济宁市 | 133 | 8.13 | 96086 | -16.18 |
| 泰安市 | 42 | 0.00 | 53683 | 1.09 |
| 威海市 | 182 | -13.33 | 78965 | -26.18 |
| 日照市 | 41 | -37.88 | 42451 | -39.02 |
| 临沂市 | 121 | 61.33 | 67286 | -49.51 |
| 德州市 | 101 | 146.34 | 38501 | -25.74 |
| 聊城市 | 74 | 48.00 | 47580 | 24.74 |
| 滨州市 | 46 | -11.54 | 67895 | 12.70 |
| 菏泽市 | 64 | -27.27 | 35287 | -40.33 |
打印
关闭