索 引 号 | 11370800004433559K/2020-57370 | 公开方式 | 主动公开 |
发布机构 | 济宁市工业和信息化局 | 组配分类 | 部门文件 |
成文日期 | 2020-08-24 | 失效日期 | |
有效性 |
济工信字〔2020〕43号 济宁市工业和信息化局关于上报2021年度无线电管理技术设施项目建设需求意见的报告
济宁市工业和信息化局
关于上报2021年度无线电管理技术设施项目建设需求意见的报告
省工业和信息化厅:
按照省工业和信息化厅《关于报送2021年度全省无线电管理技术设施项目建设需求意见的通知》(鲁工信无管函〔2020〕113号)要求,我们进行实地考察并组织专家论证,结合全市现有技术设施现状和工作实际,提出2021年技术设施项目建设需求,现报告如下:
一、 申请建设Ⅳ类固定监测站3个
结合我市已建超短波和专用业务无线电监测网情况,为进一步完善无线电监测网覆盖和提升监测网智能化、信息化、精细化水平,拟在金乡县、鱼台县、泗水县分别建设Ⅳ类固定监测站各一个,实现三个县监测覆盖。经实地考察,拟将建站地址选在金乡县华光集团天兴大厦(北纬35°04′60″/东经116°18′30.5″),鱼台县武装部(北纬35°0′2.2″/东经116°38′31.3″),泗水县泉源大道160号圣源酒店(北纬35°39′30″/东经117°15′13″),三个站址均具备机房等附属设施建设所具备的条件。
二、 申请配置便携式监测系统4套
(一)配置电磁频谱动态管理和分析应用系统1套,无线电信号分析系统1套
针对危及国家安全、公共安全、生命财产安全的紧急情况或者重大活动期间无线电安全保障需要,进一步健全完善无线电监测联网与联动机制,提升无线电应急处置和快速响应能力。结合我市重大活动保障、无线电干扰查处、考试保障、无线电频谱管理和频率协调、台(站)管理、电磁环境测试等实际需求,现需要配置电磁频谱动态管理和分析应用系统1套, 配置无线电信号分析系统1套。
(二)配置便携式短波、卫星、5G干扰信号逼近查找系统1套
随着当前经济社会快速发展,各类非法用频设备对正常使用的合法用频设备造成的干扰越来越多,而我们能快速查找干扰源的便携式设备少。按照工信部无线电管理局《开展提升监测能力专项行动》要求,建议配置短波干扰逼近查找设备、配置卫星干扰逼近查找设备。特申请配置便携式短波、卫星、5G干扰信号逼近查找系统1套。
(三)配置便携式电磁辐射分析仪1套
结合我市在用无线电台(站)管理、发射设备管理等需求,不断完善无线电设备检测仪表和系统的配置,适应技术发展,具备5G、新一代宽带移动通信系统、物联网、微功率等新业务发射设备的检测能力。我市现有无线电检测设备无法满足5G、新一代宽带移动通信系统等新业务检测,现需要配置便携式电磁辐射分析仪系统,来提高我市的电磁辐射检测能力。
三、 申请数传作弊信号解码与管制系统1套
重大考试无线电安全保障是我局重要工作,牵涉到社会公平正义,如今各类考试中利用数传作弊器材实施非法行为的现象日益严重,我局净化考试环境的任务越来越重,在各个考点部署无线电信号压制设备,对数传作弊信号进行管制,对打击作弊行为十分有效。目前我局仅有2套压制设备,无法满足高考中考、司法考试、公务员考试等重大考试保障的需求,为提高无线电监管能力,完善无线电管理技术设施,特申请配置1套压制设备。
四、 申请手持式监测测向系统3套
无线电监测与测向的手持式设备体积小、重量轻、耗电少、便于携带;适合机动、便携场景下的监测、测向应用。在全手持的使用条件下,高密度地集成了宽带接收机、数字中频单元、全段测向天线、电子罗盘、显示屏、高效电源系统等功能部件,实现了体积小、重量轻、耗电省,兼具测向与监测功能。我市目前还有三个功能区未配备便携式监测设备,为全面提高监测能力,特申请配置3套。
附件:
1. 基础和技术设施建设项目申报书
2. 各类已建和拟建无线电监测站汇总表
济宁市工业和信息化局
2020年8月24日
附件1:
济宁市工业和信息化局基础和技术设施建设项目申报书(一)
单位:万元,年
项目名称 | 金乡县Ⅳ类固定监测站建设 | |||||||||
项目联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||
项目属性 | ■新建 □延续 | 项目重要性排序 | 建设地点 | 济宁市金乡县 | ||||||
项目总投资 | 累计投资金额 | 本次申请金额 | ||||||||
项目建设周期 | 项目文件 | □项目建议书 □可行性研究报告 | ||||||||
是否具有批复文件 | □发改委批复文件 □上级主管部门批复文件 | |||||||||
批复文件名称 | ||||||||||
建设背景及建设必要性 | 随着社会发展,电磁环境日益复杂,金乡县一直处于我市的监测盲区,对金乡县出现的一些黑广播等不明信号也不能实施监测,往往是群众举报才进行实地查找,造成工作被动。为了进一步完善我市无线电监测网覆盖和提升监测网智能化、信息化、精细化水平,需要在金乡县建设固定监测站。
| |||||||||
项目主要内容(包括功能和性能要求等) |
能够执行频段扫描、信号测量、监听测向以及数据的统计分析等。
| |||||||||
绩效目标及实施计划 |
绩效目标:实现对金乡县无线电信号的日常监测,对打击黑广播伪基站、保障重点行业重点单位用频需求等方面提供保障,促进当地经济发展。 实施计划:向省厅申请建站需求,做好相关准备工作。
| |||||||||
项目支出明细 | 基础设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 面积 (平方米) | 项目类型 | 预算申报金额 | ||||
房屋建筑物 | □购置 □建设 | |||||||||
技术设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 数量 | 预算申报金额 | ||||||
无线电特种车辆 | ||||||||||
固定监测站 | 一类站 | |||||||||
二类站 | ||||||||||
三类站 | ||||||||||
四类站 | ||||||||||
移动监测站 | 一类站 | |||||||||
二类站 | ||||||||||
三类站 | ||||||||||
四类站 | ||||||||||
可搬移监测设备 | ||||||||||
管制设备 | ||||||||||
便携式监测设备 | ||||||||||
检测设备 | ||||||||||
信息网络设备 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
合计 |
备注:项目内重要性程度排序,指一个项目由若个不同类别的设备构成,彼此间的优先顺序。例如:“XX监测网升级项目”中既含有车辆,又含有固定监测站、可搬移监测站等设备,这三类的排序。
济宁市工业和信息化局基础和技术设施建设项目申报书(二)
单位:万元,年
项目名称 | 鱼台县Ⅳ类固定监测站建设 | |||||||||
项目联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||
项目属性 | ■新建 □延续 | 项目重要性排序 | 建设地点 | 济宁市鱼台县 | ||||||
项目总投资 | 累计投资金额 | 本次申请金额 | ||||||||
项目建设周期 | 项目文件 | □项目建议书 □可行性研究报告 | ||||||||
是否具有批复文件 | □发改委批复文件 □上级主管部门批复文件 | |||||||||
批复文件名称 | ||||||||||
建设背景及建设必要性 |
随着社会发展,电磁环境日益复杂,鱼台县一直处于我市的监测盲区,对鱼台县出现的一些黑广播等不明信号也不能实施监测,往往是群众举报才进行实地查找,造成工作被动。为了进一步完善我市无线电监测网覆盖和提升监测网智能化、信息化、精细化水平,需要在鱼台县建设固定监测站。
| |||||||||
项目主要内容(包括功能和性能要求等) |
能够执行频段扫描、信号测量、监听测向以及数据的统计分析等。
| |||||||||
绩效目标及实施计划 |
绩效目标:实现对鱼台县无线电信号的日常监测,对打击黑广播伪基站、保障重点行业重点单位用频需求等方面提供保障,促进当地经济发展。 实施计划:向省厅申请建站需求,做好相关准备工作。
| |||||||||
项目支出明细 | 基础设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 面积 (平方米) | 项目类型 | 预算申报金额 | ||||
房屋建筑物 | □购置 □建设 | |||||||||
技术设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 数量 | 预算申报金额 | ||||||
无线电特种车辆 | ||||||||||
固定监测站 | 一类站 | |||||||||
二类站 | ||||||||||
三类站 | ||||||||||
四类站 | ||||||||||
移动监测站 | 一类站 | |||||||||
二类站 | ||||||||||
三类站 | ||||||||||
四类站 | ||||||||||
可搬移监测设备 | ||||||||||
管制设备 | ||||||||||
便携式监测设备 | ||||||||||
检测设备 | ||||||||||
信息网络设备 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
合计 |
备注:项目内重要性程度排序,指一个项目由若个不同类别的设备构成,彼此间的优先顺序。例如:“XX监测网升级项目”中既含有车辆,又含有固定监测站、可搬移监测站等设备,这三类的排序。
济宁市工业和信息化局基础和技术设施建设项目申报书(三)
单位:万元,年
项目名称 | 泗水县Ⅳ类固定监测站建设 | |||||||||
项目联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||
项目属性 | ■新建 □延续 | 项目重要性排序 | 建设地点 | 济宁市泗水县 | ||||||
项目总投资 | 累计投资金额 | 本次申请金额 | ||||||||
项目建设周期 | 项目文件 | □项目建议书 □可行性研究报告 | ||||||||
是否具有批复文件 | □发改委批复文件 □上级主管部门批复文件 | |||||||||
批复文件名称 | ||||||||||
建设背景及建设必要性 |
随着社会发展,电磁环境日益复杂,泗水县一直处于我市的监测盲区,对泗水县出现的一些黑广播等不明信号也不能实施监测,往往是群众举报才进行实地查找,造成工作被动。为了进一步完善我市无线电监测网覆盖和提升监测网智能化、信息化、精细化水平,需要在泗水县建设固定监测站。
| |||||||||
项目主要内容(包括功能和性能要求等) |
能够执行频段扫描、信号测量、监听测向以及数据的统计分析等。
| |||||||||
绩效目标及实施计划 |
绩效目标:实现对泗水县无线电信号的日常监测,对打击黑广播伪基站、保障重点行业重点单位用频需求等方面提供保障,促进当地经济发展。 实施计划:向省厅申请建站需求,做好相关准备工作。
| |||||||||
项目支出明细 | 基础设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 面积 (平方米) | 项目类型 | 预算申报金额 | ||||
房屋建筑物 | □购置 □建设 | |||||||||
技术设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 数量 | 预算申报金额 | ||||||
无线电特种车辆 | ||||||||||
固定监测站 | 一类站 | |||||||||
二类站 | ||||||||||
三类站 | ||||||||||
四类站 | ||||||||||
移动监测站 | 一类站 | |||||||||
二类站 | ||||||||||
三类站 | ||||||||||
四类站 | ||||||||||
可搬移监测设备 | ||||||||||
管制设备 | ||||||||||
便携式监测设备 | ||||||||||
检测设备 | ||||||||||
信息网络设备 | ||||||||||
其它 | ||||||||||
合计 |
备注:项目内重要性程度排序,指一个项目由若个不同类别的设备构成,彼此间的优先顺序。例如:“XX监测网升级项目”中既含有车辆,又含有固定监测站、可搬移监测站等设备,这三类的排序。
济宁市工业和信息化局基础和技术设施建设项目申报书(四)
单位:万元,年
项目名称 | 电磁频谱动态管理和分析应用系统 | |||||||||
项目联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||
项目属性 | ■新建 □延续 | 项目重要性排序 | 建设地点 | 济宁 | ||||||
项目总投资 | 累计投资金额 | 本次申请金额 | ||||||||
项目建设周期 | 9个月 | 项目文件 | □项目建议书 □可行性研究报告 | |||||||
是否具有批复文件 | □发改委批复文件 □上级主管部门批复文件 | |||||||||
批复文件名称 | ||||||||||
建设背景及建设必要性 | 目前监测网通过不断的完善,基础设施建设对无线电管理工作已起到了较好的支撑作用。但仍存在以下一些问题,(1)现有的无线电监测网以固定站为主要数据采集设备的方式,由于站点形式、位置、数量等因素造成数据采集的全域性还有不足(频域、时域及地域)。(2)多源数据(固定、移动、忙时、闲时、地面、空中等)未能融合处理、挖掘,数据分析应用能力还需提升,数据分析结果对于频率台站资源动态管理的支撑力度还需提高。 因此需在济宁市建设一套电磁频谱动态管理和分析应用系统,系统可融合区域现有各类无线电监测设备和新增搭载式监测设备进行协同工作,实现济宁市区全域(频域、时域、地域)数据采集,提升现有监测网覆盖能力。 | |||||||||
项目主要内容(包括功能和性能要求等) | 一是能控制所有固定、移动监测设备并实现不同数据采集功能;能监控整个系统所有设备的工作状态、环境信息及视频信息;能监控通信线路工作状态、数据流向和数据流量。二是能完成单个或多个设备执行频段扫描、信号测量、监听、测向定位等功能;能将实时监测的结果和台站数据库结合,对异常的信号和异常的状况进行报警;能完成对指定信号的定位操作和电子地图显示。 | |||||||||
绩效目标及实施计划 | 技术效益:1、提升现有监测网覆盖能力;2、提高黑广播、航空干扰、伪基站等非法用频台站的查处能力;3、提升频率台站管理水平,频率使用率评价常态化,提高频率指配能力;4、提升无线电监测数据可视化展示能力。 | |||||||||
项目支出明细 | 基础设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 面积 (平方米) | 项目类型 | 预算申报金额 | ||||
房屋建筑物 | □购置 □建设 | |||||||||
技术设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 数量 | 预算申报金额 | ||||||
无线电特种车辆 | ||||||||||
固定监测站 | 一类站 | |||||||||
二类站 | ||||||||||
三类站 | ||||||||||
四类站 | ||||||||||
移动监测站 | 一类站 | |||||||||
二类站 | ||||||||||
三类站 | ||||||||||
四类站 | 搭载式监测站 | 5 | ||||||||
可搬移监测设备 | ||||||||||
管制设备 | ||||||||||
便携式监测设备 | ||||||||||
检测设备 | ||||||||||
信息网络设备 | 3台服务器、1台磁盘阵列、4台控制终端及配套 | 1 | ||||||||
其它 | 系统软件 | 1 | ||||||||
固定站改造及融合 | 8 | |||||||||
合计 |
备注:项目内重要性程度排序,指一个项目由若个不同类别的设备构成,彼此间的优先顺序。例如:“XX监测网升级项目”中既含有车辆,又含有固定监测站、可搬移监测站等设备,这三类的排序。
济宁市工业和信息化局基础和技术设施建设项目申报书(五)
单位:万元,年
项目名称 | 无线电信号分析系统 | |||||||||||
项目联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||||
项目属性 | ■新建 □延续 | 项目重要性排序 | 建设地点 | 济宁 | ||||||||
项目总投资 | 累计投资金额 | 本次申请金额 | ||||||||||
项目建设周期 | 6个月 | 项目文件 | □项目建议书 □可行性研究报告 | |||||||||
是否具有批复文件 | □发改委批复文件 □上级主管部门批复文件 | |||||||||||
批复文件名称 | ||||||||||||
建设背景及建设必要性 | 随着当前经济社会快速发展,各类非法用频设备对正常使用的合法用频设备造成的干扰越来越多,急需提升我市的无线电监测保障能力。从实际工作需求看:一是监测设备数量还明显不足,尤其是满足一些多点并行无线电安全保障行动需求;二是随着无线通信技术的发展,通过人工手段难以发现判别数传等瞬发信号,需要设备自动发现、识别信号;三是重要活动保障和考试保障通常是在周末和国家法定节假日,为充分提高设备利用率,非法信号侦测设备还应具备常规监测功能,达到小型搬移站的使用条件,满足日常监测工作任务。 因此,进一步强化非法信号侦测设备配备,构成一套从信号侦测、发现、管制的一体化系统,对于提升全市无线电管理机构应急监测能力具有重要意义。 | |||||||||||
项目主要内容(包括功能和性能要求等) | 无线电信号分析系统具备专项保障能力,包括重大活动的、考试保障的模拟信号解调和数字信号解码。系统自动化程度高,能有效提升一线工作人员的工作效率,弥补本市工作人员经验不足的特点。在各种重大活动保障中无线电信号分析系统可实现侦测—压制的一体化组网联动。无线电信号分析系统要求:1、新信号搜索 2、信号分析 3、信号存储、查看、监听 4、非法信号自动判别 5、系统自学习功能 6、自动生成报告 7、远程管理功能 8、自动载波检测压制(功率、擦除、警示) 9、常规监测 。 | |||||||||||
绩效目标及实施计划 | 技术效益:1、提升现有监测信号分析能力;2、提高黑广播、航空干扰、伪基站等非法用频台站的查处能力;3、提升频率台站管理水平,频率使用率评价常态化,提高频率指配能力。 | |||||||||||
项目支出明细 | 基础设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 面积 (平方米) | 项目类型 | 预算申报金额 | ||||||
房屋建筑物 | □购置 □建设 | |||||||||||
技术设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 数量 | 预算申报金额 | ||||||||
无线电特种车辆 | ||||||||||||
固定监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
移动监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
可搬移监测设备 | ||||||||||||
管制设备 | ||||||||||||
便携式监测设备 | 无线电信号分析系统 | 1套 | ||||||||||
检测设备 | ||||||||||||
信息网络设备 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
合计 | 万元 |
备注:项目内重要性程度排序,指一个项目由若个不同类别的设备构成,彼此间的优先顺序。例如:“XX监测网升级项目”中既含有车辆,又含有固定监测站、可搬移监测站等设备,这三类的排序。
济宁市工业和信息化局基础和技术设施建设项目申报书(六)
单位:万元,年
项目名称 | 便携式短波、卫星、5G干扰信号逼近查找系统 | |||||||||||
项目联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||||
项目属性 | ■新建 □延续 | 项目重要性排序 | 建设地点 | 济宁 | ||||||||
项目总投资 | 累计投资金额 | 本次申请金额 | ||||||||||
项目建设周期 | 6个月 | 项目文件 | □项目建议书 □可行性研究报告 | |||||||||
是否具有批复文件 | □发改委批复文件 □上级主管部门批复文件 | |||||||||||
批复文件名称 | ||||||||||||
建设背景及建设必要性 | 随着当前经济社会快速发展,各类非法用频设备对正常使用的合法用频设备造成的干扰越来越多,急需提升我市的无线电监测测向的能力。从实际工作需求看:一是手持式监测测向设备数量还明显不足,尤其是满足一些多点并行无线电干扰查除和安全保障行动需求;二是2019年国家无委开展提升监测能力专项行动,其中对监测能力提升项指出:配置短波干扰逼近查找设备、配置卫星干扰逼近查找设备。目前全市便携式设备不具备以上能力,急需配置相应设备以应对无线电监管的新形势,因此需要配备监测频率范围更大(9KHz到24GHz)的便携式设备;三是各地民航、铁路、通信的投诉日益增多,为此需要增加无线电监测管理能力,以满足社会经济发展的需要。 | |||||||||||
项目主要内容(包括功能和性能要求等) | 本项目配置1套便携式短波、卫星、5G干扰信号逼近查找系统。系统可实现现场快速监测和对无线电频谱资源的主动监控,可弥补当前本市无线电监测设备的短缺,在日常监测、特殊干扰查找、重大活动和应急通信保障中,实现快速部署,高效查找无线电干扰和非法无线电信号,维护正常的无线电通信秩序,保障无线电磁环境的安全。 | |||||||||||
绩效目标及实施计划 | 绩效目标:高效查处各类无线电干扰;维护良好电波秩序;提高重大活动保障能力。
| |||||||||||
项目支出明细 | 基础设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 面积 (平方米) | 项目类型 | 预算申报金额 | ||||||
房屋建筑物 | □购置 □建设 | |||||||||||
技术设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 数量 | 预算申报金额 | ||||||||
无线电特种车辆 | ||||||||||||
固定监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
移动监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
可搬移监测设备 | ||||||||||||
管制设备 | 便携式短波、卫星、5G干扰信号逼近查找系统 | 1套 | ||||||||||
便携式监测设备 | ||||||||||||
检测设备 | ||||||||||||
信息网络设备 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
合计 | 万元 |
备注:项目内重要性程度排序,指一个项目由若个不同类别的设备构成,彼此间的优先顺序。例如:“XX监测网升级项目”中既含有车辆,又含有固定监测站、可搬移监测站等设备,这三类的排序。
济宁市工业和信息化局基础和技术设施建设项目申报书(七)
单位:万元,年
项目名称 | 便携式电磁辐射分析仪系统 | |||||||||||
项目联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||||
项目属性 | ■新建 □延续 | 项目重要性排序 | 建设地点 | 济宁 | ||||||||
项目总投资 | 累计投资金额 | 本次申请金额 | ||||||||||
项目建设周期 | 6个月 | 项目文件 | □项目建议书 □可行性研究报告 | |||||||||
是否具有批复文件 | □发改委批复文件 □上级主管部门批复文件 | |||||||||||
批复文件名称 | ||||||||||||
建设背景及建设必要性 | 随着无线电事业的快速发展,各种无线电设备的应用越来越多,典型的就是现在的4G、5G基站的大量建设,使得电磁环境日趋复杂,急需提升我市的电磁辐射监测能力。 从实际工作需求看,一是2018年9月份生态环境部发布了新的环境保护标准HJ 972-2018,明确提出监测仪器工作性能应满足待测电磁场的要求,能够覆盖所监测的移动通信基站的发射频率,量程、分辨率能够满足监测要求。随着5G 基站下一步的大量建设,现有的仪表探头的测试频率范围覆盖不了5G基站天线的发射频率和量程要求,因此,需增加100k-6GHz的手持式电磁辐射分析仪;二是随着4G、5G基站的大量建设,必然会面临基站电磁辐射投诉增加的问题,为及时妥善处理类似纠纷,需增加无线电监管的电磁辐射监测能力;三是手持式辐射监测设备数量还明显不足,尤其是满足一些电磁辐射科普和重大活动安全保障行动需求。 因此,在本市配备搭建灵活、适用于各种场合辐射监测、检测的便携式电磁辐射分析仪系统是非常有必要的。 | |||||||||||
项目主要内容(包括功能和性能要求等) | 本项目为本市配置1套100k-6GHz便携式电磁辐射分析仪系统(包含主机、探头、蓝牙打印机)。该电磁辐射分析仪系统可实现现场对5G基站的快速监测和主动监控,可弥补当前本市无线电电磁辐射监测设备的短缺,在日常监测、电磁辐射纠纷、电磁辐射科普、特殊干扰查找、重大活动和应急通信保障中,保障无线电磁环境的安全。 | |||||||||||
绩效目标及实施计划 | 绩效目标:提升日常监测、电磁辐射纠纷处理、电磁辐射科普、特殊干扰查找、重大活动和应急通信保障能力,保障电磁环境安全。 | |||||||||||
项目支出明细 | 基础设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 面积 (平方米) | 项目类型 | 预算申报金额 | ||||||
房屋建筑物 | □购置 □建设 | |||||||||||
技术设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 数量 | 预算申报金额 | ||||||||
无线电特种车辆 | ||||||||||||
固定监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
移动监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
可搬移监测设备 | ||||||||||||
管制设备 | ||||||||||||
便携式监测设备 | 便携式电磁辐射分析仪系统 | 1套 | ||||||||||
检测设备 | ||||||||||||
信息网络设备 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
合计 | 万元 |
备注:项目内重要性程度排序,指一个项目由若个不同类别的设备构成,彼此间的优先顺序。例如:“XX监测网升级项目”中既含有车辆,又含有固定监测站、可搬移监测站等设备,这三类的排序。
济宁市工业和信息化局基础和技术设施建设项目申报书(八)
单位:万元,年
项目名称 | 数传作弊信号解码与管制系统 | |||||||||||
项目联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||||
项目属性 | ■新建 □延续 | 项目重要性排序 | 建设地点 | 济宁 | ||||||||
项目总投资 | 累计投资金额 | 本次申请金额 | ||||||||||
项目建设周期 | 6个月 | 项目文件 | □项目建议书 □可行性研究报告 | |||||||||
是否具有批复文件 | □发改委批复文件 □上级主管部门批复文件 | |||||||||||
批复文件名称 | ||||||||||||
建设背景及建设必要性 | 重大考试无线电安全保障是一项重要工作,牵涉到社会公平正义,如今各类考试中利用数传作弊器材实施非法行为的现象日益严重,我局净化考试环境的任务越来越重,在各个考点部署无线电信号压制设备,对数传作弊信号进行管制,对打击作弊行为十分有效。目前我局仅有2套压制设备,无法满足高考中考、司法考试、公务员考试等重大考试保障的需求,为提高无线电监管能力,完善无线电管理技术设施,特申请采购1套压制设备。
| |||||||||||
项目主要内容(包括功能和性能要求等) | 本系统可针对采用扩频传输技术的无线电数传作弊设备实现自动解码、自动阻断、警示等功能,以上功能无需外部监测系统支持,可独立运行;解码功能要求能够完全显示用户编号、频点号、正文、发射时间等信息,乱码、缺项、错漏的比例不能超过全文的5%;阻断功能要求在设备正常覆盖范围内,能够对扩频数传信号实现100%的干扰阻断,阻止考场内作弊橡皮或其他器材收到任何场外发送的作弊信息;
| |||||||||||
绩效目标及实施计划 | 绩效目标:维护良好电波秩序;提高重大活动保障能力。
| |||||||||||
项目支出明细 | 基础设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 面积 (平方米) | 项目类型 | 预算申报金额 | ||||||
房屋建筑物 | □购置 □建设 | |||||||||||
技术设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 数量 | 预算申报金额 | ||||||||
无线电特种车辆 | ||||||||||||
固定监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
移动监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
可搬移监测设备 | ||||||||||||
管制设备 | 数传作弊信号解码与管制系统 | 1套 | ||||||||||
便携式监测设备 | ||||||||||||
检测设备 | ||||||||||||
信息网络设备 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
合计 | 万元 |
备注:项目内重要性程度排序,指一个项目由若个不同类别的设备构成,彼此间的优先顺序。例如:“XX监测网升级项目”中既含有车辆,又含有固定监测站、可搬移监测站等设备,这三类的排序。
济宁市工业和信息化局基础和技术设施建设项目申报书(九)
单位:万元,年
项目名称 | 手持式监测测向系统 | |||||||||||
项目联系人姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||||||
项目属性 | ■新建 □延续 | 项目重要性排序 | 建设地点 | 济宁 | ||||||||
项目总投资 | 累计投资金额 | 本次申请金额 | ||||||||||
项目建设周期 | 6个月 | 项目文件 | □项目建议书 □可行性研究报告 | |||||||||
是否具有批复文件 | □发改委批复文件 □上级主管部门批复文件 | |||||||||||
批复文件名称 | ||||||||||||
建设背景及建设必要性 | 无线电监测与测向的手持式设备体积小、重量轻、耗电少、便于携带;适合机动、便携场景下的监测、测向应用。在全手持的使用条件下,高密度地集成了宽带接收机、数字中频单元、全段测向天线、电子罗盘、显示屏、高效电源系统等功能部件,实现了体积小、重量轻、耗电省,兼具测向与监测功能。我市目前还有三个功能区未配备便携式监测设备,为全面提高监测能力,特申请配置3套。
| |||||||||||
项目主要内容(包括功能和性能要求等) | 单机模式下,主要的功能:单频比幅测向、直方图、定频频谱测量与模拟解调、频段扫描、存储扫描、无线数据交互。 联网模式下,可以实现以下功能:全网所有节点数据共享,提高任务效率、相关数据资源的移动存取(如频占数据库等)、将固定监测网台站资源整合到控制终端上、指挥中心远程监控把握全局、专家远程操控、远程指导、提高效率。
| |||||||||||
绩效目标及实施计划 | 技术效益:1、提升现有监测信号分析能力;2、提高黑广播、航空干扰、伪基站等非法用频台站的查处能力;3、提升频率台站管理水平,频率使用率评价常态化,提高频率指配能力。
| |||||||||||
项目支出明细 | 基础设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 面积 (平方米) | 项目类型 | 预算申报金额 | ||||||
房屋建筑物 | □购置 □建设 | |||||||||||
技术设施类别 | 项目内重要程度排序 | 名称 | 数量 | 预算申报金额 | ||||||||
无线电特种车辆 | ||||||||||||
固定监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
移动监测站 | 一类站 | |||||||||||
二类站 | ||||||||||||
三类站 | ||||||||||||
四类站 | ||||||||||||
可搬移监测设备 | ||||||||||||
管制设备 | ||||||||||||
便携式监测设备 | 手持式监测测向系统 | 3套 | ||||||||||
检测设备 | ||||||||||||
信息网络设备 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
合计 | 万元 |
备注:项目内重要性程度排序,指一个项目由若个不同类别的设备构成,彼此间的优先顺序。例如:“XX监测网升级项目”中既含有车辆,又含有固定监测站、可搬移监测站等设备,这三类的排序。
附件2: 济宁 市已建和拟建无线电监测站汇总表
序号 | 站名 | 站址 | 坐标 (度、分、秒) | 站型 | 建站 时间 | 备注 |
1 | 中心站 | 济宁市任城区红星中路19号 | 116°34′55.74″/35°24′56.27″ | Ⅱ类 | 2003.10 | 已建 |
2 | 曲阜站 | 曲阜市鲁城街道春秋路24号 | 116°59′30″/35°34′47″ | Ⅱ类 | 2011.11 | 已建 |
3 | 曲阜改造站(航空站) | 曲阜市鲁城街道春秋路24号 | 116°59′30″/35°34′47″ | III类 | 2016.01 | 已建 |
4 | 曲阜高铁站 | 曲阜市高铁宿舍东机房 | 117°04′04″/35°32′49″ | IV类 | 2018.12 | 已建 |
5 | 兖州站 | 兖州区九州中路与扬州南路交汇处东南角 | 116°47′31.06″/35°32′57.48″ | Ⅱ类 | 2016.04 | 已建 |
6 | 二十里铺站 | 任城区二十里铺镇新帅新日化有限公司 | 116°32′01″/35°29′21″ | IV类 | 2008.03 | 已停用待报废 |
7 | 济东新村站 | 任城区济东新村镇淮河路通信大楼 | 116°41′05″/35°21′03″ | IV类 | 2008.03 | 已停用待报废 |
8 | 嘉祥机场站 | 嘉祥县纸坊镇曲阜机场航站楼 | 116°21′9.1″/35°17′52.3″ | II类 | 2016.12 | 已建 |
9 | 汶上站 | 汶上县曙光路尾气检测站 | 116°28′38.28″/35°42′9.37″ | Ⅳ类 | 2014.10 | 已建 |
10 | 梁山站 | 梁山县水泊南路质量技术监督局 | 116°04′58″/35°46′52.17″ | Ⅳ类 | 2014.10 | 已建 |
